XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đề về 94 - Giải đặc biệt XSMB về 94 hôm sau ra gì

Giải đặc biệt XSMB về 94 — 94 lần, kỳ sau ra gì?

Khi GĐB về 94, kỳ sau giải đặc biệt về

23: 4 lần
06: 4 lần
99: 3 lần
04: 3 lần
64: 3 lần
86: 3 lần
70: 3 lần
46: 2 lần
27: 2 lần
68: 2 lần
21: 2 lần
02: 2 lần
97: 2 lần
18: 2 lần
83: 2 lần
98: 2 lần
11: 2 lần
94: 2 lần
08: 2 lần
09: 2 lần
65: 2 lần
42: 2 lần
41: 2 lần
32: 2 lần
34: 2 lần
22: 2 lần
54: 2 lần
69: 2 lần
91: 1 lần
20: 1 lần
03: 1 lần
92: 1 lần
95: 1 lần
61: 1 lần
12: 1 lần
28: 1 lần
43: 1 lần
40: 1 lần
52: 1 lần
17: 1 lần
96: 1 lần
90: 1 lần
51: 1 lần
66: 1 lần
78: 1 lần
55: 1 lần
01: 1 lần
60: 1 lần
63: 1 lần
29: 1 lần
73: 1 lần
30: 1 lần
67: 1 lần
84: 1 lần
16: 1 lần
87: 1 lần
48: 1 lần

Đầu GĐB kỳ sau

0 15 lần
6 14 lần
9 14 lần
2 13 lần
4 9 lần
1 7 lần
8 7 lần
3 5 lần
5 5 lần
7 5 lần

Đuôi GĐB kỳ sau

4 13 lần
6 12 lần
2 11 lần
8 11 lần
1 10 lần
3 10 lần
0 8 lần
9 8 lần
7 7 lần
5 4 lần

Tổng GĐB kỳ sau

5 13 lần
4 12 lần
7 11 lần
6 10 lần
9 10 lần
0 9 lần
2 8 lần
3 8 lần
1 7 lần
8 6 lần

Lô tô kỳ sau về nhiều nhất

56: 39 lần
97: 35 lần
64: 34 lần
42: 34 lần
58: 34 lần
12: 33 lần
52: 33 lần
90: 33 lần
77: 33 lần
24: 32 lần
66: 32 lần
33: 32 lần
99: 30 lần
27: 30 lần
10: 30 lần
19: 30 lần
40: 30 lần
69: 30 lần
85: 29 lần
60: 29 lần

Các lần giải đặc biệt về 94

Ngày vềGiải ĐBKỳ sauĐB kỳ sauLô tô kỳ sau
12/07/2026 10494 13/07/2026 74299 01 03 05 13 24 30 31 32 42 50 53 55 56 60 64 64 67 68 75 76 80 85 89 92 97 97 99
15/05/2026 67294 16/05/2026 19404 04 04 07 12 24 27 31 38 48 48 60 60 64 66 66 68 70 74 78 80 81 84 85 86 87 91 97
21/03/2026 88594 22/03/2026 58646 04 06 11 11 13 13 16 18 21 24 33 38 39 43 46 49 52 54 61 62 65 73 80 82 90 91 97
12/01/2026 31894 13/01/2026 28027 03 08 12 14 16 24 25 27 34 35 39 42 52 57 62 63 64 71 73 74 80 82 83 83 88 88 99
16/08/2025 60194 17/08/2025 85091 05 05 10 13 23 34 37 41 44 46 47 49 51 57 59 67 71 76 77 78 80 80 81 84 91 91 92
28/06/2025 44194 29/06/2025 53368 08 11 13 16 19 26 27 32 36 38 39 41 43 45 53 61 67 68 71 74 83 84 92 92 94 96 99
03/06/2025 61194 04/06/2025 37921 05 19 21 22 22 23 25 31 40 40 51 55 55 56 56 64 69 69 71 71 79 80 89 91 94 97 98
07/05/2025 45794 08/05/2025 34102 02 04 07 10 14 18 28 33 35 36 38 39 45 47 56 56 58 58 60 63 68 70 72 81 82 85 93
03/10/2024 41294 04/10/2024 03304 04 05 08 10 11 12 17 18 18 21 24 26 27 27 43 45 45 46 50 50 54 58 66 66 77 80 82
10/09/2024 08694 11/09/2024 65697 05 05 11 16 23 25 33 38 40 41 42 42 43 47 49 58 63 69 72 74 77 84 88 90 97 97 98
30/07/2024 23394 31/07/2024 52864 05 06 07 12 14 20 21 23 26 26 31 33 35 38 39 40 42 49 64 64 69 72 72 78 81 92 98
10/07/2024 81994 11/07/2024 91323 00 02 05 07 11 16 21 23 29 32 32 33 33 39 45 51 52 52 53 57 59 65 71 83 86 87 99
25/04/2024 36594 26/04/2024 57620 02 10 12 18 19 20 30 35 37 49 51 57 59 60 64 67 74 77 77 77 78 79 82 85 92 92 93
17/02/2024 58294 18/02/2024 39903 03 07 09 10 14 18 24 28 29 32 43 45 49 50 51 56 56 62 64 70 79 88 90 91 93 97 98
06/01/2024 72794 07/01/2024 69618 01 02 02 03 03 05 08 12 12 13 15 18 19 41 42 61 65 67 68 69 71 75 79 85 89 98 99
04/12/2023 87694 05/12/2023 47521 00 06 07 21 31 31 36 38 40 41 44 51 51 57 59 61 62 66 66 73 75 75 76 78 81 84 99
03/07/2023 96894 04/07/2023 06883 03 09 09 11 13 14 20 21 24 25 31 33 48 50 58 62 67 70 72 76 77 83 85 89 92 94 97
05/02/2023 06194 06/02/2023 35492 09 10 10 14 14 17 19 20 25 31 34 35 43 50 56 58 61 66 74 86 87 88 92 92 94 95 99
18/09/2022 14894 19/09/2022 62198 02 04 08 08 22 24 26 27 34 39 39 42 46 50 53 56 60 61 62 72 74 77 84 85 94 95 98
09/04/2022 34194 10/04/2022 25295 01 02 04 05 09 16 17 22 29 31 33 33 37 42 48 51 53 66 69 72 74 88 90 95 96 98 98
02/01/2022 93494 03/01/2022 37061 02 04 19 21 27 30 34 34 38 47 59 61 66 66 66 71 71 71 72 74 75 77 88 89 89 92 99
26/09/2021 21694 27/09/2021 73011 08 11 11 14 17 21 26 29 30 34 34 37 42 43 44 59 59 65 66 68 69 81 82 84 90 97 99
11/07/2021 38294 12/07/2021 48323 04 04 07 21 23 24 27 33 37 42 43 43 44 46 48 49 53 57 65 70 72 73 81 83 88 99 99
10/07/2021 53594 11/07/2021 38294 01 04 07 07 20 21 33 35 38 40 41 42 49 51 55 55 56 62 63 69 77 83 85 85 94 94 98
11/10/2020 82094 12/10/2020 25618 03 04 05 10 10 12 14 18 20 28 31 33 35 38 40 42 58 65 65 71 71 75 76 84 95 96 96
14/12/2019 46694 15/12/2019 20806 01 02 04 06 06 08 12 13 14 25 27 27 32 36 41 51 53 56 58 68 72 75 76 81 94 95 97
02/11/2019 93894 03/11/2019 40911 03 04 09 11 11 12 17 20 24 25 29 34 35 38 44 44 45 47 60 64 74 74 77 84 90 93 94
27/07/2019 65694 28/07/2019 59008 08 11 13 16 24 25 30 30 31 35 44 49 52 52 54 56 69 69 69 71 78 83 88 91 92 92 93
27/10/2018 13194 28/10/2018 68886 03 06 12 13 13 23 23 26 40 43 43 48 50 51 51 57 63 65 69 75 78 85 86 88 90 94 95
28/06/2018 51594 29/06/2018 66983 01 02 04 05 08 14 15 15 18 26 29 42 45 49 51 52 57 58 72 77 78 79 80 83 85 89 97
05/04/2018 37294 06/04/2018 76309 01 01 09 10 15 26 28 29 30 40 44 54 61 66 67 68 69 71 74 80 81 85 85 91 96 97 97
25/03/2018 96594 26/03/2018 07223 03 04 09 11 11 23 26 27 28 36 37 46 49 50 55 55 62 64 69 69 70 79 79 81 85 96 97
19/03/2018 08294 20/03/2018 61165 06 12 13 25 27 27 32 33 33 33 36 37 38 40 43 44 46 46 48 57 57 65 67 77 83 88 98
07/07/2017 28294 08/07/2017 13786 00 12 15 17 32 37 38 54 56 57 58 61 68 69 70 75 80 81 82 86 86 90 92 92 93 95 98
28/06/2017 82194 29/06/2017 33512 02 03 08 12 14 14 17 19 19 20 26 26 27 29 29 34 36 43 49 53 56 60 66 66 81 93 93
16/05/2017 99794 17/05/2017 89370 01 13 24 26 29 31 33 36 36 40 44 44 50 50 58 61 63 64 69 70 70 72 73 90 92 98 99
24/10/2016 94694 25/10/2016 18942 08 10 10 12 13 16 17 19 20 24 25 26 28 33 42 44 47 56 63 66 79 84 87 90 92 93 94
21/09/2016 76294 22/09/2016 24509 01 03 04 09 10 13 22 37 48 50 51 55 56 58 59 65 68 68 71 77 77 80 82 84 84 91 97
19/05/2016 59894 20/05/2016 48441 01 08 12 13 14 19 23 31 31 38 41 43 49 52 55 56 58 60 60 60 64 70 71 77 93 95 99
03/03/2016 59194 04/03/2016 74704 01 04 05 13 15 18 20 27 28 29 33 34 43 48 48 51 56 57 57 60 61 62 63 67 73 81 92
26/10/2015 16894 27/10/2015 72228 07 09 15 16 26 28 33 37 38 40 42 53 55 59 60 64 66 69 71 73 73 75 79 89 93 95 98
24/10/2015 21494 25/10/2015 76970 10 10 16 18 18 26 27 27 32 33 34 42 45 45 49 55 60 63 68 68 70 74 76 83 87 89 96
09/09/2015 81894 10/09/2015 60043 06 07 14 15 20 27 29 30 32 40 40 43 47 53 63 65 66 66 68 69 77 78 83 86 87 89 95
26/06/2014 11494 27/06/2014 60240 19 22 23 36 40 41 41 44 54 54 58 60 63 63 67 73 76 83 83 85 88 90 92 93 96 99 99
01/05/2014 89294 02/05/2014 99852 01 09 09 16 19 19 20 23 23 28 32 35 37 37 39 39 42 48 52 52 58 67 81 85 86 98 98
23/03/2014 27894 24/03/2014 98417 06 13 17 17 18 18 25 28 29 46 47 48 54 57 60 63 63 73 77 77 78 89 89 90 91 95 99
15/11/2013 50194 16/11/2013 54106 03 06 07 09 12 13 31 34 35 39 39 40 41 44 51 52 69 69 70 71 75 75 77 78 85 89 91
27/08/2013 39494 28/08/2013 63396 02 08 11 13 16 19 20 21 27 28 38 38 41 44 46 53 54 54 74 76 81 82 84 85 94 96 99
05/02/2013 23094 06/02/2013 27690 02 09 27 32 33 35 38 38 41 52 52 54 57 64 66 69 71 75 87 87 89 90 91 91 97 97 98
26/11/2012 33594 27/11/2012 45808 01 01 06 08 13 19 20 26 35 35 42 53 56 56 61 63 65 71 72 76 78 79 80 90 97 97 99
22/05/2012 81494 23/05/2012 75086 00 05 06 09 09 10 11 11 15 26 27 37 42 43 43 49 53 56 58 60 63 70 85 86 87 93 94
13/06/2011 75894 14/06/2011 91651 11 14 20 23 25 27 34 41 46 48 51 51 53 54 56 58 60 64 68 70 77 79 86 89 90 95 98
30/05/2011 04594 31/05/2011 25166 05 10 12 18 22 24 24 30 40 50 54 62 64 65 66 66 71 72 74 75 89 89 90 93 96 97 98
05/05/2011 21494 06/05/2011 64832 00 01 03 04 08 11 16 20 25 26 31 32 33 34 42 44 51 53 57 61 67 72 72 74 75 91 95
09/01/2011 51294 10/01/2011 07641 00 00 01 02 05 07 08 13 25 32 39 41 42 44 57 58 59 63 64 64 69 75 75 82 85 94 99
14/12/2010 60494 15/12/2010 75178 01 07 18 22 27 28 29 31 33 33 34 36 36 39 50 53 58 64 65 73 76 78 79 89 90 90 97
25/06/2010 84894 26/06/2010 06306 02 03 06 12 17 17 17 19 21 24 24 24 25 26 26 42 55 67 67 72 72 75 83 85 97 98 99
14/03/2010 53494 15/03/2010 35806 05 06 06 06 13 24 30 31 37 39 42 44 52 53 73 73 77 78 83 86 87 88 88 94 95 96 96
14/12/2009 00094 15/12/2009 73634 03 08 11 15 19 23 24 34 37 39 39 45 50 52 52 56 59 62 70 70 71 74 78 78 80 96 98
26/08/2009 92594 27/08/2009 67655 06 06 08 12 15 19 34 40 48 50 52 54 55 59 61 65 68 73 76 83 84 86 88 88 94 97 98
10/06/2009 61194 11/06/2009 45864 00 00 02 02 06 06 08 12 15 23 35 40 46 53 54 54 54 56 64 67 70 78 78 79 95 98 99
03/04/2009 33394 04/04/2009 97301 01 06 07 08 12 13 14 15 23 24 32 34 36 38 40 41 44 48 48 56 59 61 67 69 78 86 87
02/02/2009 33794 03/02/2009 93822 18 19 19 22 24 40 41 42 52 52 61 62 63 64 66 67 68 72 80 81 84 86 86 90 95 98 99
07/07/2008 80894 08/07/2008 96370 00 01 12 24 27 32 34 42 46 46 49 59 62 63 63 64 69 70 72 77 81 83 84 85 94 97 98
12/03/2008 96994 13/03/2008 86246 06 11 12 23 23 37 39 46 49 51 54 54 55 58 62 68 68 72 80 84 85 86 88 90 90 96 97
18/02/2008 41494 19/02/2008 16765 10 12 14 15 21 21 27 31 31 31 36 36 47 51 56 59 60 64 65 80 83 84 86 87 89 90 99
27/01/2008 85694 28/01/2008 81960 00 01 01 03 05 08 15 16 16 17 19 22 31 39 42 51 60 61 62 65 74 75 80 81 83 91 93
31/12/2007 22894 01/01/2008 80263 01 01 03 07 07 11 17 17 22 27 30 41 44 46 56 58 63 64 68 72 73 79 81 82 87 92 93
18/09/2007 36594 19/09/2007 64554 03 04 04 14 19 20 23 28 29 30 38 40 44 52 52 54 56 58 60 65 78 84 84 88 94 96 97
16/07/2007 79194 17/07/2007 03869 00 03 09 11 17 22 26 33 34 35 42 43 45 45 53 54 55 57 61 64 69 70 70 75 89 90 92
13/06/2007 10494 14/06/2007 22099 07 09 10 25 27 29 31 43 45 45 49 53 55 56 58 62 66 71 80 81 87 90 92 94 95 97 99
18/05/2007 79394 19/05/2007 63029 08 09 10 12 14 14 25 29 30 32 38 45 47 47 48 52 65 66 71 73 74 79 83 86 90 92 95
15/03/2007 57794 16/03/2007 75934 09 10 14 16 17 19 19 24 28 34 37 40 41 42 42 43 48 50 56 66 70 70 81 82 84 93 94
16/12/2006 40494 17/12/2006 08122 07 11 15 19 20 22 25 29 32 39 41 45 45 60 60 63 66 66 72 73 75 83 84 84 88 88 88
31/07/2006 62094 01/08/2006 10502 02 05 08 10 13 18 19 22 25 32 34 37 38 51 52 52 54 57 66 74 82 84 85 91 92 94 95
25/04/2006 76394 26/04/2006 73273 00 02 05 15 16 16 18 24 24 32 34 34 37 45 50 52 56 59 60 66 73 76 78 79 81 85 94
18/11/2005 94294 19/11/2005 10230 06 09 11 16 20 21 24 30 41 42 46 46 46 49 49 61 62 69 70 79 86 88 89 90 90 94 94
27/07/2005 85994 28/07/2005 99167 00 08 18 19 27 32 36 40 41 43 45 46 47 56 58 58 61 62 62 62 66 67 68 74 88 92 98
20/06/2005 44194 21/06/2005 52742 02 03 11 12 14 26 33 34 40 42 42 43 48 51 54 56 58 63 65 67 68 79 79 85 88 94 95
02/12/2004 77994 03/12/2004 68584 05 06 09 10 24 28 28 39 39 50 54 54 57 59 62 64 64 65 71 72 75 79 84 85 99 99
28/11/2004 71494 29/11/2004 60864 03 06 08 10 12 21 24 24 33 33 38 41 44 49 57 58 58 64 65 77 77 82 82 82 83 97
05/09/2004 67894 06/09/2004 05216 00 00 09 11 12 16 16 18 19 22 33 44 49 55 56 57 59 64 78 82 82 87 88 93 96 97
22/06/2004 05694 23/06/2004 13454 00 04 08 09 12 20 21 21 27 30 37 40 46 46 51 52 52 54 54 58 60 61 63 63 91 95
21/06/2004 18794 22/06/2004 05694 05 07 12 13 16 21 29 31 33 34 38 40 45 59 60 61 62 63 70 77 82 83 86 88 90 94
03/06/2004 09294 04/06/2004 98168 01 02 09 16 19 21 21 25 36 37 39 42 46 46 47 52 56 60 63 64 68 72 77 79 82 93
16/04/2004 50494 17/04/2004 50027 06 24 26 27 36 37 41 47 48 50 56 60 69 71 72 74 77 78 79 85 86 90 91 92 93 95
27/12/2003 26494 28/12/2003 65087 15 20 22 26 31 32 38 39 43 58 58 58 62 64 65 70 73 77 79 81 86 87 89 94
28/09/2003 30994 29/09/2003 31623 02 06 06 12 16 21 21 22 23 25 26 29 44 45 52 55 60 71 72 84 86 86 89 97
14/08/2003 23294 15/08/2003 62299 01 04 10 10 33 51 52 54 58 65 67 69 77 77 77 77 89 90 91 97 98 98 99 99
29/05/2003 06794 30/05/2003 65132 03 05 08 08 09 10 13 19 20 22 24 32 32 39 48 52 58 66 74 79 88 89 90 94
16/03/2003 13394 17/03/2003 11869 09 16 22 29 30 31 40 43 43 45 47 50 50 52 59 64 68 69 74 78 87 91 93 97
18/10/2002 18194 19/10/2002 03048 04 05 10 14 31 35 40 46 48 49 56 56 62 71 72 75 75 86 87 89 90 90 96 99
25/07/2002 50994 26/07/2002 92998 10 12 20 32 34 37 41 50 50 52 54 55 63 64 73 79 80 83 85 87 92 97 98 99
13/01/2002 66694 14/01/2002 11997 01 02 03 06 10 13 17 20 26 33 37 40 42 44 50 56 61 73 75 86 86 87 95 97

Đây là số liệu thống kê, không phải dự đoán. Kết quả xổ số ngẫu nhiên, kỳ trước không ảnh hưởng tới kỳ sau.