XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đề về 40 - Giải đặc biệt XSMB về 40 hôm sau ra gì

Giải đặc biệt XSMB về 40 — 67 lần, kỳ sau ra gì?

Khi GĐB về 40, kỳ sau giải đặc biệt về

76: 3 lần
21: 3 lần
26: 3 lần
43: 2 lần
11: 2 lần
09: 2 lần
79: 2 lần
14: 2 lần
15: 2 lần
17: 2 lần
56: 2 lần
41: 2 lần
90: 2 lần
20: 2 lần
78: 2 lần
81: 2 lần
94: 2 lần
66: 2 lần
47: 1 lần
58: 1 lần
86: 1 lần
67: 1 lần
75: 1 lần
77: 1 lần
02: 1 lần
89: 1 lần
73: 1 lần
49: 1 lần
71: 1 lần
45: 1 lần
12: 1 lần
85: 1 lần
03: 1 lần
31: 1 lần
40: 1 lần
55: 1 lần
34: 1 lần
60: 1 lần
97: 1 lần
32: 1 lần
28: 1 lần
82: 1 lần
51: 1 lần
99: 1 lần
10: 1 lần
96: 1 lần

Đầu GĐB kỳ sau

7 11 lần
1 10 lần
2 9 lần
4 8 lần
9 7 lần
8 6 lần
5 5 lần
0 4 lần
6 4 lần
3 3 lần

Đuôi GĐB kỳ sau

1 12 lần
6 12 lần
0 7 lần
9 7 lần
5 6 lần
7 6 lần
4 5 lần
2 4 lần
3 4 lần
8 4 lần

Tổng GĐB kỳ sau

3 14 lần
2 8 lần
5 8 lần
6 7 lần
8 7 lần
9 7 lần
0 4 lần
1 4 lần
4 4 lần
7 4 lần

Lô tô kỳ sau về nhiều nhất

84: 28 lần
01: 26 lần
41: 26 lần
03: 25 lần
14: 25 lần
11: 24 lần
13: 24 lần
46: 24 lần
37: 24 lần
69: 23 lần
59: 23 lần
15: 23 lần
40: 23 lần
97: 23 lần
94: 22 lần
71: 22 lần
73: 22 lần
08: 22 lần
90: 21 lần
78: 21 lần

Các lần giải đặc biệt về 40

Ngày vềGiải ĐBKỳ sauĐB kỳ sauLô tô kỳ sau
07/05/2026 14540 08/05/2026 29147 05 11 13 16 25 42 44 46 47 52 56 60 61 62 62 71 72 74 77 79 82 84 85 87 87 93 94
10/10/2025 01640 11/10/2025 00943 01 01 01 03 03 05 06 09 13 13 22 25 38 43 46 55 60 64 67 69 72 73 79 81 84 93 93
10/07/2025 38840 11/07/2025 59411 00 00 01 03 03 08 11 16 19 28 33 41 42 43 43 50 59 64 68 76 77 85 85 88 90 94 94
12/05/2025 62640 13/05/2025 53609 05 06 09 11 13 24 25 30 31 31 47 48 51 54 58 59 59 64 72 74 77 78 80 84 96 99 99
28/04/2025 75140 29/04/2025 77558 01 02 02 06 08 14 15 19 21 21 24 26 42 45 48 52 56 57 57 58 60 67 86 88 94 98 98
30/09/2024 18840 01/10/2024 94079 09 12 13 17 20 26 29 36 37 37 43 49 51 52 56 58 60 60 63 64 66 66 72 79 79 85 93
03/08/2024 60640 04/08/2024 09486 00 03 06 07 08 09 10 12 13 14 21 22 24 29 29 32 36 37 37 49 61 75 77 78 82 85 86
04/01/2024 10240 05/01/2024 38267 01 04 04 11 15 17 26 32 37 41 45 47 50 52 53 58 59 61 63 63 67 67 69 69 69 93 96
16/10/2023 94540 17/10/2023 70876 03 06 07 07 10 17 25 30 37 47 47 56 64 67 67 71 76 76 78 80 83 88 91 93 94 94 95
11/10/2023 49140 12/10/2023 50875 02 03 12 20 25 32 32 33 35 39 46 51 53 57 65 66 71 75 75 76 80 81 82 84 92 96 98
31/08/2023 73040 01/09/2023 61379 08 09 10 18 21 23 26 27 31 36 37 43 43 50 54 54 59 68 73 73 79 79 84 87 87 92 99
14/01/2023 62940 15/01/2023 44221 00 01 04 04 08 12 16 21 28 33 38 41 45 45 49 57 64 66 69 78 79 80 90 91 92 92 94
08/01/2023 20040 09/01/2023 78014 03 11 11 14 15 17 17 25 26 27 30 34 38 47 52 54 57 57 59 59 65 67 70 84 86 89 91
23/06/2022 97140 24/06/2022 49677 00 00 01 04 08 11 13 24 40 41 44 45 48 55 55 56 57 58 70 71 77 77 77 85 86 91 95
17/03/2022 04440 18/03/2022 90202 01 02 05 06 08 10 14 18 19 34 37 37 39 41 46 51 52 70 70 76 76 82 84 92 93 96 97
27/01/2022 16440 28/01/2022 83926 08 13 16 17 19 22 26 28 36 38 39 46 51 55 57 58 60 72 74 74 75 76 76 79 79 79 98
14/11/2021 53940 15/11/2021 77626 05 07 15 19 22 26 27 27 27 30 31 34 46 47 55 55 59 71 72 73 75 81 93 94 95 97 97
17/10/2021 24640 18/10/2021 11609 00 01 09 09 16 18 19 27 28 31 32 33 34 47 48 49 52 55 61 62 68 70 70 71 72 89 96
21/03/2021 68140 22/03/2021 54315 02 05 09 10 11 15 19 26 36 37 38 41 44 46 49 51 55 55 59 61 66 68 74 78 81 84 86
28/01/2020 50940 29/01/2020 80389 02 10 13 15 15 20 21 25 28 35 63 63 65 74 77 77 79 82 83 87 88 89 93 94 95 98 99
08/12/2019 70840 09/12/2019 55076 01 08 11 12 13 15 21 22 23 27 28 31 36 36 37 38 47 57 59 72 76 76 83 87 92 93 94
10/08/2019 14040 11/08/2019 86376 05 08 26 27 28 31 32 34 35 36 38 41 43 50 65 69 72 72 74 75 76 81 84 84 86 87 92
06/06/2019 35740 07/06/2019 43073 06 10 10 14 15 20 20 21 24 36 40 41 45 48 50 53 67 68 69 73 75 80 86 89 93 96 97
12/12/2018 63140 13/12/2018 83517 00 03 05 16 17 24 26 34 39 44 56 57 58 62 67 68 69 71 75 83 83 84 85 86 92 92 94
11/09/2018 50040 12/09/2018 81156 02 04 05 10 11 15 21 25 27 29 34 37 39 46 54 55 56 57 59 67 82 85 90 90 90 97 99
02/09/2018 19640 03/09/2018 52049 01 03 05 07 08 08 10 11 12 16 16 26 27 32 33 38 40 47 47 49 58 65 69 71 86 91 97
15/07/2018 84740 16/07/2018 44371 03 06 07 18 25 26 29 33 34 35 38 40 41 42 57 60 66 70 71 71 71 72 84 86 90 96 97
18/05/2018 38740 19/05/2018 15245 01 10 11 14 19 23 26 32 34 40 45 46 54 55 61 64 66 67 73 78 82 82 84 84 87 88 90
14/09/2017 42140 15/09/2017 66956 00 01 01 02 07 08 13 14 15 33 39 53 54 54 56 58 63 73 74 76 77 77 84 89 90 92 92
14/03/2017 81040 15/03/2017 98441 07 09 11 14 19 23 23 27 27 40 40 41 41 41 56 62 65 66 68 69 72 79 86 86 86 89 97
10/01/2017 42040 11/01/2017 07790 01 01 03 06 08 29 31 36 39 48 58 60 66 66 69 73 76 78 82 87 88 89 90 91 95 98 99
21/07/2016 98540 22/07/2016 46412 00 12 12 13 14 15 17 17 23 24 30 40 40 50 53 70 72 73 84 85 88 89 96 97 97 97 98
04/05/2016 09640 05/05/2016 83220 05 11 13 13 16 17 20 23 34 40 43 58 59 65 65 67 71 72 75 76 77 79 84 86 87 94 94
12/04/2016 10140 13/04/2016 09821 00 05 06 19 21 31 36 39 41 46 46 48 53 57 59 64 64 67 68 70 71 75 80 85 85 87 88
25/12/2015 85140 26/12/2015 23185 04 09 11 12 13 14 14 19 23 26 41 43 46 49 52 52 58 59 60 60 62 71 73 80 85 89 90
02/12/2015 90340 03/12/2015 15390 02 03 10 18 21 22 26 34 40 42 47 50 50 51 65 66 68 69 69 76 83 84 90 90 93 94 95
18/07/2015 25540 19/07/2015 94703 03 06 09 15 19 23 30 32 35 37 37 40 45 46 46 49 52 71 71 73 76 77 85 85 91 92 97
03/06/2015 40740 04/06/2015 41878 03 04 08 15 22 30 37 39 49 50 52 54 60 62 63 66 70 75 78 80 83 87 93 95 97 99 99
28/06/2014 41940 29/06/2014 63731 06 06 18 19 24 31 32 37 38 41 42 43 46 46 47 48 55 61 62 63 72 73 78 90 92 96 97
27/06/2014 60240 28/06/2014 41940 02 08 11 11 14 17 27 38 40 40 42 49 53 62 62 62 63 69 71 72 75 78 78 87 91 96 97
21/04/2014 31340 22/04/2014 55155 01 03 05 06 14 16 17 22 22 22 28 34 35 35 45 55 56 58 58 58 61 63 66 73 81 87 97
03/07/2013 91840 04/07/2013 18981 01 02 02 03 11 14 36 40 41 46 51 52 53 55 60 63 73 74 79 80 81 86 87 88 94 94 95
28/04/2013 46640 29/04/2013 69043 08 08 12 22 23 24 29 29 29 31 35 40 43 46 47 49 50 54 60 66 68 68 73 81 84 92 95
28/03/2013 62540 29/03/2013 44334 08 10 17 18 23 30 33 34 38 41 42 43 44 47 51 59 63 63 69 69 74 74 81 85 88 88 91
25/06/2012 67340 26/06/2012 38860 07 08 09 10 11 12 16 16 18 18 28 34 44 47 56 59 60 62 65 74 77 84 90 90 92 92 97
13/01/2012 01940 14/01/2012 91517 01 09 17 18 22 23 25 26 30 33 34 44 54 58 62 63 64 64 64 65 70 75 78 83 93 95 96
03/10/2010 86340 04/10/2010 42326 01 01 02 05 14 16 19 19 26 27 32 35 41 41 42 45 48 48 59 60 64 66 68 78 79 85 95
27/09/2010 60640 28/09/2010 75197 04 07 07 09 12 17 17 23 30 43 43 47 47 52 59 61 64 70 71 73 79 80 83 84 86 92 97
18/07/2010 02640 19/07/2010 02020 01 02 03 09 10 10 12 16 20 23 25 30 33 35 45 48 57 69 72 78 78 82 86 87 90 90 92
14/10/2009 32040 15/10/2009 00411 00 11 11 14 14 18 24 27 28 29 34 35 37 38 40 40 43 44 45 78 84 85 89 90 92 93 94
25/08/2009 68840 26/08/2009 92594 12 15 18 24 29 30 33 36 45 49 58 61 61 67 69 72 72 73 80 83 84 89 89 94 95 95 97
09/01/2009 67140 10/01/2009 42732 02 02 03 03 05 12 13 13 15 15 25 28 32 36 42 43 49 55 61 61 69 71 76 80 82 89 90
20/04/2008 65540 21/04/2008 06128 02 06 09 13 14 15 21 28 28 32 35 37 38 48 52 54 61 69 70 77 80 84 86 89 89 92 97
28/01/2007 98340 29/01/2007 74382 05 07 14 17 17 18 22 25 30 36 38 39 42 46 53 55 61 66 69 70 71 82 82 84 86 87 97
26/01/2007 18540 27/01/2007 50521 00 02 07 10 14 19 21 35 35 36 37 37 39 46 46 49 50 58 63 64 64 74 80 88 90 95 97
20/01/2007 35640 21/01/2007 14478 00 04 06 13 16 19 20 23 24 29 33 38 44 53 53 56 57 58 59 61 70 78 87 88 96 96 98
22/08/2006 10540 23/08/2006 63951 00 00 03 06 09 13 17 17 30 34 36 40 40 45 45 48 51 51 60 68 74 79 80 81 83 86 88
07/05/2005 38340 08/05/2005 56514 08 09 14 15 15 20 20 21 23 23 25 26 31 33 59 63 65 68 71 74 83 85 86 88 89 94 96
04/09/2004 93340 05/09/2004 67894 03 12 13 13 33 34 35 41 50 50 50 52 52 57 61 67 73 74 75 83 88 90 91 94 94 98
30/06/2003 83340 01/07/2003 70699 01 07 14 19 23 25 26 29 32 37 42 44 46 59 59 73 73 74 74 85 87 96 96 99
02/04/2003 13940 03/04/2003 81341 08 11 12 12 13 15 23 28 32 33 39 40 41 41 42 46 47 60 67 73 77 78 92 95
13/02/2003 91940 14/02/2003 06310 03 09 10 14 28 30 33 34 35 36 41 41 47 51 57 63 69 71 73 78 84 85 95 99
28/11/2002 95640 29/11/2002 11115 04 10 15 18 19 19 31 37 37 44 54 55 61 63 64 65 74 75 76 78 80 81 82 99
08/08/2002 92040 09/08/2002 75266 01 03 04 05 06 25 29 31 39 41 46 53 54 57 57 66 69 70 74 84 96 96 99 99
23/07/2002 57240 24/07/2002 61681 00 04 07 16 25 30 32 32 35 40 57 61 62 63 64 66 70 76 78 81 84 89 93 94
07/06/2002 97940 08/06/2002 55066 00 01 11 11 12 14 20 21 31 31 37 40 42 44 50 59 61 66 66 68 76 89 93 97
07/03/2002 25240 08/03/2002 20796 03 04 13 14 15 25 33 38 38 41 42 44 52 54 58 60 62 66 67 68 81 82 91 96

Đây là số liệu thống kê, không phải dự đoán. Kết quả xổ số ngẫu nhiên, kỳ trước không ảnh hưởng tới kỳ sau.