XS Max 3D - Trực tiếp kết quả xổ số Max 3D hôm nay
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 16-10-2026
| Nhất |
481
094
|
0 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
934
612
794
955
|
0 | 350N |
| Ba |
272
630
812
929
802
475
|
0 | 210N |
| KK |
690
649
208
272
060
022
854
480
|
0 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 14-10-2026
| Nhất |
258
363
|
58 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
793
522
484
763
|
140 | 350N |
| Ba |
798
307
063
688
826
427
|
212 | 210N |
| KK |
227
028
371
624
781
558
805
562
|
205 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 498 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3729 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 12-10-2026
| Nhất |
299
307
|
151 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
032
203
743
733
|
177 | 350N |
| Ba |
361
210
750
183
844
387
|
265 | 210N |
| KK |
130
306
256
353
975
205
785
220
|
253 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 69 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 678 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5182 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 9-10-2026
| Nhất |
787
766
|
60 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
325
609
023
752
|
112 | 350N |
| Ba |
683
996
524
970
478
895
|
140 | 210N |
| KK |
098
564
375
177
916
593
291
006
|
187 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 465 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3495 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 7-10-2026
| Nhất |
243
573
|
49 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
479
006
503
757
|
110 | 350N |
| Ba |
268
839
884
136
483
404
|
200 | 210N |
| KK |
090
879
231
080
866
629
308
328
|
197 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 8 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 15 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 75 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 453 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3746 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 5-10-2026
| Nhất |
546
085
|
80 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
472
486
159
586
|
201 | 350N |
| Ba |
525
877
261
110
123
238
|
326 | 210N |
| KK |
399
183
166
713
699
490
993
152
|
277 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 82 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 503 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5790 | 40.000 |
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 2-10-2026
| Nhất |
357
728
|
52 | 1tr |
|---|---|---|---|
| Nhì |
045
569
394
807
|
71 | 350N |
| Ba |
373
141
435
221
726
895
|
137 | 210N |
| KK |
234
060
599
249
035
380
736
076
|
174 | 100N |
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 447 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3217 | 40.000 |
Về Max 3D
Quay thứ 2, 4 và thứ 6. Các bộ ba số, kèm bảng Max 3D+.
Các sản phẩm Vietlott khác: Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D Pro, Lotto 5/35.