XSTTH - Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hôm nay - SXTTH - KQXSTTH
XSTTH - Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ngày 12/10/2026
XSMT » XSTTH thứ 2 » XSTTH ngày 12/10/2026
| G8 | 50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 543 | |||||||||||
| G6 | 8654 | 1836 | 2538 | |||||||||
| G5 | 0466 | |||||||||||
| G4 | 33040 | 85783 | 74774 | 08548 | ||||||||
| 97229 | 43503 | 44588 | ||||||||||
| G3 | 31137 | 30665 | ||||||||||
| G2 | 56734 | |||||||||||
| G1 | 90843 | |||||||||||
| ĐB | 593056 | |||||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4,5 | 0 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 9 | 2 | |
| 3 | 4,6,7,8 | 0,4,4,8 | 3 |
| 4 | 0,3,3,8 | 3,5,7 | 4 |
| 5 | 0,4,6 | 6 | 5 |
| 6 | 5,6 | 3,5,6 | 6 |
| 7 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | 3,8 | 3,4,8 | 8 |
| 9 | 2 | 9 |
XSTTH - Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ngày 11/10/2026
XSMT » XSTTH chủ nhật » XSTTH ngày 11/10/2026
| G8 | 21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 483 | |||||||||||
| G6 | 5554 | 6647 | 8094 | |||||||||
| G5 | 2119 | |||||||||||
| G4 | 58016 | 15508 | 16666 | 29606 | ||||||||
| 01339 | 83600 | 39604 | ||||||||||
| G3 | 28930 | 78361 | ||||||||||
| G2 | 77022 | |||||||||||
| G1 | 43311 | |||||||||||
| ĐB | 715223 | |||||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,6,8 | 0,3 | 0 |
| 1 | 1,6,9 | 1,2,6 | 1 |
| 2 | 1,2,3 | 2 | 2 |
| 3 | 0,9 | 2,8 | 3 |
| 4 | 7 | 0,5,9 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 1,6 | 0,1,6 | 6 |
| 7 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 0 | 8 |
| 9 | 4 | 1,3 | 9 |
XSTTH - Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ngày 05/10/2026
XSMT » XSTTH thứ 2 » XSTTH ngày 05/10/2026
| G8 | 32 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 709 | |||||||||||
| G6 | 7306 | 5631 | 5808 | |||||||||
| G5 | 4366 | |||||||||||
| G4 | 95101 | 34116 | 92655 | 35498 | ||||||||
| 87124 | 62137 | 69034 | ||||||||||
| G3 | 73217 | 56441 | ||||||||||
| G2 | 82982 | |||||||||||
| G1 | 88389 | |||||||||||
| ĐB | 921241 | |||||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6,8,9 | 0 | |
| 1 | 6,7 | 0,3,4,4 | 1 |
| 2 | 4 | 3,8 | 2 |
| 3 | 1,2,4,7 | 3 | |
| 4 | 1,1 | 2,3 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 0,1,6 | 6 |
| 7 | 1,3 | 7 | |
| 8 | 2,9 | 0,9 | 8 |
| 9 | 8 | 0,8 | 9 |
XSTTH - Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ngày 04/10/2026
XSMT » XSTTH chủ nhật » XSTTH ngày 04/10/2026
| G8 | 62 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 985 | |||||||||||
| G6 | 6208 | 3554 | 5580 | |||||||||
| G5 | 0874 | |||||||||||
| G4 | 54426 | 58447 | 32791 | 62608 | ||||||||
| 98300 | 59283 | 72515 | ||||||||||
| G3 | 47847 | 99696 | ||||||||||
| G2 | 51736 | |||||||||||
| G1 | 29529 | |||||||||||
| ĐB | 951235 | |||||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8,8 | 0,8 | 0 |
| 1 | 5 | 9 | 1 |
| 2 | 6,9 | 6 | 2 |
| 3 | 5,6 | 8 | 3 |
| 4 | 7,7 | 5,7 | 4 |
| 5 | 4 | 1,3,8 | 5 |
| 6 | 2 | 2,3,9 | 6 |
| 7 | 4 | 4,4 | 7 |
| 8 | 0,3,5 | 0,0 | 8 |
| 9 | 1,6 | 2 | 9 |
XSTTH - Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ngày 28/09/2026
XSMT » XSTTH thứ 2 » XSTTH ngày 28/09/2026
| G8 | 81 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 366 | |||||||||||
| G6 | 9082 | 0198 | 5606 | |||||||||
| G5 | 7036 | |||||||||||
| G4 | 31700 | 72539 | 31954 | 56556 | ||||||||
| 89286 | 82401 | 48635 | ||||||||||
| G3 | 65148 | 70997 | ||||||||||
| G2 | 39200 | |||||||||||
| G1 | 89371 | |||||||||||
| ĐB | 233622 | |||||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,1,6 | 0,0 | 0 |
| 1 | 0,7,8 | 1 | |
| 2 | 2 | 2,8 | 2 |
| 3 | 5,6,9 | 3 | |
| 4 | 8 | 5 | 4 |
| 5 | 4,6 | 3 | 5 |
| 6 | 6 | 0,3,5,6,8 | 6 |
| 7 | 1 | 9 | 7 |
| 8 | 1,2,6 | 4,9 | 8 |
| 9 | 7,8 | 3 | 9 |
XSTTH - Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ngày 27/09/2026
XSMT » XSTTH chủ nhật » XSTTH ngày 27/09/2026
| G8 | 81 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 655 | |||||||||||
| G6 | 5359 | 9101 | 8103 | |||||||||
| G5 | 4743 | |||||||||||
| G4 | 09340 | 22238 | 46308 | 49039 | ||||||||
| 34626 | 14548 | 56611 | ||||||||||
| G3 | 10397 | 86002 | ||||||||||
| G2 | 66445 | |||||||||||
| G1 | 31869 | |||||||||||
| ĐB | 794632 | |||||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,8 | 4 | 0 |
| 1 | 1 | 0,1,8 | 1 |
| 2 | 6 | 0,3 | 2 |
| 3 | 2,8,9 | 0,4 | 3 |
| 4 | 0,3,5,8 | 4 | |
| 5 | 5,9 | 4,5 | 5 |
| 6 | 9 | 2 | 6 |
| 7 | 9 | 7 | |
| 8 | 1 | 0,3,4 | 8 |
| 9 | 7 | 3,5,6 | 9 |
XSTTH - Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ngày 21/09/2026
XSMT » XSTTH thứ 2 » XSTTH ngày 21/09/2026
| G8 | 90 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 816 | |||||||||||
| G6 | 9613 | 1009 | 4055 | |||||||||
| G5 | 9224 | |||||||||||
| G4 | 31454 | 61392 | 79288 | 24175 | ||||||||
| 14997 | 28476 | 50841 | ||||||||||
| G3 | 03575 | 85066 | ||||||||||
| G2 | 85843 | |||||||||||
| G1 | 94413 | |||||||||||
| ĐB | 626790 | |||||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9,9 | 0 |
| 1 | 3,3,6 | 4 | 1 |
| 2 | 4 | 9 | 2 |
| 3 | 1,1,4 | 3 | |
| 4 | 1,3 | 2,5 | 4 |
| 5 | 4,5 | 5,7,7 | 5 |
| 6 | 6 | 1,6,7 | 6 |
| 7 | 5,5,6 | 9 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 0,0,2,7 | 0 | 9 |
Về xổ số Thừa Thiên Huế
Đài Thừa Thiên Huế thuộc Miền Trung, quay thứ 2 và chủ nhật hằng tuần lúc 17:15.
Mỗi ngày 2–3 đài, 18 giải mỗi đài, giải đặc biệt 6 chữ số.
Xem thêm kết quả Miền Trung của cả kỳ quay, hoặc theo dõi tường thuật trực tiếp.
Kết quả xổ số theo tỉnh
| Thứ | XS miền Bắc | XS miền Nam | XS miền Trung |
|---|---|---|---|
| T.2 | Hà Nội | Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh Cà Mau | Thừa Thiên Huế Phú Yên |
| T.3 | Quảng Ninh | Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu | Đắk Lắk Quảng Nam |
| T.4 | Bắc Ninh | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
| T.5 | Hà Nội | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| T.6 | Hải Phòng | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Ninh Thuận Gia Lai |
| T.7 | Nam Định | TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
| CN | Thái Bình | Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum |