XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đề về 16 - Giải đặc biệt XSMB về 16 hôm sau ra gì

Giải đặc biệt XSMB về 16 — 93 lần, kỳ sau ra gì?

Khi GĐB về 16, kỳ sau giải đặc biệt về

87: 4 lần
05: 4 lần
36: 3 lần
15: 3 lần
43: 3 lần
24: 3 lần
01: 3 lần
28: 3 lần
32: 3 lần
96: 2 lần
73: 2 lần
39: 2 lần
68: 2 lần
14: 2 lần
89: 2 lần
70: 2 lần
57: 2 lần
72: 2 lần
75: 2 lần
19: 2 lần
62: 2 lần
45: 2 lần
85: 2 lần
04: 1 lần
77: 1 lần
94: 1 lần
41: 1 lần
69: 1 lần
59: 1 lần
90: 1 lần
98: 1 lần
44: 1 lần
65: 1 lần
50: 1 lần
49: 1 lần
82: 1 lần
51: 1 lần
93: 1 lần
61: 1 lần
52: 1 lần
48: 1 lần
38: 1 lần
23: 1 lần
99: 1 lần
58: 1 lần
08: 1 lần
67: 1 lần
20: 1 lần
26: 1 lần
37: 1 lần
46: 1 lần
07: 1 lần
92: 1 lần
16: 1 lần
09: 1 lần
17: 1 lần
06: 1 lần
86: 1 lần
13: 1 lần

Đầu GĐB kỳ sau

0 12 lần
1 10 lần
3 10 lần
4 10 lần
8 10 lần
2 9 lần
7 9 lần
6 8 lần
9 8 lần
5 7 lần

Đuôi GĐB kỳ sau

5 14 lần
7 11 lần
9 11 lần
2 10 lần
6 10 lần
8 10 lần
3 8 lần
4 8 lần
1 6 lần
0 5 lần

Tổng GĐB kỳ sau

5 19 lần
7 12 lần
0 10 lần
2 9 lần
9 9 lần
6 8 lần
4 7 lần
8 7 lần
1 6 lần
3 6 lần

Lô tô kỳ sau về nhiều nhất

31: 33 lần
76: 32 lần
43: 32 lần
24: 32 lần
29: 31 lần
47: 31 lần
85: 31 lần
78: 31 lần
36: 31 lần
03: 31 lần
77: 31 lần
88: 30 lần
60: 30 lần
06: 30 lần
26: 30 lần
02: 29 lần
30: 29 lần
07: 29 lần
17: 29 lần
25: 29 lần

Các lần giải đặc biệt về 16

Ngày vềGiải ĐBKỳ sauĐB kỳ sauLô tô kỳ sau
26/07/2026 42916 27/07/2026 54796 02 27 29 30 33 39 41 42 42 46 47 51 52 52 53 55 61 64 65 66 66 70 74 87 90 92 96
25/06/2026 01816 26/06/2026 54804 04 07 09 32 32 32 34 34 45 46 47 47 67 75 76 84 85 87 88 89 91 92 92 92 95 99 99
20/12/2025 52816 21/12/2025 19036 02 08 11 14 17 18 18 31 35 36 40 44 45 52 57 65 69 75 78 83 83 85 87 88 91 94 99
14/08/2025 77116 15/08/2025 07177 01 02 03 15 16 21 30 31 31 39 45 56 60 64 64 74 74 77 78 80 80 81 84 84 85 85 92
30/03/2025 80716 31/03/2025 97315 01 06 15 17 18 19 25 27 36 39 43 43 47 47 51 57 63 66 67 67 73 84 91 95 96 98 98
23/12/2023 51416 24/12/2023 01243 04 12 16 19 20 28 36 38 43 43 44 46 47 48 54 57 62 65 65 78 81 82 83 92 94 95 98
03/12/2023 01716 04/12/2023 87694 05 08 12 16 18 19 20 21 22 23 25 31 31 33 36 37 46 46 47 48 54 54 55 59 75 92 94
25/11/2023 08816 26/11/2023 11873 02 06 07 12 17 20 23 43 43 45 52 52 53 53 57 60 67 68 73 82 82 84 86 88 96 99 99
13/02/2023 41916 14/02/2023 56141 01 04 13 17 20 21 22 25 27 37 38 40 41 44 45 48 53 62 66 68 77 82 82 84 91 93 96
06/09/2022 44816 07/09/2022 51169 00 06 14 19 19 22 33 35 36 38 47 48 54 55 57 63 64 64 69 78 86 90 90 98 99 99 99
15/06/2022 79716 16/06/2022 90524 04 07 10 17 24 24 28 29 30 36 48 49 50 53 62 64 72 74 76 77 85 86 86 87 89 98 99
06/05/2022 20116 07/05/2022 73301 01 03 05 13 13 14 16 16 20 22 24 26 29 29 30 30 31 47 50 56 56 60 61 73 79 88 95
29/04/2021 21916 30/04/2021 96736 02 06 08 09 17 19 21 21 22 26 27 29 29 31 36 36 36 39 54 56 73 76 79 80 88 89 99
12/11/2020 44516 13/11/2020 88287 01 01 02 04 14 16 22 30 30 31 38 42 45 47 49 54 59 64 73 79 85 85 87 88 89 96 96
14/10/2020 77616 15/10/2020 62428 00 02 05 12 12 13 15 18 22 26 28 29 33 34 34 40 47 50 51 56 57 60 67 79 79 80 85
24/08/2020 49316 25/08/2020 67659 06 06 12 12 19 23 26 27 30 31 38 43 44 52 59 61 61 74 80 83 84 85 88 90 90 99 99
11/07/2020 03116 12/07/2020 28890 00 08 08 11 15 15 17 18 24 24 30 37 42 47 48 60 62 65 68 71 76 79 90 92 93 93 94
26/06/2020 01316 27/06/2020 74236 06 07 10 20 25 31 34 35 36 36 36 39 41 46 48 52 61 66 78 79 81 87 90 94 97 98 99
18/02/2020 06616 19/02/2020 90398 10 11 15 17 33 35 37 39 45 50 50 52 53 57 57 59 60 65 69 73 75 76 82 85 93 98 99
11/11/2019 04116 12/11/2019 36744 03 05 07 14 21 33 34 36 39 40 44 47 48 52 55 55 55 62 63 69 74 76 78 81 92 94 97
27/10/2019 24116 28/10/2019 96139 01 01 03 03 03 09 16 17 18 23 25 27 31 31 34 39 46 49 54 55 59 60 60 66 70 86 97
28/09/2019 59416 29/09/2019 37124 09 21 24 29 33 34 35 36 39 43 43 52 58 59 62 62 68 70 72 80 80 81 84 85 86 88 94
07/09/2019 97616 08/09/2019 44868 00 02 05 13 14 22 23 27 28 30 38 48 51 53 63 63 68 79 79 82 83 85 91 95 96 97 97
27/02/2019 68716 28/02/2019 61214 00 08 11 14 16 17 17 24 26 27 28 30 31 41 51 51 60 61 63 69 78 78 78 79 87 88 89
20/02/2019 28716 21/02/2019 89968 02 07 12 15 17 21 33 34 36 39 40 43 43 48 59 62 64 65 66 68 72 74 76 82 90 93 94
17/01/2019 68116 18/01/2019 04289 02 15 18 23 25 26 27 29 31 39 42 47 48 60 69 70 71 72 73 77 77 86 88 89 94 98 99
27/11/2018 44616 28/11/2018 81965 05 07 08 14 15 23 33 43 46 48 48 54 56 63 65 65 66 67 68 69 75 76 79 83 89 90 90
17/10/2018 39416 18/10/2018 22850 05 09 10 12 17 22 22 25 27 35 39 44 49 50 61 75 77 77 77 78 79 81 84 85 90 96 96
15/05/2018 10316 16/05/2018 71470 08 11 11 12 13 14 27 31 36 38 39 42 44 48 53 54 57 67 70 71 77 82 83 88 88 91 95
15/03/2018 46416 16/03/2018 24049 02 06 13 17 22 25 26 33 35 38 42 45 48 49 52 54 66 67 68 70 71 78 83 83 85 87 98
27/12/2017 84416 28/12/2017 59705 03 03 05 06 18 27 29 35 46 47 47 47 52 58 59 67 72 74 78 78 78 80 80 80 81 93 97
01/12/2017 35516 02/12/2017 70870 03 03 09 24 25 29 35 39 50 59 61 64 64 66 68 70 72 73 75 76 77 81 85 87 91 92 97
09/08/2017 89716 10/08/2017 35757 04 07 08 08 10 11 17 19 24 32 40 43 44 46 48 51 53 57 57 72 73 77 81 82 82 87 87
05/07/2017 72716 06/07/2017 88882 19 19 20 24 26 28 29 41 45 54 60 63 68 72 73 74 78 79 80 82 85 88 91 94 95 95 98
09/04/2017 23716 10/04/2017 34343 03 05 06 09 09 11 11 14 14 15 22 22 26 30 38 41 43 44 61 63 67 74 76 77 78 95 98
29/03/2017 18516 30/03/2017 98628 01 04 07 11 13 14 14 16 24 25 28 31 33 39 41 42 42 43 43 51 51 61 62 65 74 85 92
07/10/2016 91616 08/10/2016 58551 07 09 11 12 15 18 27 34 38 38 39 41 49 51 51 58 62 62 64 67 73 76 79 83 84 90 97
07/09/2016 19416 08/09/2016 39005 00 00 03 04 05 09 11 16 21 26 35 43 47 50 52 64 68 69 70 76 80 81 83 85 85 89 98
04/09/2016 14716 05/09/2016 22187 03 05 10 14 22 28 30 31 31 32 42 48 50 52 58 58 65 67 68 72 73 75 77 87 90 95 97
15/03/2016 90316 16/03/2016 42093 03 05 06 06 10 15 18 19 21 21 24 27 34 39 39 39 43 44 45 51 62 78 79 84 93 95 98
17/10/2015 78016 18/10/2015 60472 00 00 04 04 06 23 24 24 28 29 33 41 45 52 55 69 71 71 72 72 76 77 81 88 89 89 98
18/04/2015 89316 19/04/2015 90672 01 07 07 07 08 09 10 20 24 26 26 29 31 31 42 50 53 60 63 65 72 76 86 90 94 95 98
23/12/2014 08416 24/12/2014 81561 01 02 07 09 12 17 19 28 30 33 36 39 53 54 61 61 62 63 66 70 72 74 78 79 88 92 99
17/07/2014 91216 18/07/2014 87375 02 06 09 10 12 20 23 28 37 40 43 51 58 59 60 60 61 65 67 68 75 77 83 84 86 90 96
10/07/2014 10716 11/07/2014 36252 01 04 09 17 25 25 28 30 38 40 45 52 57 58 60 64 65 65 67 67 68 68 70 71 78 79 99
03/02/2014 54416 04/02/2014 53024 02 09 15 15 16 19 21 24 25 25 26 37 41 49 55 59 60 62 64 66 67 72 81 87 90 91 94
27/07/2013 46216 28/07/2013 32219 07 09 11 12 12 18 19 20 20 25 27 30 34 46 47 48 49 58 64 69 69 72 72 75 79 86 97
12/07/2013 40316 13/07/2013 71448 01 01 03 04 04 11 16 18 21 29 29 37 38 41 48 49 51 53 53 57 57 63 74 77 90 97 97
27/06/2013 39316 28/06/2013 73028 01 05 20 23 25 26 28 36 39 40 41 49 51 54 54 54 56 59 61 62 73 73 78 78 84 89 96
21/04/2013 35616 22/04/2013 52138 01 03 10 12 16 25 25 25 29 38 42 43 43 44 46 47 49 52 52 55 64 70 73 79 83 91 91
01/04/2013 76416 02/04/2013 23619 00 03 07 10 12 18 19 23 24 26 31 31 34 41 46 68 70 71 73 75 77 81 81 84 92 97 98
20/02/2013 30016 21/02/2013 10162 03 06 06 07 26 26 26 26 32 38 40 45 49 49 50 54 62 63 68 70 71 87 91 93 93 95 98
01/11/2012 92416 02/11/2012 45396 00 09 10 14 20 20 27 27 28 30 32 35 37 53 54 55 56 58 67 68 76 79 84 88 89 95 96
17/11/2011 74716 18/11/2011 02023 05 06 07 12 14 19 23 24 28 34 35 38 41 41 47 49 55 57 59 65 69 78 82 83 93 94 96
20/06/2010 20316 21/06/2010 67499 01 02 04 06 08 12 15 16 22 22 36 36 40 44 49 59 59 60 64 65 68 73 81 88 95 99 99
23/04/2010 27716 24/04/2010 94758 02 10 11 14 16 16 22 28 36 46 58 58 59 60 62 66 68 69 76 77 83 83 85 87 94 97 97
16/03/2010 43816 17/03/2010 39208 02 04 08 08 13 14 20 20 21 24 35 40 41 42 44 48 49 50 60 60 72 76 85 87 89 93 95
16/01/2010 71916 17/01/2010 71915 02 02 04 05 06 07 09 14 15 16 26 29 45 51 56 60 61 61 69 73 74 77 77 78 85 89 91
22/11/2009 18716 23/11/2009 63739 01 02 06 10 13 14 14 16 24 26 26 38 39 41 45 52 54 55 57 59 68 70 72 73 79 82 97
03/07/2009 77016 04/07/2009 94167 05 12 14 18 23 31 34 40 48 48 52 53 55 56 56 58 61 66 67 67 70 71 72 74 74 80 99
03/06/2009 61516 04/06/2009 39305 01 05 05 08 08 10 19 20 24 29 32 35 49 55 57 61 64 69 70 74 77 77 85 89 90 98 99
18/03/2009 34716 19/03/2009 34732 07 14 22 28 29 32 35 38 39 42 49 52 53 65 66 77 82 83 85 87 88 89 89 90 95 97 98
06/02/2009 98716 07/02/2009 49420 00 02 03 10 20 21 22 31 36 38 40 42 42 43 46 52 57 73 73 74 78 78 79 81 87 93 96
27/12/2008 00616 28/12/2008 09926 03 16 18 19 20 20 22 26 30 32 34 39 43 47 48 55 57 58 59 61 77 85 87 88 88 88 93
29/05/2008 28916 30/05/2008 11787 01 03 07 08 09 11 26 31 34 36 44 44 49 55 55 56 58 60 65 71 71 76 87 87 93 93 99
15/04/2008 87616 16/04/2008 83937 00 01 17 22 30 31 37 41 48 52 53 56 58 60 60 65 71 76 80 82 82 84 86 92 94 96 99
13/04/2008 23216 14/04/2008 86045 01 03 03 06 06 13 15 20 26 26 27 28 36 45 45 46 56 57 58 60 69 71 76 83 85 88 91
04/03/2008 62616 05/03/2008 33446 04 05 06 11 12 14 15 19 21 23 25 32 33 34 43 46 47 50 62 70 75 79 80 81 95 95 99
06/10/2007 14516 07/10/2007 22207 07 23 32 38 41 42 42 46 52 53 54 54 57 61 62 66 67 67 73 83 88 92 94 96 96 97 97
20/07/2007 14516 21/07/2007 81505 02 04 05 06 19 20 24 27 30 33 37 43 46 50 54 55 57 63 68 76 83 88 89 90 92 93 97
07/01/2007 61516 08/01/2007 58087 04 05 20 23 24 24 24 33 33 34 35 35 37 37 38 43 59 66 68 69 70 76 87 88 90 95 97
04/11/2006 37716 05/11/2006 22762 04 06 10 13 22 27 27 29 49 54 57 58 61 62 62 65 71 76 78 78 82 84 88 89 89 90 92
18/08/2006 74016 19/08/2006 56889 09 17 17 17 17 25 29 30 32 33 34 41 43 44 48 52 53 61 67 69 77 89 89 89 93 96 97
04/04/2006 67216 05/04/2006 46685 03 05 10 11 14 14 22 22 23 30 34 47 53 54 55 60 65 65 70 71 76 78 80 85 87 93 95
26/01/2006 37516 27/01/2006 96885 03 03 04 06 12 24 28 29 32 35 36 36 40 41 53 56 63 72 78 78 85 91 91 93 96 97 98
03/11/2005 46216 04/11/2005 06615 07 10 14 15 15 24 30 30 36 39 51 57 61 65 71 71 73 73 83 84 84 88 89 94 95 96 96
11/09/2005 23516 12/09/2005 37192 10 12 15 16 17 24 26 27 27 31 42 47 60 64 65 65 70 71 74 77 77 80 80 82 83 88 92
05/05/2005 64516 06/05/2005 70375 00 06 18 23 25 25 33 35 35 36 43 50 53 57 59 59 61 72 73 75 77 81 86 87 90 90 93
04/05/2005 38916 05/05/2005 64516 08 09 10 11 11 16 19 21 21 25 32 40 43 47 56 56 64 64 65 68 70 71 77 78 80 85 98
29/03/2005 37916 30/03/2005 81632 00 01 02 03 04 07 07 09 10 11 11 17 23 24 32 35 38 40 42 51 64 66 70 73 88 92 93
19/02/2005 81916 20/02/2005 04901 01 03 07 09 11 11 13 13 15 16 21 22 30 30 32 33 39 41 47 58 58 66 71 76 76 79 91
02/11/2004 39616 03/11/2004 27373 03 09 24 25 27 30 31 36 45 46 49 54 62 62 66 73 73 74 76 77 79 82 85 92 95 98
11/10/2004 14516 12/10/2004 39609 03 09 10 11 11 13 20 21 25 25 27 30 31 40 43 47 55 61 61 68 71 83 86 92 93 94
06/09/2004 05216 07/09/2004 94114 02 05 14 21 25 26 27 30 37 39 43 48 50 51 54 56 62 69 72 72 74 83 84 84 92 99
30/12/2003 38816 31/12/2003 35817 07 07 11 17 20 27 33 33 55 56 56 60 62 64 68 68 69 76 80 81 82 93 96 97
08/12/2003 49716 09/12/2003 53757 02 03 18 20 21 21 23 24 29 29 29 32 37 56 57 63 66 75 79 84 92 94 94 95
25/07/2003 51616 26/07/2003 29943 02 06 16 17 24 27 33 43 46 56 62 66 66 71 71 71 74 76 77 80 87 90 92 98
07/11/2002 49116 08/11/2002 14632 02 02 05 08 17 19 22 26 29 29 29 31 32 33 38 38 45 54 55 57 61 67 82 83
25/09/2002 59516 26/09/2002 21106 00 01 02 06 07 08 11 19 21 25 31 37 44 50 58 62 63 64 69 76 82 82 89 92
01/08/2002 22116 02/08/2002 43201 00 01 05 09 13 29 40 42 47 54 56 57 60 64 66 79 80 81 84 86 88 89 90 93
05/05/2002 51816 06/05/2002 72286 08 16 23 26 28 28 31 36 37 45 46 47 51 56 58 69 76 80 81 85 86 94 94 97
30/04/2002 25716 01/05/2002 68113 01 08 13 13 17 23 38 42 44 52 53 56 60 64 68 71 74 79 84 84 84 94 96 96
20/03/2002 74016 21/03/2002 33845 06 08 15 17 19 19 29 31 34 36 45 47 52 61 62 62 63 74 76 80 82 82 83 99

Đây là số liệu thống kê, không phải dự đoán. Kết quả xổ số ngẫu nhiên, kỳ trước không ảnh hưởng tới kỳ sau.