XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đề về 53 - Giải đặc biệt XSMB về 53 hôm sau ra gì

Giải đặc biệt XSMB về 53 — 85 lần, kỳ sau ra gì?

Khi GĐB về 53, kỳ sau giải đặc biệt về

98: 3 lần
91: 3 lần
27: 3 lần
97: 2 lần
79: 2 lần
74: 2 lần
49: 2 lần
50: 2 lần
09: 2 lần
29: 2 lần
22: 2 lần
32: 2 lần
34: 2 lần
07: 2 lần
48: 2 lần
87: 2 lần
03: 2 lần
21: 2 lần
72: 2 lần
80: 2 lần
20: 2 lần
63: 1 lần
52: 1 lần
23: 1 lần
08: 1 lần
68: 1 lần
70: 1 lần
12: 1 lần
69: 1 lần
33: 1 lần
56: 1 lần
11: 1 lần
57: 1 lần
76: 1 lần
45: 1 lần
81: 1 lần
24: 1 lần
06: 1 lần
36: 1 lần
92: 1 lần
16: 1 lần
99: 1 lần
61: 1 lần
59: 1 lần
14: 1 lần
84: 1 lần
65: 1 lần
28: 1 lần
10: 1 lần
15: 1 lần
35: 1 lần
38: 1 lần
62: 1 lần
96: 1 lần
90: 1 lần
85: 1 lần
44: 1 lần
94: 1 lần
41: 1 lần
95: 1 lần
58: 1 lần

Đầu GĐB kỳ sau

2 14 lần
9 14 lần
0 8 lần
3 8 lần
7 8 lần
4 7 lần
5 7 lần
8 7 lần
1 6 lần
6 6 lần

Đuôi GĐB kỳ sau

9 11 lần
2 10 lần
7 10 lần
8 10 lần
0 9 lần
1 9 lần
4 9 lần
5 6 lần
6 6 lần
3 5 lần

Tổng GĐB kỳ sau

9 12 lần
3 11 lần
5 11 lần
7 11 lần
1 9 lần
6 8 lần
2 7 lần
8 7 lần
4 5 lần
0 4 lần

Lô tô kỳ sau về nhiều nhất

14: 36 lần
07: 34 lần
59: 34 lần
53: 33 lần
61: 33 lần
43: 32 lần
35: 32 lần
36: 31 lần
67: 29 lần
32: 29 lần
18: 29 lần
98: 28 lần
49: 28 lần
37: 28 lần
76: 28 lần
94: 27 lần
70: 27 lần
29: 27 lần
90: 27 lần
88: 27 lần

Các lần giải đặc biệt về 53

Ngày vềGiải ĐBKỳ sauĐB kỳ sauLô tô kỳ sau
10/10/2026 82153 11/10/2026 07363 06 14 17 17 24 31 39 41 41 43 46 47 51 51 53 53 55 56 63 66 67 75 81 84 89 91 98
27/06/2026 09253 28/06/2026 12452 01 04 06 07 11 14 19 27 30 36 41 42 43 43 49 49 52 54 55 60 73 83 84 85 93 96 98
01/06/2026 90353 02/06/2026 73823 21 21 23 25 26 30 31 32 34 37 38 39 41 43 44 54 55 55 59 65 67 67 79 83 87 92 92
25/02/2026 48153 26/02/2026 86408 01 08 08 08 08 09 28 30 33 41 50 50 51 51 52 53 56 56 58 60 65 67 73 94 96 98 99
13/12/2025 30753 14/12/2025 56968 00 07 10 10 12 14 19 22 28 31 35 39 40 46 48 58 62 66 68 68 71 76 79 81 83 97 98
18/11/2025 10753 19/11/2025 65070 00 03 16 18 24 27 29 30 34 38 41 42 49 51 60 61 67 70 70 71 71 71 83 87 90 94 95
04/03/2025 86953 05/03/2025 70997 00 00 02 03 12 30 38 46 47 48 48 53 55 56 58 59 61 63 66 66 67 76 81 94 97 97 98
01/08/2024 98253 02/08/2024 52012 01 07 12 14 27 34 36 37 39 42 54 54 55 56 59 59 63 65 65 66 73 74 80 84 87 88 97
13/03/2024 91753 14/03/2024 69169 02 03 03 07 09 11 14 14 18 27 28 30 42 45 49 57 59 59 64 69 72 84 89 94 94 99 99
23/02/2024 16053 24/02/2024 57333 04 19 22 24 31 33 35 36 37 40 42 43 44 45 45 47 51 52 56 60 69 70 82 90 90 96 99
17/01/2024 76553 18/01/2024 54998 00 10 11 14 14 17 23 25 33 36 43 47 48 49 59 64 71 76 77 78 84 86 90 98 98 98 99
14/05/2023 67753 15/05/2023 90956 00 01 02 05 06 07 18 20 30 32 38 38 42 44 53 53 56 58 61 62 71 80 80 87 87 93 95
18/10/2022 07253 19/10/2022 68879 13 14 18 18 20 20 20 25 28 29 32 49 53 55 56 58 58 59 60 72 79 80 82 89 90 94 98
13/10/2022 65353 14/10/2022 57974 03 05 07 17 20 24 24 38 38 39 42 48 56 62 64 67 68 68 70 74 74 77 87 91 94 96 98
03/09/2022 47153 04/09/2022 62111 03 04 10 11 15 16 17 21 23 23 24 26 35 37 43 49 55 58 65 66 71 78 82 83 88 89 99
17/05/2022 58553 18/05/2022 69049 02 13 17 26 28 30 32 43 49 50 50 53 57 57 57 60 64 66 72 74 75 77 78 86 90 95 99
20/04/2022 58953 21/04/2022 89291 00 06 07 08 18 21 27 35 43 44 47 49 54 59 62 68 70 71 74 75 75 79 91 91 94 95 96
12/03/2022 31953 13/03/2022 66650 00 00 05 07 07 16 18 25 26 29 33 35 37 50 50 50 54 59 60 69 70 79 80 88 88 92 94
25/01/2022 20653 26/01/2022 98409 01 07 09 18 19 22 24 25 29 37 37 43 43 44 44 47 52 55 63 64 68 70 71 85 85 92 94
14/08/2021 55853 15/08/2021 73497 02 04 11 15 18 21 24 29 36 41 45 57 61 61 63 67 69 70 70 78 90 93 94 97 98 99 99
14/07/2021 98653 15/07/2021 70957 02 03 04 05 09 11 16 16 16 23 23 32 35 36 48 52 54 57 61 70 77 80 82 87 87 93 96
30/05/2021 15553 31/05/2021 18650 01 06 07 10 21 27 31 40 41 45 45 50 50 59 60 60 61 62 67 74 75 75 76 77 80 89 94
06/12/2020 50553 07/12/2020 09929 09 13 18 20 25 25 28 28 29 29 29 30 37 43 51 57 58 58 63 74 82 85 87 92 92 92 97
07/09/2020 13853 08/09/2020 22022 05 09 12 16 17 22 31 33 34 43 49 55 55 55 56 57 58 64 69 73 83 85 91 91 91 94 98
23/10/2019 08753 24/10/2019 65074 04 04 07 07 14 15 16 18 19 19 20 38 43 48 56 57 62 74 84 86 87 88 89 90 90 98 99
19/06/2019 29853 20/06/2019 25132 09 13 13 14 16 20 20 28 29 32 36 40 40 48 49 52 53 53 58 61 79 79 82 87 87 97 97
30/12/2018 65753 31/12/2018 45276 02 06 14 19 29 30 32 32 35 39 45 51 53 59 61 65 66 70 73 76 76 76 80 91 96 97 98
09/09/2018 24453 10/09/2018 51845 07 13 19 20 24 24 27 27 28 31 35 42 43 45 46 53 58 59 60 62 86 88 90 90 93 96 97
07/12/2017 08953 08/12/2017 60081 01 04 04 06 09 12 12 15 16 20 23 26 31 33 35 37 37 53 55 57 71 81 83 83 83 84 98
21/11/2017 19753 22/11/2017 83824 02 03 07 19 19 19 22 24 27 28 30 33 33 37 38 54 55 61 63 64 67 74 77 82 84 88 90
22/10/2017 45353 23/10/2017 30791 10 10 25 27 27 32 35 39 55 56 59 60 62 62 64 65 66 69 69 73 73 77 84 88 88 91 92
17/10/2016 78953 18/10/2016 65206 00 01 03 03 04 06 07 14 14 14 18 20 28 32 37 38 39 46 48 48 50 70 78 79 81 87 95
13/10/2016 79453 14/10/2016 90809 00 08 08 09 10 14 19 30 31 35 42 48 51 52 59 61 62 64 73 81 83 83 84 93 93 95 96
06/05/2016 21153 07/05/2016 45898 04 07 16 18 20 20 23 31 36 36 37 45 57 61 61 72 72 75 77 79 79 80 86 87 92 93 98
15/04/2016 50653 16/04/2016 50227 06 07 09 11 13 13 21 23 24 27 30 31 32 34 36 36 40 54 55 67 76 79 80 85 88 97 97
09/12/2015 32853 10/12/2015 97936 01 03 03 04 14 17 20 22 28 33 36 37 40 42 46 50 55 56 59 61 76 76 84 86 89 93 94
13/09/2015 87653 14/09/2015 73292 01 04 07 07 14 19 31 35 36 37 38 43 46 46 61 65 66 70 70 72 74 85 87 88 89 92 94
25/02/2015 15853 26/02/2015 16291 04 07 14 15 25 29 35 36 36 52 54 54 57 57 59 61 64 68 68 80 85 89 91 91 96 97 99
22/12/2014 48853 23/12/2014 08416 10 10 16 16 17 18 28 35 36 37 39 41 47 49 51 53 59 66 71 75 76 78 85 87 87 90 93
07/08/2014 98053 08/08/2014 19927 05 12 15 17 19 27 29 34 39 44 45 46 50 53 54 56 57 59 62 69 70 71 86 88 92 93 93
16/05/2014 35053 17/05/2014 73499 02 03 04 07 10 14 24 26 36 40 43 49 52 53 61 67 70 74 76 82 84 84 89 90 96 99 99
21/03/2014 75253 22/03/2014 64761 02 03 04 06 16 28 28 33 33 34 34 35 41 41 44 45 47 48 49 50 53 55 61 63 75 88 93
19/01/2014 37653 20/01/2014 34098 03 07 12 12 25 26 27 28 36 37 38 38 44 53 60 61 71 71 75 76 79 82 87 91 93 96 98
30/11/2013 22253 01/12/2013 18932 01 03 06 06 06 13 16 32 32 33 40 45 46 55 56 61 62 64 68 69 81 81 84 86 88 95 96
20/08/2013 16553 21/08/2013 26059 01 03 10 11 14 15 21 21 30 34 42 47 52 52 58 59 59 61 70 81 83 83 83 90 93 95 98
13/06/2013 38053 14/06/2013 76614 01 10 12 13 14 18 18 19 20 26 34 38 40 41 52 54 57 61 64 66 66 75 76 95 98 98 98
20/05/2013 61753 21/05/2013 61334 03 07 15 17 18 21 23 24 34 36 40 46 46 50 58 59 66 67 67 69 72 72 73 76 86 89 90
16/01/2013 76353 17/01/2013 88407 00 04 07 08 11 14 21 22 23 24 28 30 31 42 49 53 67 69 77 78 78 79 79 86 92 94 96
22/08/2012 50353 23/08/2012 56584 08 10 12 12 22 26 32 33 40 40 41 42 43 43 53 57 59 59 65 68 70 74 76 81 84 86 90
02/07/2012 15453 03/07/2012 14165 12 22 25 26 26 39 39 40 44 49 50 53 54 55 56 58 64 65 65 67 75 75 76 79 84 85 99
23/02/2012 90053 24/02/2012 40948 00 02 06 14 21 23 32 36 45 48 53 53 64 64 69 70 76 78 82 85 86 86 94 95 97 99 99
23/11/2011 12753 24/11/2011 77887 07 08 18 19 21 24 25 26 26 29 34 35 36 39 39 42 48 58 60 62 63 71 72 80 82 87 87
05/10/2011 26053 06/10/2011 56528 07 08 14 18 25 27 28 28 29 36 40 42 47 53 54 60 61 61 65 73 75 78 80 84 86 96 98
08/08/2011 49053 09/08/2011 72803 03 03 04 08 13 19 20 23 31 35 38 43 52 55 57 67 69 71 77 81 85 86 86 89 93 93 94
04/06/2011 80053 05/06/2011 30710 01 04 10 15 24 25 27 27 30 35 41 42 43 47 59 64 65 65 67 70 76 85 85 86 92 93 99
04/12/2010 95653 05/12/2010 50715 02 14 14 15 17 25 31 34 38 42 46 47 51 53 59 62 64 65 70 74 75 78 79 80 88 91 98
18/04/2010 05253 19/04/2010 49435 02 13 25 26 29 31 34 35 35 35 44 44 50 51 53 59 62 63 72 73 77 83 85 91 93 97 98
22/02/2010 33953 23/02/2010 21038 12 17 19 22 30 32 36 36 38 40 43 50 56 58 58 59 65 66 74 76 83 88 88 90 90 94 95
20/09/2009 64053 21/09/2009 87262 02 02 02 03 05 08 10 12 14 16 22 24 25 26 28 33 35 52 62 79 82 82 84 88 92 93 93
21/06/2009 55953 22/06/2009 31796 04 05 06 06 06 11 15 17 19 28 29 33 41 42 42 47 54 56 64 74 75 77 80 82 84 96 96
14/07/2007 53853 15/07/2007 80834 11 16 17 18 24 30 31 32 34 35 36 49 52 54 58 65 65 66 68 69 79 80 80 89 90 93 99
30/05/2007 21753 31/05/2007 41948 01 06 07 08 08 09 10 16 24 35 36 37 39 41 45 47 48 49 52 56 57 66 67 77 88 94 98
24/02/2007 47053 25/02/2007 24690 00 10 10 14 19 22 28 37 44 49 53 53 54 55 56 57 59 60 74 80 80 83 89 90 93 95 95
14/12/2006 74153 15/12/2006 25685 09 22 24 29 33 35 36 37 39 42 42 45 47 48 49 63 65 72 74 80 84 85 85 85 91 93 98
19/11/2006 38653 20/11/2006 35221 11 12 21 24 26 29 32 35 36 37 37 41 44 45 51 57 63 68 69 72 75 75 77 78 87 88 92
21/10/2006 66453 22/10/2006 78021 00 05 10 13 18 18 20 21 23 26 26 34 41 44 46 51 64 65 67 67 68 79 81 85 91 94 96
09/10/2006 62953 10/10/2006 67322 03 05 05 06 08 22 22 23 32 33 37 38 40 41 43 43 49 50 53 54 62 66 73 75 77 94 94
20/08/2006 29753 21/08/2006 02144 13 14 14 17 27 29 34 35 41 42 42 43 43 44 44 55 55 57 64 68 70 72 72 77 83 84 95
30/07/2006 77153 31/07/2006 62094 00 06 08 13 15 23 25 29 32 32 32 37 40 45 56 57 63 63 71 73 76 81 89 89 91 94 94
17/07/2006 98153 18/07/2006 80541 01 01 03 07 15 16 18 22 24 32 35 38 39 41 43 44 45 46 47 48 51 57 61 67 77 81 98
27/06/2006 84753 28/06/2006 25029 00 04 05 09 10 12 20 21 21 25 27 29 39 43 53 56 59 62 69 70 73 76 96 96 98 99 99
02/09/2005 79853 03/09/2005 23095 15 18 18 28 29 30 31 32 33 43 53 53 56 56 62 67 67 71 72 75 76 82 88 89 91 94 95
19/08/2005 25053 20/08/2005 47449 01 02 06 11 14 17 17 18 25 28 31 38 39 41 43 48 49 49 50 55 61 62 67 87 88 88 90
30/05/2005 32453 31/05/2005 25972 10 15 18 26 35 38 38 38 40 41 41 44 45 57 59 60 61 63 64 71 72 75 76 77 83 92 93
08/04/2005 76253 09/04/2005 96887 06 09 17 19 23 27 31 34 34 35 40 42 49 54 56 57 62 65 69 70 71 72 72 75 87 88 90
05/03/2005 76753 06/03/2005 21958 02 02 02 04 07 09 10 14 30 39 40 43 44 47 47 58 61 61 64 64 72 73 78 85 88 93 94
12/01/2005 92353 13/01/2005 99780 07 08 13 22 23 24 33 37 38 45 48 48 51 58 59 61 64 66 67 67 74 75 76 80 81 81 87
04/01/2005 72253 05/01/2005 28803 03 05 06 10 17 29 32 33 35 36 36 41 45 45 51 59 66 67 68 69 71 72 76 86 90 90 96
06/03/2004 77153 07/03/2004 38979 00 15 16 18 19 19 21 29 31 33 35 40 43 46 48 50 52 54 70 74 75 77 79 85 87 97
12/02/2004 06253 13/02/2004 64972 02 02 09 14 16 21 31 33 45 47 49 49 51 51 56 59 60 61 62 72 74 76 88 89 91 91
17/10/2003 15053 18/10/2003 14007 03 06 07 07 15 27 30 37 42 48 49 51 65 75 79 80 82 83 84 89 90 91 95 99
04/09/2003 54053 05/09/2003 41520 07 14 14 19 20 21 21 22 29 32 33 58 63 63 69 70 74 74 76 83 84 87 92 95
02/03/2003 33753 03/03/2003 47520 20 20 28 32 32 34 36 37 45 48 55 57 61 64 64 67 69 71 71 72 77 77 89 92
23/01/2003 61053 24/01/2003 35180 04 18 24 26 27 29 30 31 31 32 34 49 51 53 60 60 66 75 79 80 80 88 90 92
06/09/2002 86653 07/09/2002 64727 01 05 06 16 16 16 19 27 27 28 29 37 38 46 57 58 60 61 66 70 74 86 86 92

Đây là số liệu thống kê, không phải dự đoán. Kết quả xổ số ngẫu nhiên, kỳ trước không ảnh hưởng tới kỳ sau.