XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đề về 52 - Giải đặc biệt XSMB về 52 hôm sau ra gì

Giải đặc biệt XSMB về 52 — 84 lần, kỳ sau ra gì?

Khi GĐB về 52, kỳ sau giải đặc biệt về

42: 3 lần
92: 3 lần
09: 3 lần
33: 3 lần
75: 2 lần
94: 2 lần
16: 2 lần
62: 2 lần
21: 2 lần
46: 2 lần
39: 2 lần
07: 2 lần
82: 2 lần
36: 2 lần
71: 2 lần
13: 2 lần
29: 2 lần
12: 2 lần
22: 2 lần
01: 2 lần
51: 1 lần
69: 1 lần
68: 1 lần
08: 1 lần
00: 1 lần
02: 1 lần
97: 1 lần
79: 1 lần
37: 1 lần
95: 1 lần
57: 1 lần
35: 1 lần
98: 1 lần
90: 1 lần
52: 1 lần
96: 1 lần
77: 1 lần
25: 1 lần
53: 1 lần
85: 1 lần
28: 1 lần
27: 1 lần
72: 1 lần
73: 1 lần
60: 1 lần
47: 1 lần
24: 1 lần
58: 1 lần
14: 1 lần
56: 1 lần
63: 1 lần
55: 1 lần
78: 1 lần
43: 1 lần
91: 1 lần
18: 1 lần
26: 1 lần
30: 1 lần
84: 1 lần
59: 1 lần

Đầu GĐB kỳ sau

2 11 lần
9 11 lần
0 10 lần
3 10 lần
7 9 lần
1 8 lần
5 8 lần
4 7 lần
6 6 lần
8 4 lần

Đuôi GĐB kỳ sau

2 17 lần
9 10 lần
3 9 lần
6 9 lần
1 8 lần
7 8 lần
5 7 lần
8 7 lần
4 5 lần
0 4 lần

Tổng GĐB kỳ sau

6 11 lần
0 10 lần
9 10 lần
1 9 lần
3 9 lần
4 8 lần
7 8 lần
8 8 lần
2 7 lần
5 4 lần

Lô tô kỳ sau về nhiều nhất

49: 33 lần
29: 33 lần
40: 31 lần
26: 31 lần
14: 30 lần
42: 30 lần
62: 30 lần
21: 30 lần
01: 29 lần
99: 29 lần
75: 29 lần
90: 28 lần
84: 28 lần
54: 28 lần
77: 27 lần
12: 27 lần
91: 27 lần
02: 26 lần
31: 26 lần
76: 26 lần

Các lần giải đặc biệt về 52

Ngày vềGiải ĐBKỳ sauĐB kỳ sauLô tô kỳ sau
11/09/2026 29352 12/09/2026 58851 01 02 04 14 19 21 23 27 35 39 42 43 49 51 52 62 65 81 82 84 90 93 98 98 99 99 99
28/06/2026 12452 29/06/2026 37642 01 08 08 10 15 18 29 29 31 38 42 44 45 55 60 62 70 74 76 77 79 83 84 90 90 93 94
16/03/2026 77552 17/03/2026 07969 01 01 10 10 15 21 22 27 30 30 35 39 52 54 62 63 66 69 72 72 75 86 90 90 93 97 99
10/12/2025 51052 11/12/2025 52668 01 03 08 12 14 18 21 29 31 32 32 34 36 37 37 42 46 47 58 68 72 72 85 89 89 95 96
12/10/2025 26352 13/10/2025 56708 00 00 03 08 08 09 13 19 22 25 29 34 39 39 42 47 60 62 65 66 67 72 75 77 81 87 88
27/08/2025 81652 28/08/2025 25492 02 02 03 03 05 06 09 10 17 19 30 34 42 45 45 56 58 61 61 62 76 84 89 92 96 97 98
12/01/2025 12352 13/01/2025 35675 08 10 10 10 13 16 21 22 27 40 43 46 47 49 50 51 58 61 75 75 86 87 88 88 95 97 99
24/04/2024 69952 25/04/2024 36594 00 03 08 13 22 23 30 30 36 50 57 60 62 62 64 65 71 76 77 77 78 81 88 90 94 95 98
01/04/2024 19052 02/04/2024 62909 02 05 06 09 14 28 29 35 48 49 54 54 55 57 57 62 62 65 66 72 77 80 81 83 86 87 91
10/03/2024 98352 11/03/2024 68333 07 10 11 14 19 28 31 33 37 38 39 40 46 65 67 71 72 75 75 79 85 86 88 89 89 99 99
08/02/2024 85852 13/02/2024 39100 00 02 03 03 05 10 11 11 14 20 23 31 40 44 47 49 50 50 63 66 76 77 80 82 87 95 99
24/11/2023 20952 25/11/2023 08816 04 06 07 08 10 12 14 15 16 18 24 26 31 33 44 50 53 60 63 65 68 69 73 79 91 91 97
09/09/2023 35252 10/09/2023 35902 00 02 02 04 08 10 14 14 19 20 22 26 28 29 32 35 40 40 40 64 66 66 68 69 75 91 93
20/05/2023 70452 21/05/2023 45297 05 05 13 21 21 29 33 39 40 41 42 42 43 49 50 54 64 66 70 75 76 77 90 93 96 97 97
22/04/2023 64652 23/04/2023 71679 06 14 15 16 25 28 31 35 37 38 39 42 48 51 51 53 61 62 63 76 79 82 88 88 92 95 96
12/01/2023 18452 13/01/2023 60762 10 13 14 18 32 34 38 44 50 54 56 56 60 62 62 62 62 66 68 68 70 73 74 91 92 94 98
22/08/2022 60652 23/08/2022 63437 00 09 13 15 17 20 29 30 37 42 43 47 52 54 56 64 69 75 77 81 84 84 84 88 91 91 96
09/11/2021 71952 10/11/2021 43595 00 06 10 11 19 21 32 32 49 53 60 63 63 66 67 70 71 72 75 76 78 81 84 87 91 95 96
05/11/2021 66152 06/11/2021 19821 02 03 04 05 08 10 11 21 28 29 32 37 54 58 59 61 62 63 72 76 80 83 83 83 87 89 92
26/04/2021 16252 27/04/2021 49333 02 07 09 11 12 14 25 27 29 33 38 39 46 48 56 58 59 62 67 69 71 73 76 89 94 95 99
17/03/2021 72152 18/03/2021 37733 06 13 17 24 26 26 31 33 34 38 39 42 46 46 46 50 51 63 66 69 76 84 84 86 87 89 90
12/08/2020 36852 13/08/2020 42857 05 06 07 07 09 09 21 21 22 29 33 44 47 53 54 55 57 60 65 68 69 70 75 76 79 89 98
15/06/2020 75952 16/06/2020 94962 04 04 05 06 07 07 19 19 26 30 31 34 40 40 41 45 45 48 57 62 71 87 88 90 92 97 99
05/10/2019 04752 06/10/2019 24275 04 12 14 22 24 26 29 30 30 35 40 41 49 56 56 60 63 66 67 75 77 78 82 88 91 92 94
09/05/2019 73052 10/05/2019 95735 00 12 13 17 25 26 28 35 36 39 40 42 42 55 56 62 63 68 69 70 71 72 72 79 85 99 99
15/04/2018 25452 16/04/2018 20546 01 02 18 20 21 22 31 38 39 40 41 44 46 53 55 57 57 58 65 66 76 77 79 85 87 91 92
24/09/2017 26652 25/09/2017 91239 04 06 09 09 10 11 27 30 35 36 39 42 46 54 64 67 67 68 71 74 85 92 93 93 96 97 99
22/05/2017 82752 23/05/2017 62307 02 02 06 07 07 08 12 14 17 17 21 21 25 35 36 40 42 50 77 80 81 89 90 90 92 94 94
28/04/2017 26852 29/04/2017 54621 01 04 20 21 21 22 27 29 35 38 40 44 52 58 60 61 66 68 69 72 75 77 84 90 91 95 97
10/02/2017 39252 11/02/2017 78292 00 01 01 02 02 04 05 12 18 20 26 36 38 47 50 51 54 67 79 85 85 92 95 96 98 98 99
12/11/2016 92452 13/11/2016 04998 02 03 09 09 20 21 22 24 29 34 36 40 49 52 53 54 60 61 61 67 69 77 77 92 94 98 98
08/06/2016 73352 09/06/2016 23090 03 18 23 24 24 25 39 44 47 57 63 65 67 68 69 70 72 74 75 80 81 82 88 90 95 97 98
07/06/2016 62752 08/06/2016 73352 05 09 10 14 17 21 21 21 22 37 38 39 39 41 43 46 47 52 54 57 60 60 63 65 84 87 91
25/03/2016 85152 26/03/2016 36982 08 13 13 14 24 25 26 26 26 33 43 44 44 45 47 48 58 58 63 64 80 82 82 84 86 89 92
23/03/2016 98752 24/03/2016 49896 06 07 07 08 24 25 26 30 40 41 43 45 47 48 49 52 54 63 69 77 86 87 91 91 93 96 97
25/02/2016 15452 26/02/2016 33639 03 06 07 09 12 12 17 17 27 28 29 29 30 39 39 46 49 58 59 59 64 80 84 93 94 94 98
14/01/2016 45552 15/01/2016 30777 00 12 14 14 17 18 19 21 26 32 34 49 49 56 56 64 68 73 76 77 79 84 89 91 94 95 99
01/01/2016 52552 02/01/2016 13142 02 11 16 18 19 20 22 23 32 32 34 35 42 43 47 49 51 51 53 62 66 75 75 84 89 98 99
07/04/2015 78652 08/04/2015 93325 00 05 08 16 19 20 25 27 29 35 48 53 54 54 59 64 66 75 75 77 83 83 84 87 95 97 98
21/12/2014 79952 22/12/2014 48853 03 03 05 05 09 15 18 22 22 27 27 34 40 40 42 51 51 53 66 72 76 82 85 86 87 92 97
16/12/2014 25952 17/12/2014 52436 01 02 12 14 14 17 19 24 28 30 31 33 36 36 53 58 62 68 70 71 75 79 81 89 91 97 99
13/12/2014 81952 14/12/2014 76442 00 05 06 10 14 16 20 31 31 41 41 42 52 54 54 54 55 61 67 72 76 78 78 84 86 96 97
13/09/2014 57052 14/09/2014 42136 06 20 23 34 34 35 36 36 36 37 40 40 42 47 48 56 58 59 59 60 67 79 80 83 90 90 91
11/07/2014 36252 12/07/2014 13146 00 01 06 10 10 11 18 40 41 45 45 46 47 49 57 60 61 62 70 77 83 84 86 93 95 96 96
12/06/2014 57552 13/06/2014 26285 04 09 14 14 15 17 25 26 26 29 34 35 39 41 45 63 69 76 82 85 86 87 87 89 89 90 98
02/05/2014 99852 03/05/2014 97171 01 01 03 04 04 06 06 11 11 12 20 28 29 32 32 38 41 60 64 68 70 71 73 83 92 96 97
28/10/2013 49752 29/10/2013 28828 07 12 16 26 28 29 40 42 45 47 51 59 61 62 63 67 69 70 72 72 73 74 78 78 83 94 95
20/07/2013 63052 21/07/2013 59127 03 03 19 20 20 22 23 24 26 27 27 27 34 38 50 54 54 57 60 61 67 69 76 81 92 95 97
30/05/2013 64352 31/05/2013 93713 02 05 10 13 15 19 20 23 24 26 26 27 27 32 36 40 43 49 50 56 64 64 75 80 82 95 98
23/05/2013 25852 24/05/2013 19229 01 05 05 12 18 19 20 22 29 29 34 47 49 52 52 60 64 65 69 71 71 73 81 83 93 93 95
09/07/2011 29252 10/07/2011 12572 00 01 03 16 24 35 41 49 52 55 56 57 64 71 72 75 76 77 81 82 82 83 83 89 91 93 97
12/06/2011 94652 13/06/2011 75894 00 02 04 07 13 18 23 24 35 35 35 35 38 49 59 62 66 70 78 80 82 83 86 90 91 94 96
20/11/2010 43352 21/11/2010 22173 03 12 15 17 24 26 26 35 37 41 42 43 44 46 52 56 56 57 58 64 73 91 93 93 97 98 99
13/10/2010 52552 14/10/2010 00429 03 05 12 14 23 25 28 29 31 36 38 38 42 44 51 52 59 60 63 66 73 77 79 81 86 90 97
26/11/2009 58252 27/11/2009 85460 00 04 07 08 13 14 15 16 17 18 18 24 24 28 52 53 60 62 66 68 75 76 76 77 83 90 98
07/09/2009 15152 08/09/2009 43382 01 02 06 15 15 17 21 36 36 39 39 41 46 48 50 53 54 56 59 65 69 76 82 83 84 88 93
17/05/2009 61952 18/05/2009 25312 04 05 08 12 16 16 18 21 25 25 28 29 30 33 44 45 50 54 55 62 73 77 82 84 97 98 99
09/03/2009 39052 10/03/2009 49447 04 07 09 13 14 22 22 23 25 32 37 41 47 48 49 51 55 58 60 79 84 88 93 94 96 96 98
07/03/2009 62752 08/03/2009 20013 02 04 09 13 13 15 15 16 20 26 37 38 42 44 47 47 49 56 58 59 59 63 73 80 80 85 99
20/02/2009 74652 21/02/2009 59322 02 06 13 18 20 22 23 24 25 26 27 27 38 43 48 49 50 51 52 56 57 64 67 71 75 76 98
11/11/2008 25452 12/11/2008 73924 00 01 20 20 23 24 28 29 36 39 41 51 54 55 57 67 70 78 87 90 91 93 95 95 96 98 98
11/10/2008 97852 12/10/2008 31507 07 07 08 17 18 20 20 24 29 30 31 32 35 40 41 45 46 47 58 59 65 71 75 78 80 92 96
30/09/2008 02952 01/10/2008 39458 04 05 09 11 12 16 17 21 22 24 31 31 36 38 40 49 58 62 74 74 79 80 83 92 93 95 95
09/09/2008 71052 10/09/2008 85414 01 04 07 13 14 16 18 25 42 49 57 67 67 69 73 75 75 77 78 86 87 88 93 94 94 94 99
16/05/2008 00352 17/05/2008 48412 01 12 12 15 16 19 21 21 25 26 28 28 30 35 39 48 49 52 57 59 60 66 66 67 75 76 86
04/05/2008 66552 05/05/2008 65809 00 01 03 09 25 26 26 36 37 37 38 40 40 44 47 49 49 52 53 54 55 56 56 56 71 88 96
30/10/2007 97652 31/10/2007 70956 00 01 05 13 14 20 24 24 28 28 31 32 33 44 56 58 65 67 70 84 86 86 86 87 90 93 96
12/08/2007 16452 13/08/2007 55163 06 14 16 16 18 29 31 31 35 38 45 51 59 60 61 63 65 66 66 68 70 72 73 79 90 92 98
02/08/2007 54652 03/08/2007 56655 02 03 08 12 19 19 21 23 27 28 30 37 41 42 49 52 53 55 56 72 73 82 85 86 92 94 99
13/10/2006 27652 14/10/2006 93101 00 01 06 10 17 19 21 22 24 39 52 53 53 55 60 61 67 69 78 79 85 86 90 90 93 93 95
16/06/2006 75552 17/06/2006 10978 78
04/05/2006 34152 05/05/2006 40201 01 12 15 17 22 22 36 41 43 45 45 46 48 51 54 59 64 65 74 75 79 80 81 85 85 94 97
27/03/2006 28952 28/03/2006 83043 08 08 09 12 15 25 26 26 27 31 34 38 40 43 44 46 48 49 61 66 71 78 79 84 89 90 96
25/12/2005 41252 26/12/2005 44991 01 03 05 08 17 17 18 19 19 21 25 31 31 35 58 61 62 64 68 69 74 83 89 90 91 91 97
11/12/2005 45352 12/12/2005 55418 02 04 06 18 29 33 33 36 37 42 43 48 52 53 54 57 62 63 71 73 76 82 83 85 91 92 92
05/10/2005 09852 06/10/2005 35371 01 04 04 06 14 24 25 25 31 32 38 41 41 53 57 61 62 67 71 75 83 84 84 86 98 99 99
24/04/2005 36852 25/04/2005 44922 01 03 07 09 12 12 12 19 22 29 42 48 49 53 55 59 64 68 68 69 70 72 78 84 89 90 93
28/12/2004 51352 29/12/2004 23626 07 11 20 26 26 28 31 33 34 37 38 50 51 52 53 64 65 77 77 79 85 85 97 97 99 99
02/08/2004 59952 03/08/2004 28209 03 06 07 09 12 13 16 17 18 22 25 26 32 39 40 41 45 47 55 59 66 67 70 74 87 89
19/03/2004 45452 20/03/2004 47330 01 02 04 09 14 16 21 29 29 30 32 33 42 44 51 55 57 63 63 74 74 80 85 87 95 95
15/05/2003 22352 16/05/2003 58792 02 16 20 28 40 42 45 49 49 49 62 65 68 73 76 87 89 91 91 92 96 96 99 99
21/03/2003 69852 22/03/2003 61684 16 20 27 27 29 41 42 42 46 47 49 51 53 54 58 69 71 73 77 82 84 84 85 86
06/11/2002 37452 07/11/2002 49116 01 03 03 04 16 17 18 21 27 29 30 30 40 43 51 57 59 65 77 79 83 90 93 99
27/01/2002 74052 28/01/2002 39159 01 13 15 15 17 24 25 31 31 33 34 39 46 50 54 57 59 61 65 76 78 85 87 91

Đây là số liệu thống kê, không phải dự đoán. Kết quả xổ số ngẫu nhiên, kỳ trước không ảnh hưởng tới kỳ sau.