XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đề về 47 - Giải đặc biệt XSMB về 47 hôm sau ra gì

Giải đặc biệt XSMB về 47 — 86 lần, kỳ sau ra gì?

Khi GĐB về 47, kỳ sau giải đặc biệt về

39: 4 lần
41: 3 lần
76: 3 lần
29: 3 lần
48: 3 lần
25: 2 lần
92: 2 lần
10: 2 lần
07: 2 lần
79: 2 lần
88: 2 lần
04: 2 lần
62: 2 lần
58: 2 lần
65: 2 lần
87: 2 lần
42: 2 lần
01: 2 lần
73: 2 lần
38: 2 lần
27: 2 lần
19: 1 lần
89: 1 lần
09: 1 lần
50: 1 lần
17: 1 lần
98: 1 lần
13: 1 lần
36: 1 lần
84: 1 lần
49: 1 lần
67: 1 lần
70: 1 lần
93: 1 lần
74: 1 lần
44: 1 lần
32: 1 lần
45: 1 lần
14: 1 lần
33: 1 lần
61: 1 lần
15: 1 lần
24: 1 lần
59: 1 lần
30: 1 lần
35: 1 lần
60: 1 lần
95: 1 lần
96: 1 lần
43: 1 lần
51: 1 lần
66: 1 lần
55: 1 lần
80: 1 lần
63: 1 lần
11: 1 lần
56: 1 lần
47: 1 lần
82: 1 lần

Đầu GĐB kỳ sau

4 13 lần
3 11 lần
6 9 lần
7 9 lần
1 8 lần
2 8 lần
8 8 lần
0 7 lần
5 7 lần
9 6 lần

Đuôi GĐB kỳ sau

9 14 lần
8 10 lần
5 9 lần
7 9 lần
1 8 lần
2 8 lần
0 7 lần
3 7 lần
4 7 lần
6 7 lần

Tổng GĐB kỳ sau

1 16 lần
2 11 lần
6 11 lần
5 9 lần
7 9 lần
3 8 lần
8 6 lần
9 6 lần
0 5 lần
4 5 lần

Lô tô kỳ sau về nhiều nhất

86: 37 lần
24: 35 lần
69: 35 lần
22: 35 lần
77: 33 lần
10: 33 lần
62: 31 lần
43: 30 lần
38: 29 lần
65: 29 lần
56: 29 lần
51: 29 lần
84: 28 lần
19: 28 lần
57: 28 lần
17: 28 lần
68: 28 lần
92: 27 lần
11: 27 lần
45: 27 lần

Các lần giải đặc biệt về 47

Ngày vềGiải ĐBKỳ sauĐB kỳ sauLô tô kỳ sau
03/08/2026 79247 04/08/2026 51125 01 02 10 15 18 19 24 25 32 33 33 43 44 61 61 62 67 72 77 77 78 82 84 86 94 95 95
14/07/2026 59147 15/07/2026 36119 00 01 05 06 08 11 18 19 19 33 35 38 44 47 53 57 70 72 72 77 80 83 85 86 92 92 95
08/05/2026 29147 09/05/2026 26192 05 10 10 13 17 23 37 42 45 47 50 52 53 63 64 65 66 67 79 81 83 86 92 92 95 96 96
06/01/2026 78447 07/01/2026 14389 05 07 09 16 17 19 23 24 27 39 44 45 45 49 57 64 64 65 66 67 68 69 76 77 86 88 89
02/10/2025 34147 03/10/2025 02109 04 04 06 09 13 33 39 45 45 45 48 55 56 57 60 65 67 68 69 76 77 81 81 87 88 94 99
10/04/2025 23147 11/04/2025 75850 01 03 07 09 10 10 27 31 32 35 38 39 48 50 51 53 65 65 65 67 77 80 90 91 91 92 97
05/02/2025 01847 06/02/2025 04217 05 14 17 20 22 24 27 28 37 40 42 53 54 57 60 60 63 66 67 68 76 78 83 86 91 95 97
08/04/2024 30147 09/04/2024 16510 10 10 10 13 16 17 24 24 26 27 30 41 55 57 60 62 66 68 68 68 69 69 74 84 95 98 99
07/03/2024 03047 08/03/2024 71307 07 11 11 14 22 24 25 26 27 43 43 44 50 52 56 63 65 69 78 82 82 87 87 89 94 94 97
26/01/2024 20347 27/01/2024 61579 10 15 16 17 20 21 23 24 27 31 37 37 40 49 68 70 70 72 75 76 79 80 91 91 91 94 95
07/10/2023 26547 08/10/2023 75188 00 02 05 05 14 18 20 22 34 46 51 60 62 64 66 68 69 71 73 79 81 82 88 89 90 93 96
27/09/2023 93447 28/09/2023 11698 00 04 16 17 20 22 23 24 36 43 43 48 56 61 62 68 69 75 78 78 84 86 88 92 96 97 98
05/05/2023 82647 06/05/2023 02904 00 04 06 08 11 12 16 16 19 19 22 25 26 27 27 35 37 38 42 51 58 60 62 62 68 74 97
22/05/2022 24547 23/05/2022 29213 06 08 13 17 19 22 25 26 29 36 40 42 48 51 53 54 55 66 77 79 80 81 92 92 95 98 99
26/04/2022 32047 27/04/2022 02541 00 01 08 10 14 15 18 18 19 22 24 28 41 42 46 53 58 60 65 66 66 76 79 83 83 89 90
17/04/2022 87347 18/04/2022 80436 04 07 11 18 18 22 29 36 43 47 47 47 50 58 61 64 65 67 70 72 75 75 77 77 84 93 98
04/02/2022 67147 05/02/2022 23184 02 14 23 24 24 25 26 37 43 47 48 51 57 62 62 62 65 73 74 80 80 80 84 93 97 98 99
31/12/2021 24147 01/01/2022 10676 05 07 07 08 08 10 11 21 44 45 49 56 62 62 65 66 69 71 76 77 82 82 86 92 95 99 99
04/12/2021 69447 05/12/2021 04329 08 10 16 18 29 29 32 37 43 46 50 51 54 59 65 65 69 70 84 85 85 91 94 94 95 97 98
19/10/2021 86847 20/10/2021 56449 01 10 11 17 24 29 29 30 33 38 44 46 47 49 55 56 57 64 72 73 78 79 81 87 93 97 99
04/10/2021 45747 05/10/2021 73967 07 08 09 09 11 13 22 23 23 23 30 45 49 49 56 56 59 61 67 70 71 77 77 87 93 96 98
14/05/2021 81047 15/05/2021 59925 04 08 11 15 16 19 21 25 29 41 43 45 48 52 55 58 63 64 76 77 77 80 87 93 93 94 95
10/05/2021 54247 11/05/2021 57470 04 04 06 08 13 13 18 20 21 26 36 47 50 51 52 54 56 58 69 70 72 74 82 83 83 86 86
07/05/2021 70447 08/05/2021 26493 00 04 07 18 22 25 28 33 38 42 42 50 56 59 65 67 68 75 78 80 82 86 88 93 93 96 99
09/11/2020 20047 10/11/2020 37874 04 10 18 18 20 33 35 42 47 51 58 59 62 62 64 69 69 71 73 73 74 80 86 92 94 96 97
16/08/2020 82147 17/08/2020 30548 03 07 17 22 25 28 29 32 34 36 38 41 43 43 44 48 48 51 52 52 71 85 88 88 93 94 96
03/05/2020 08247 04/05/2020 36662 01 08 10 10 17 22 22 22 29 29 30 48 53 59 62 67 67 79 79 80 81 83 84 89 91 93 97
22/02/2020 37647 23/02/2020 36144 02 03 04 07 08 20 24 26 38 40 42 44 57 61 63 65 68 69 71 73 75 75 75 76 77 78 97
12/02/2020 19747 13/02/2020 54232 05 06 06 07 08 13 13 22 23 24 28 29 30 31 32 34 36 54 56 69 69 73 76 77 85 89 96
09/02/2020 60347 10/02/2020 96045 01 02 02 06 19 21 25 26 41 45 57 59 60 62 64 69 76 77 78 78 83 84 84 96 97 98 99
12/12/2019 02447 13/12/2019 30476 01 13 14 16 17 26 28 32 43 48 49 49 51 60 60 60 61 75 76 76 84 86 88 92 93 93 96
23/08/2019 79347 24/08/2019 25362 04 17 19 22 23 25 28 31 40 40 44 45 45 51 61 62 69 71 73 78 79 82 82 82 90 92 94
27/05/2019 09247 28/05/2019 96458 02 04 05 11 22 24 26 29 34 34 40 41 43 44 49 58 65 66 67 72 73 76 80 83 84 86 95
29/04/2018 19447 30/04/2018 45514 01 04 05 10 14 15 15 22 27 36 46 46 49 55 57 67 68 69 70 71 71 73 74 76 77 78 93
29/01/2018 75547 30/01/2018 93729 02 03 20 24 24 29 31 35 38 40 46 47 49 56 57 57 62 65 70 75 81 83 85 91 91 96 99
31/07/2017 09747 01/08/2017 96565 01 04 22 30 33 35 36 38 54 56 58 58 59 60 65 66 68 72 74 78 78 80 84 85 89 91 98
10/07/2017 32247 11/07/2017 69010 03 03 10 22 34 36 38 39 43 45 46 48 58 61 63 63 64 80 81 81 86 88 91 92 93 96 99
12/02/2017 94247 13/02/2017 94939 03 10 12 19 23 31 32 34 37 39 42 47 52 53 53 58 59 62 63 68 71 84 84 86 87 92 98
19/01/2017 80047 20/01/2017 43033 04 06 08 14 16 18 22 25 28 29 33 35 44 44 45 54 57 66 68 68 70 81 88 89 89 91 93
04/04/2016 57747 05/04/2016 77541 03 03 05 06 13 15 18 26 26 35 41 53 54 56 57 63 70 72 73 75 76 77 86 86 94 95 99
27/09/2015 49047 28/09/2015 97561 01 04 08 17 17 34 36 37 39 39 41 44 48 50 53 55 57 58 61 68 69 83 83 86 87 93 95
25/09/2015 67847 26/09/2015 92987 00 02 08 09 10 13 13 13 16 20 21 22 27 31 47 49 50 51 54 55 56 64 68 69 70 87 88
02/05/2015 92947 03/05/2015 85415 00 00 01 06 06 15 22 23 30 31 31 38 38 50 51 52 54 54 57 61 65 67 70 77 80 83 94
25/03/2015 31447 26/03/2015 38024 07 10 17 17 17 23 24 24 26 27 27 27 30 31 33 35 39 43 43 48 55 63 66 69 74 75 97
25/12/2014 23747 26/12/2014 55659 00 01 02 03 07 10 20 22 23 26 37 40 41 48 59 60 60 60 62 66 70 72 80 82 84 93 99
18/05/2014 30547 19/05/2014 44730 02 04 10 10 12 15 23 24 25 28 28 30 31 31 32 40 41 42 48 57 60 63 68 70 79 84 91
05/05/2014 90547 06/05/2014 80448 00 01 12 14 14 16 19 21 35 37 44 48 50 57 69 69 74 74 75 76 78 79 79 79 91 93 94
24/02/2014 47447 25/02/2014 15342 00 06 08 10 16 16 19 20 20 21 33 38 42 43 43 47 51 51 54 65 65 67 70 78 90 92 92
23/04/2013 82447 24/04/2013 13101 00 01 01 16 17 18 27 29 33 34 38 40 41 45 45 51 51 56 61 71 74 77 86 87 88 94 94
14/12/2012 67147 15/12/2012 85239 00 01 03 07 07 11 19 25 28 31 35 38 39 39 40 43 45 50 54 57 59 70 73 78 96 98 99
12/07/2012 16447 13/07/2012 75535 00 06 11 12 29 32 35 36 42 50 50 52 52 56 59 61 62 68 69 77 81 82 87 88 89 96 97
25/04/2012 58547 26/04/2012 78460 00 05 05 14 16 20 24 36 39 40 41 42 43 48 51 52 54 56 60 62 69 70 70 73 79 83 91
28/07/2011 97647 29/07/2011 85288 02 15 17 20 21 23 23 25 26 31 34 39 44 47 51 57 65 66 74 74 78 79 85 86 88 99 99
13/08/2010 30147 14/08/2010 81187 05 06 15 17 22 23 25 28 35 52 54 55 56 61 74 74 76 77 78 84 86 86 86 87 89 95 99
20/05/2010 71147 21/05/2010 92095 00 02 04 19 19 25 25 26 28 40 52 55 71 72 81 84 86 86 86 93 94 94 95 95 95 95 96
27/01/2010 83647 28/01/2010 66996 03 07 09 10 11 21 21 22 23 26 30 34 39 40 46 48 49 52 59 61 68 81 85 89 92 96 97
29/09/2009 66147 30/09/2009 13173 03 04 07 08 08 10 11 17 24 31 31 32 33 34 38 42 44 54 56 59 73 79 87 87 88 89 89
01/09/2009 35847 02/09/2009 25442 05 09 16 29 30 32 38 42 44 44 49 52 56 67 67 69 73 76 76 77 79 82 83 84 87 99 99
22/08/2009 58947 23/08/2009 33443 05 09 11 22 25 26 31 37 38 39 42 42 43 54 55 56 59 65 72 73 75 82 88 92 92 93 98
21/05/2009 39547 22/05/2009 02092 01 04 05 11 13 14 21 29 30 31 37 45 60 63 70 73 75 76 79 82 83 84 91 92 94 97 99
10/03/2009 49447 11/03/2009 10341 03 11 12 16 16 19 30 33 38 41 42 43 43 51 53 54 54 61 64 64 69 71 76 79 86 97 97
20/12/2008 78747 21/12/2008 97904 04 05 05 22 35 36 38 45 45 47 48 49 55 59 62 69 69 69 70 71 82 82 84 88 88 90 93
02/03/2008 07147 03/03/2008 62351 07 11 13 21 24 27 29 32 43 44 46 47 51 52 53 59 61 62 65 67 69 74 85 86 86 92 93
14/12/2007 85247 15/12/2007 21266 00 08 11 12 17 18 28 29 33 34 35 38 39 42 42 61 66 66 67 68 75 78 79 79 81 91 93
12/11/2007 04947 13/11/2007 28448 00 01 07 13 15 24 24 30 34 48 48 51 53 55 56 57 61 64 68 69 71 77 84 84 91 91 97
21/04/2007 17647 22/04/2007 25373 05 10 16 18 19 21 24 28 30 32 32 35 38 40 41 51 57 64 64 68 73 74 77 91 91 99 99
03/03/2007 44847 04/03/2007 76258 05 10 14 15 20 21 24 24 28 30 32 33 36 42 43 52 58 62 71 72 73 74 76 77 78 80 86
18/02/2007 52447 19/02/2007 33855 00 07 15 17 18 23 26 28 38 42 43 44 49 51 51 55 56 58 59 61 70 75 80 83 86 95 98
11/10/2006 39447 12/10/2006 73180 07 11 12 14 17 19 25 25 39 39 41 44 50 54 58 65 67 72 74 77 78 79 80 82 88 89 96
12/08/2006 14547 13/08/2006 80707 01 01 02 07 12 18 18 22 27 32 37 41 42 45 46 48 50 53 54 57 58 62 66 71 80 85 88
15/04/2006 53647 16/04/2006 55238 00 06 19 21 29 33 34 36 37 38 40 43 45 53 53 54 64 65 74 75 80 82 86 90 94 94 96
07/01/2006 51647 08/01/2006 30779 02 03 07 07 15 36 37 38 43 44 45 45 46 47 51 54 57 66 72 72 73 77 79 79 84 89 91
22/09/2005 12647 23/09/2005 57263 04 07 08 11 17 18 20 21 21 22 22 28 29 39 39 41 44 51 55 62 63 63 70 71 78 86 87
06/08/2005 50047 07/08/2005 22927 12 13 13 14 14 16 19 25 26 27 28 29 32 46 52 52 56 58 61 66 69 71 76 80 86 87 97
27/05/2005 97247 28/05/2005 60401 00 00 01 03 04 10 11 15 22 28 30 30 30 33 35 37 52 66 68 70 72 73 81 83 92 97 97
04/10/2004 37347 05/10/2004 66439 02 02 03 20 21 23 24 24 31 33 38 39 40 43 46 53 55 58 70 73 74 76 81 82 84 90
17/08/2004 55347 18/08/2004 56111 02 11 16 17 19 20 24 26 26 39 48 49 55 56 56 56 60 61 63 66 72 85 86 90 95 96
26/05/2004 14447 27/05/2004 28765 01 15 17 22 24 32 34 38 45 50 55 62 64 65 68 69 77 78 83 86 87 90 93 95 96 96
28/08/2003 54847 29/08/2003 94956 04 13 13 13 14 19 23 23 24 27 28 31 38 39 40 56 74 79 82 84 85 92 95 96
05/08/2003 28647 06/08/2003 26176 07 13 14 22 30 30 46 55 57 59 61 63 67 68 76 77 83 85 87 91 92 95 96 99
12/07/2003 65347 13/07/2003 58829 00 03 03 07 08 16 19 20 22 23 29 32 51 56 64 64 72 74 75 79 84 89 97 98
19/06/2003 08847 20/06/2003 77238 10 10 11 19 27 28 30 32 35 38 48 53 53 59 61 62 65 70 78 89 91 92 97 98
18/06/2003 21847 19/06/2003 08847 01 17 18 32 36 41 41 45 47 48 49 50 52 60 60 61 66 67 73 76 77 92 93 97
22/10/2002 80747 23/10/2002 94682 01 02 06 11 11 13 14 15 18 23 24 28 32 43 45 52 59 59 62 62 71 73 80 82
27/07/2002 93347 28/07/2002 37739 11 12 20 20 27 29 35 39 42 50 51 52 57 57 58 58 65 69 82 84 86 92 93 99
17/05/2002 03547 18/05/2002 82127 01 05 10 13 16 18 19 19 24 27 27 28 32 42 47 53 57 62 63 64 77 88 88 99

Đây là số liệu thống kê, không phải dự đoán. Kết quả xổ số ngẫu nhiên, kỳ trước không ảnh hưởng tới kỳ sau.