XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đề về 14 - Giải đặc biệt XSMB về 14 hôm sau ra gì

Giải đặc biệt XSMB về 14 — 91 lần, kỳ sau ra gì?

Khi GĐB về 14, kỳ sau giải đặc biệt về

35: 3 lần
45: 3 lần
22: 3 lần
02: 3 lần
29: 2 lần
14: 2 lần
77: 2 lần
64: 2 lần
39: 2 lần
81: 2 lần
80: 2 lần
58: 2 lần
86: 2 lần
98: 2 lần
56: 2 lần
28: 2 lần
23: 2 lần
54: 2 lần
97: 2 lần
90: 2 lần
47: 2 lần
63: 2 lần
37: 2 lần
60: 2 lần
83: 2 lần
92: 2 lần
00: 1 lần
79: 1 lần
25: 1 lần
52: 1 lần
48: 1 lần
91: 1 lần
21: 1 lần
10: 1 lần
67: 1 lần
12: 1 lần
41: 1 lần
15: 1 lần
74: 1 lần
99: 1 lần
94: 1 lần
70: 1 lần
72: 1 lần
89: 1 lần
30: 1 lần
16: 1 lần
11: 1 lần
62: 1 lần
46: 1 lần
93: 1 lần
34: 1 lần
07: 1 lần
88: 1 lần
08: 1 lần
76: 1 lần
68: 1 lần
85: 1 lần
01: 1 lần
36: 1 lần
43: 1 lần
24: 1 lần

Đầu GĐB kỳ sau

2 12 lần
9 12 lần
8 11 lần
3 10 lần
4 9 lần
6 9 lần
0 7 lần
1 7 lần
5 7 lần
7 7 lần

Đuôi GĐB kỳ sau

2 12 lần
0 10 lần
4 10 lần
7 10 lần
8 10 lần
5 9 lần
3 8 lần
6 8 lần
1 7 lần
9 7 lần

Tổng GĐB kỳ sau

1 13 lần
9 13 lần
7 10 lần
0 9 lần
3 9 lần
2 8 lần
4 8 lần
6 8 lần
8 8 lần
5 5 lần

Lô tô kỳ sau về nhiều nhất

23: 34 lần
97: 34 lần
89: 33 lần
58: 31 lần
61: 31 lần
01: 31 lần
88: 31 lần
99: 30 lần
31: 30 lần
24: 30 lần
79: 30 lần
33: 30 lần
09: 30 lần
63: 30 lần
43: 30 lần
25: 30 lần
98: 30 lần
02: 29 lần
22: 29 lần
40: 29 lần

Các lần giải đặc biệt về 14

Ngày vềGiải ĐBKỳ sauĐB kỳ sauLô tô kỳ sau
13/06/2026 60014 14/06/2026 63000 00 00 00 02 02 06 07 12 12 13 24 31 37 37 38 39 45 48 69 69 70 71 74 79 83 85 99
15/04/2026 03714 16/04/2026 35035 09 10 11 12 15 18 22 27 28 33 35 37 40 40 48 58 60 61 69 72 76 78 81 87 91 93 95
23/03/2026 77514 24/03/2026 03829 02 07 09 09 13 20 21 23 24 29 31 36 40 45 47 62 63 64 70 73 75 80 81 90 91 96 99
29/01/2026 38814 30/01/2026 32845 01 03 05 09 15 23 24 33 35 41 43 45 46 48 54 55 68 78 79 80 81 82 85 92 93 94 99
08/11/2025 37914 09/11/2025 41879 02 11 11 14 18 21 28 31 33 36 47 62 69 70 71 77 77 79 83 84 86 88 88 90 92 95 97
07/11/2025 37814 08/11/2025 37914 03 14 19 20 25 30 32 33 35 38 41 46 48 52 54 56 59 62 76 77 83 86 87 89 89 91 97
24/04/2025 85514 25/04/2025 48177 04 09 12 12 13 15 15 23 28 33 41 43 47 66 68 70 76 77 78 82 83 84 90 91 96 96 97
31/08/2024 82114 01/09/2024 34925 00 01 02 05 09 25 28 29 30 31 34 39 45 50 50 50 56 61 61 62 69 76 76 78 82 90 96
22/09/2023 22714 23/09/2023 76922 10 14 22 24 27 29 31 32 34 40 41 42 50 53 53 71 75 75 78 80 88 88 88 92 92 96 97
21/04/2023 47914 22/04/2023 64652 01 03 08 22 23 24 24 31 32 34 39 41 42 43 51 52 52 52 53 61 61 63 69 71 77 97 97
15/04/2023 27414 16/04/2023 41248 00 03 03 10 12 20 21 22 24 26 27 28 35 35 37 41 43 44 48 56 69 69 70 72 77 80 86
09/01/2023 78014 10/01/2023 81191 00 09 13 18 29 40 42 43 44 45 46 46 51 51 53 57 61 64 66 75 80 86 88 88 91 96 99
15/07/2022 38114 16/07/2022 77064 06 14 18 37 40 41 46 46 46 47 48 57 59 60 64 64 66 69 69 71 72 87 92 94 97 98 99
30/03/2022 89914 31/03/2022 12239 01 03 15 18 19 23 30 30 30 38 38 39 41 54 59 61 63 74 79 80 84 88 89 89 95 96 98
31/07/2021 62914 01/08/2021 88081 02 02 02 05 10 15 15 20 21 22 25 26 31 33 48 50 59 62 63 63 70 81 85 86 90 98 99
02/06/2021 51714 03/06/2021 62721 02 09 15 18 21 31 40 50 50 53 56 57 59 63 65 70 75 78 79 81 82 84 84 90 93 96 98
14/08/2020 59514 15/08/2020 57980 04 05 08 11 13 23 29 29 34 36 41 42 45 45 53 57 58 61 65 77 80 83 88 89 91 97 98
07/08/2020 43614 08/08/2020 12958 04 07 17 19 20 26 38 40 41 43 43 47 48 52 55 58 58 59 72 75 76 77 84 86 87 88 95
17/07/2020 60814 18/07/2020 06586 00 03 08 15 16 19 21 23 23 25 33 43 44 57 62 63 70 70 71 73 79 82 83 86 87 88 92
29/03/2020 28914 30/03/2020 42902 02 05 06 09 12 14 21 39 40 43 49 49 55 55 58 59 59 63 67 76 79 80 82 93 94 95 95
11/06/2019 92614 12/06/2019 34298 05 07 20 23 28 28 38 40 49 52 54 56 56 58 58 65 67 75 78 81 87 91 94 95 96 98 99
28/02/2019 61214 01/03/2019 71310 01 08 10 11 24 27 31 31 32 32 42 47 53 59 64 67 68 72 73 76 76 82 83 86 91 92 97
23/11/2018 06414 24/11/2018 90956 01 06 12 15 18 23 24 24 30 35 36 45 56 56 57 59 61 65 72 73 73 78 83 84 89 90 96
19/10/2018 91214 20/10/2018 72328 00 01 04 13 22 25 27 28 31 31 32 34 34 45 49 49 49 56 58 63 66 71 79 80 83 90 93
06/08/2018 84214 07/08/2018 12723 02 16 23 25 28 33 33 43 46 49 49 58 63 65 65 67 69 77 79 81 84 86 89 90 92 93 97
06/07/2018 93514 07/07/2018 41967 02 09 16 23 27 30 31 46 55 56 56 57 57 59 60 61 67 69 69 72 73 82 87 87 88 90 97
30/04/2018 45514 01/05/2018 55556 00 05 14 17 17 23 24 31 39 39 39 40 42 43 49 52 53 53 56 62 66 66 78 78 84 89 93
31/03/2017 57214 01/04/2017 03235 03 05 10 11 11 12 16 17 21 22 27 32 35 39 43 52 54 60 64 68 75 79 80 81 88 91 97
08/02/2017 62814 09/02/2017 66681 11 13 14 20 22 24 25 27 36 40 47 51 55 56 57 58 66 68 73 76 80 81 82 87 91 93 98
12/01/2016 70514 13/01/2016 71502 02 09 10 13 18 23 31 35 37 40 41 48 52 56 58 58 59 66 73 77 81 83 88 89 89 90 98
14/12/2015 48114 15/12/2015 49712 00 01 04 05 06 07 12 14 16 19 26 28 35 49 51 62 67 73 82 87 90 90 91 95 97 97 99
29/11/2015 07314 30/11/2015 20754 01 01 06 10 11 14 22 23 24 25 30 34 34 36 47 48 54 64 66 70 70 72 79 87 89 90 91
18/09/2015 63514 19/09/2015 26997 05 08 14 19 21 23 24 31 35 40 43 43 45 57 58 61 68 69 75 75 77 78 79 79 92 92 97
21/07/2015 52414 22/07/2015 17590 03 05 07 15 23 29 46 49 52 55 59 62 67 74 76 79 80 81 82 83 83 84 87 88 90 93 96
16/07/2015 95814 17/07/2015 46722 03 05 07 09 11 20 21 22 22 24 25 31 38 39 49 52 57 60 66 67 79 81 87 89 94 95 98
29/05/2014 01714 30/05/2014 79122 01 04 04 06 09 11 21 22 23 28 30 32 40 42 47 50 59 61 63 64 71 79 82 84 88 91 94
23/02/2014 05214 24/02/2014 47447 03 07 16 21 26 29 29 30 37 44 44 47 47 48 52 57 60 62 62 62 63 67 80 87 92 93 98
07/02/2014 52114 08/02/2014 66145 01 01 02 06 12 12 15 19 25 25 26 32 33 42 45 45 45 52 53 56 61 65 67 72 74 94 97
10/01/2014 18714 11/01/2014 14523 16 23 23 24 25 27 27 37 38 39 42 43 44 44 45 45 46 48 49 50 55 68 69 75 90 90 94
07/12/2013 64314 08/12/2013 50863 00 09 12 13 15 18 23 24 33 40 47 48 49 51 53 54 60 61 63 65 70 85 85 86 89 89 94
25/09/2013 68014 26/09/2013 78741 09 13 18 21 22 25 26 29 41 42 43 51 53 55 57 76 79 82 83 88 89 89 90 92 95 95 97
14/06/2013 76614 15/06/2013 87415 07 08 15 22 23 24 25 29 30 33 35 44 47 54 55 58 62 63 63 67 68 76 86 89 91 95 97
11/03/2013 83014 12/03/2013 74237 01 02 02 04 09 18 18 36 37 39 49 58 59 65 68 68 73 75 76 78 79 79 81 84 97 99 99
18/01/2013 57514 19/01/2013 85374 01 04 06 12 13 20 20 31 36 40 42 54 57 58 59 61 62 69 70 74 74 75 83 87 88 92 98
12/09/2012 61114 13/09/2012 00460 04 08 10 13 16 17 20 21 22 28 31 41 43 47 50 58 60 64 69 78 81 83 88 89 91 98 99
05/03/2012 99914 06/03/2012 73599 09 17 22 22 23 26 28 33 37 39 40 48 50 50 58 62 68 72 78 87 87 90 94 94 95 99 99
30/07/2011 72414 31/07/2011 41960 01 09 23 25 27 27 31 33 37 41 41 42 46 47 55 56 60 61 63 76 78 82 86 88 89 95 98
29/05/2011 54914 30/05/2011 04594 00 02 08 13 20 21 21 22 29 31 40 41 44 52 61 63 63 66 68 70 78 82 88 89 92 94 96
25/04/2010 46414 26/04/2010 65170 01 06 15 27 34 35 36 36 42 46 49 50 51 51 51 51 55 58 62 64 65 70 75 77 79 99 99
02/03/2010 55514 03/03/2010 68272 08 09 11 13 17 18 20 20 22 29 31 37 47 64 64 69 72 78 80 85 86 87 91 94 94 95 99
01/03/2010 62514 02/03/2010 55514 05 10 14 14 20 23 26 32 33 34 43 44 44 45 51 53 54 59 64 79 80 81 83 85 92 98 99
08/02/2010 15214 09/02/2010 58358 03 06 08 13 13 16 16 17 26 30 48 58 58 60 61 61 62 62 65 71 72 74 79 82 92 93 97
14/08/2009 91914 15/08/2009 72483 00 03 24 24 24 25 27 31 31 35 38 45 45 46 57 57 58 60 61 63 69 74 76 83 84 89 92
12/08/2009 80814 13/08/2009 33989 01 04 04 05 11 13 15 16 28 31 35 35 35 36 51 53 56 56 68 70 82 84 89 90 92 92 97
07/05/2009 82514 08/05/2009 77297 11 17 18 20 21 22 24 25 27 31 33 38 41 43 45 48 54 54 55 62 62 66 70 91 97 97 99
05/03/2009 38414 06/03/2009 40590 02 02 06 09 10 11 21 25 28 33 37 39 40 45 48 48 57 74 75 80 80 82 85 85 90 90 95
30/12/2008 31214 31/12/2008 72837 10 11 17 20 20 26 27 28 34 37 38 41 43 46 47 50 52 55 60 62 65 66 67 69 72 84 98
10/09/2008 85414 11/09/2008 40698 00 01 09 12 22 25 25 32 36 46 48 52 53 54 61 63 64 67 73 81 94 96 97 97 97 98 99
26/11/2007 22314 27/11/2007 45130 02 02 03 05 08 12 21 27 29 29 30 30 40 42 44 48 50 60 65 71 72 78 82 84 87 88 89
14/10/2007 62214 15/10/2007 27454 02 02 06 07 11 16 16 16 21 22 22 30 43 49 50 54 58 58 60 70 72 74 85 87 93 96 99
05/10/2007 09314 06/10/2007 14516 01 04 06 10 12 16 18 21 29 34 36 42 46 46 47 48 53 57 58 59 59 61 85 86 87 89 99
16/08/2007 82714 17/08/2007 25511 05 09 11 13 17 18 22 23 27 27 28 33 56 57 57 59 62 65 68 70 75 89 90 93 95 95 95
05/06/2007 46714 06/06/2007 30362 03 08 13 15 17 19 19 21 22 24 40 51 54 56 57 61 62 64 69 70 70 79 88 93 93 98 98
15/02/2007 09714 18/02/2007 52447 00 02 04 05 12 15 17 30 31 35 39 40 40 47 47 53 55 56 58 62 71 72 72 80 85 89 98
07/09/2006 47814 08/09/2006 55728 07 16 21 28 39 44 44 45 48 48 49 57 63 65 67 71 72 72 73 76 79 81 87 88 91 91 94
20/06/2006 74514 21/06/2006 21386 07 10 12 14 16 17 18 19 32 33 44 48 49 51 53 55 55 66 74 76 77 80 86 87 91 97 99
20/04/2006 01114 21/04/2006 14746 05 08 11 17 18 19 31 37 46 46 49 51 54 55 59 59 63 65 79 79 81 81 89 90 91 94 98
16/11/2005 13114 17/11/2005 74793 07 09 15 15 20 20 26 30 32 32 37 51 53 64 66 66 68 69 69 70 81 83 84 90 93 94 98
24/10/2005 07114 25/10/2005 25734 01 02 03 04 06 11 12 18 21 32 34 36 54 55 60 67 68 71 72 80 85 86 88 88 89 93 95
03/10/2005 46814 04/10/2005 32563 01 02 06 11 15 20 24 32 32 35 39 42 43 54 61 63 66 70 71 73 73 75 77 78 84 88 97
24/09/2005 86514 25/09/2005 65907 02 06 06 07 12 12 27 30 31 32 33 39 43 44 51 58 63 65 68 71 73 73 76 86 87 93 99
22/08/2005 69114 23/08/2005 22888 01 01 05 08 16 23 25 25 26 26 28 39 55 56 58 65 68 68 75 75 78 79 83 88 88 89 98
02/08/2005 83214 03/08/2005 96208 07 08 14 14 16 25 27 36 39 48 48 55 57 59 61 61 69 71 84 86 91 94 94 98 99 99 99
08/05/2005 56514 09/05/2005 24829 01 20 20 20 22 29 33 33 36 39 41 42 46 48 52 56 59 64 65 66 72 73 82 95 95 96 97
10/04/2005 73014 11/04/2005 98780 03 04 07 09 18 24 26 27 33 33 33 40 41 51 56 61 72 72 74 76 79 80 86 87 91 95 97
10/02/2005 17014 11/02/2005 53776 00 01 08 12 15 17 24 38 42 44 46 47 53 54 57 61 67 76 84 86 92 92 95 96 98 99 99
13/11/2004 82714 14/11/2004 16968 00 03 10 12 14 15 16 18 23 25 26 26 42 46 55 56 57 57 60 63 67 68 68 69 72 78
07/09/2004 94114 08/09/2004 59377 11 12 16 17 18 19 24 32 32 34 39 40 43 45 46 46 55 63 76 77 78 79 84 88 92 93
21/08/2004 78114 22/08/2004 06492 06 09 09 17 29 30 33 44 46 50 53 54 55 64 68 70 81 83 83 84 90 92 92 93 96 97
28/04/2004 20614 29/04/2004 01964 02 03 09 13 19 25 27 32 34 35 37 37 38 38 47 58 64 64 76 78 83 83 83 86 89 96
16/02/2004 18714 17/02/2004 66285 00 05 11 14 18 23 25 28 32 33 33 35 37 40 52 66 67 70 73 74 75 76 85 89 95 95
24/08/2003 53114 25/08/2003 01935 03 10 17 19 30 30 32 35 37 39 47 49 51 52 52 54 58 62 62 71 77 89 92 99
08/05/2003 53514 09/05/2003 41701 00 00 01 11 17 18 21 22 23 27 32 44 53 55 55 58 61 63 72 74 88 91 91 96
17/12/2002 75514 18/12/2002 42536 00 11 12 15 18 20 32 36 42 59 61 62 66 68 72 74 80 82 84 84 84 93 98 98
24/11/2002 42114 25/11/2002 81843 12 14 17 22 23 26 26 31 35 38 39 40 41 43 43 51 57 63 68 69 70 73 76 80
21/09/2002 12914 22/09/2002 45683 01 01 08 11 20 24 30 36 38 40 50 51 54 60 66 66 73 75 77 83 84 90 94 96
08/09/2002 38614 09/09/2002 00702 02 09 10 17 17 17 27 30 32 42 48 53 54 57 59 59 67 70 78 87 90 92 94 98
13/08/2002 84114 14/08/2002 50539 05 06 07 10 14 22 23 25 25 28 33 39 41 54 61 65 70 75 79 92 96 96 97 99
10/07/2002 59414 11/07/2002 14745 01 23 23 24 26 43 43 44 44 45 46 47 49 54 56 63 74 83 84 86 90 91 97 98
04/02/2002 63414 05/02/2002 92524 00 00 06 08 09 09 14 17 20 24 25 27 29 33 43 43 55 56 62 69 77 78 91 98
19/01/2002 85114 20/01/2002 82892 01 06 15 21 25 26 28 29 38 42 51 55 59 63 65 74 77 78 80 83 89 92 97 98

Đây là số liệu thống kê, không phải dự đoán. Kết quả xổ số ngẫu nhiên, kỳ trước không ảnh hưởng tới kỳ sau.