XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đề về 30 - Giải đặc biệt XSMB về 30 hôm sau ra gì

Giải đặc biệt XSMB về 30 — 90 lần, kỳ sau ra gì?

Khi GĐB về 30, kỳ sau giải đặc biệt về

15: 4 lần
71: 4 lần
01: 3 lần
73: 3 lần
68: 2 lần
63: 2 lần
96: 2 lần
09: 2 lần
28: 2 lần
65: 2 lần
19: 2 lần
17: 2 lần
93: 2 lần
82: 2 lần
69: 2 lần
34: 2 lần
41: 2 lần
29: 2 lần
95: 2 lần
88: 2 lần
03: 2 lần
79: 2 lần
74: 1 lần
39: 1 lần
49: 1 lần
76: 1 lần
80: 1 lần
51: 1 lần
37: 1 lần
61: 1 lần
48: 1 lần
85: 1 lần
40: 1 lần
07: 1 lần
38: 1 lần
55: 1 lần
44: 1 lần
86: 1 lần
70: 1 lần
36: 1 lần
52: 1 lần
87: 1 lần
50: 1 lần
59: 1 lần
00: 1 lần
77: 1 lần
24: 1 lần
43: 1 lần
54: 1 lần
98: 1 lần
92: 1 lần
08: 1 lần
26: 1 lần
58: 1 lần
25: 1 lần
81: 1 lần
45: 1 lần
32: 1 lần
83: 1 lần
04: 1 lần
10: 1 lần
21: 1 lần

Đầu GĐB kỳ sau

7 13 lần
0 11 lần
8 10 lần
1 9 lần
6 9 lần
2 8 lần
4 8 lần
9 8 lần
3 7 lần
5 7 lần

Đuôi GĐB kỳ sau

1 13 lần
9 13 lần
5 12 lần
3 11 lần
8 11 lần
4 7 lần
0 6 lần
6 6 lần
7 6 lần
2 5 lần

Tổng GĐB kỳ sau

0 12 lần
1 12 lần
6 10 lần
8 10 lần
4 9 lần
5 9 lần
7 9 lần
9 8 lần
3 7 lần
2 4 lần

Lô tô kỳ sau về nhiều nhất

73: 39 lần
59: 37 lần
16: 36 lần
45: 34 lần
03: 34 lần
54: 32 lần
41: 31 lần
05: 31 lần
34: 30 lần
20: 30 lần
50: 30 lần
81: 29 lần
56: 29 lần
08: 29 lần
40: 29 lần
22: 29 lần
98: 29 lần
28: 28 lần
92: 28 lần
99: 28 lần

Các lần giải đặc biệt về 30

Ngày vềGiải ĐBKỳ sauĐB kỳ sauLô tô kỳ sau
14/02/2026 90630 15/02/2026 22601 01 03 11 16 33 34 34 35 41 45 51 54 59 59 60 62 62 64 65 67 77 79 81 82 84 85 88
25/01/2026 08230 26/01/2026 00974 02 05 13 15 17 20 32 39 41 44 56 57 61 62 63 65 66 67 69 74 81 82 85 85 85 93 94
30/08/2025 74830 31/08/2025 68239 08 09 16 17 23 26 28 28 34 37 39 42 43 45 51 51 54 55 61 66 67 81 83 87 92 93 95
07/08/2025 49130 08/08/2025 80249 00 04 07 07 07 08 08 13 16 26 33 36 37 39 40 44 49 53 54 59 59 82 88 92 94 99 99
14/05/2025 70130 15/05/2025 92768 02 07 22 23 24 24 31 31 36 50 54 57 58 64 64 64 64 66 68 68 68 72 78 80 81 92 97
18/03/2025 48130 19/03/2025 82163 00 01 04 06 07 13 17 26 35 40 40 44 45 49 50 54 54 54 56 60 60 63 63 86 89 90 95
28/11/2024 85330 29/11/2024 30676 00 04 05 06 08 18 22 27 28 30 30 38 45 56 59 62 66 72 76 76 79 80 82 90 96 98 99
24/11/2024 92630 25/11/2024 74580 02 06 07 14 16 17 21 27 36 44 46 48 50 54 64 73 74 75 79 80 81 86 88 88 89 90 93
19/10/2024 20930 20/10/2024 12751 03 05 16 16 16 23 27 36 38 39 40 40 45 51 56 57 64 69 75 78 78 79 82 86 95 95 96
15/07/2024 43030 16/07/2024 79496 01 03 09 09 12 12 21 22 39 41 44 45 50 59 60 62 65 66 70 78 79 86 89 89 94 96 97
19/08/2023 41830 20/08/2023 92009 00 09 12 14 15 20 30 30 32 33 45 46 49 57 58 61 71 75 79 80 85 90 93 95 96 98 99
01/08/2023 04430 02/08/2023 88137 02 05 05 05 08 08 10 12 18 18 19 37 43 46 52 55 59 70 80 80 80 80 86 90 94 98 99
16/06/2023 76830 17/06/2023 96361 01 03 06 16 16 18 19 25 42 45 45 49 52 61 61 64 68 70 74 77 79 85 87 88 95 98 98
27/03/2023 83230 28/03/2023 66228 01 02 04 17 20 22 26 28 30 32 37 38 43 44 52 66 67 68 74 78 81 81 82 91 92 99 99
19/12/2022 90230 20/12/2022 40448 00 03 05 07 12 13 15 21 28 29 34 36 38 45 48 52 56 60 60 73 73 74 78 83 86 91 99
08/11/2022 66130 09/11/2022 57765 05 07 09 17 21 21 23 23 30 34 42 42 45 51 56 59 60 65 65 66 70 78 78 85 88 90 90
19/01/2022 76930 20/01/2022 71085 00 02 08 16 25 25 27 28 38 41 41 41 43 48 49 54 56 64 67 71 73 82 84 85 87 90 97
04/01/2022 46330 05/01/2022 10619 05 19 25 28 30 37 39 41 41 50 56 59 60 61 65 68 69 70 71 75 84 87 87 88 88 92 92
18/12/2021 70830 19/12/2021 07173 04 07 09 14 19 20 23 25 25 29 35 42 45 45 49 63 66 69 69 70 70 73 78 87 89 89 93
13/11/2021 55230 14/11/2021 53940 00 01 01 03 12 13 14 16 16 20 23 27 28 31 34 35 37 40 40 41 50 57 69 76 90 92 99
17/09/2021 35330 18/09/2021 93901 01 02 03 06 10 14 17 36 39 43 44 45 47 47 49 51 52 59 65 65 67 71 74 78 83 83 89
04/06/2021 60930 05/06/2021 10263 01 02 04 07 11 12 12 13 30 33 36 37 38 41 44 44 45 55 60 63 64 65 77 82 89 89 92
20/02/2021 70030 21/02/2021 57607 05 07 08 08 10 13 16 19 20 20 24 27 40 40 49 49 50 69 69 72 77 78 82 88 94 95 98
18/11/2020 88630 19/11/2020 17017 04 05 05 07 16 17 20 34 35 37 41 58 58 62 63 64 67 73 76 86 88 91 92 95 96 97 98
16/11/2020 41130 17/11/2020 82093 05 10 18 22 25 26 26 26 27 29 29 32 35 46 50 54 62 64 69 75 77 78 85 86 86 93 99
15/09/2020 23030 16/09/2020 89582 11 12 19 20 21 29 32 33 33 40 40 43 51 52 54 59 61 74 82 83 86 87 88 92 93 94 97
19/06/2020 04630 20/06/2020 18969 13 17 18 28 31 37 42 45 54 58 58 59 60 64 69 72 76 78 79 80 80 84 84 89 90 98 99
10/06/2020 63530 11/06/2020 76634 00 04 07 07 10 18 19 30 31 32 34 34 35 35 37 40 41 43 45 59 59 66 68 83 90 91 97
01/02/2020 72130 02/02/2020 79434 05 10 10 11 16 18 18 21 30 34 38 38 40 40 50 53 58 63 66 72 73 81 89 92 92 92 96
06/12/2019 82830 07/12/2019 60238 04 06 09 16 16 21 21 28 28 29 36 38 40 41 46 56 56 61 68 68 72 73 78 82 92 99 99
15/10/2019 45930 16/10/2019 83641 02 05 05 06 07 08 12 15 16 16 25 29 29 41 41 45 54 55 61 63 65 73 76 81 90 94 97
07/05/2019 74530 08/05/2019 36128 03 10 11 13 15 16 24 25 28 30 36 38 52 59 59 64 67 68 68 73 81 81 87 88 89 90 98
26/12/2018 73330 27/12/2018 24529 05 14 15 15 19 21 26 27 27 29 32 33 34 37 42 46 48 49 56 58 68 79 83 83 86 90 93
29/09/2018 08030 30/09/2018 68455 02 07 08 13 14 19 25 29 29 30 35 36 42 47 53 55 56 60 67 67 70 72 72 75 80 97 99
03/07/2018 09530 04/07/2018 31995 02 06 06 14 16 16 19 20 20 35 39 46 47 53 55 55 59 62 62 63 71 77 82 82 92 95 98
22/05/2018 81330 23/05/2018 37544 03 16 17 22 24 24 33 40 42 44 49 51 61 66 67 71 72 72 73 76 77 82 83 87 91 94 99
27/04/2018 10230 28/04/2018 39786 00 10 13 27 29 31 33 34 36 36 47 49 51 54 60 61 63 66 71 75 77 80 86 86 87 93 98
10/03/2018 03830 11/03/2018 35229 00 04 10 16 22 23 29 30 32 36 42 43 47 49 49 58 70 73 73 86 88 95 95 96 97 99 99
08/09/2017 00730 09/09/2017 41715 06 09 15 19 22 22 24 27 31 32 33 37 41 43 53 53 62 63 63 67 68 72 74 83 87 89 97
29/07/2017 66230 30/07/2017 55570 03 15 16 17 20 21 25 26 28 28 40 43 56 56 56 66 67 68 70 70 81 82 88 94 96 98 98
01/06/2017 98130 02/06/2017 81736 00 01 08 14 15 21 36 37 37 39 40 41 46 50 53 53 58 66 70 75 77 87 87 88 89 93 94
11/11/2016 72030 12/11/2016 92452 02 04 05 14 17 17 19 23 25 30 32 34 35 39 40 41 42 45 47 48 48 52 54 83 84 92 97
30/06/2016 08930 01/07/2016 48487 00 02 03 04 11 12 17 22 23 23 23 30 31 33 43 46 49 52 54 59 71 73 78 80 87 90 90
21/03/2016 59430 22/03/2016 66350 05 08 10 11 27 31 32 35 37 38 40 44 45 50 52 59 62 74 76 80 81 81 82 86 94 97 98
21/10/2015 93930 22/10/2015 61669 04 05 10 12 12 17 18 22 22 25 29 36 38 38 48 50 53 61 63 64 67 69 72 75 80 85 96
05/08/2015 54930 06/08/2015 68373 00 01 11 12 12 17 22 24 26 31 42 43 56 57 64 66 67 67 72 73 73 78 87 88 89 93 97
08/10/2014 92630 09/10/2014 66759 08 18 20 22 24 31 32 47 50 50 59 59 60 64 66 71 72 76 77 81 81 84 85 85 91 95 99
19/05/2014 44730 20/05/2014 65500 00 00 00 09 10 15 16 19 20 21 34 41 41 50 51 52 52 54 57 57 62 74 78 81 81 88 99
11/03/2014 23630 12/03/2014 67195 03 04 07 08 08 10 18 18 23 25 27 30 34 52 54 58 58 59 64 71 73 78 79 88 92 94 95
12/12/2013 22230 13/12/2013 65877 03 11 18 20 20 23 24 31 32 34 40 40 44 45 45 45 52 56 59 59 63 66 77 81 81 94 99
25/04/2013 47030 26/04/2013 30101 00 01 07 19 22 25 27 28 34 36 38 42 43 44 47 61 61 64 68 73 75 76 77 79 95 97 98
31/07/2012 57830 01/08/2012 60324 02 05 06 09 13 15 18 20 24 24 32 34 38 39 39 41 46 49 49 60 69 73 75 86 88 92 99
13/07/2011 05730 14/07/2011 14996 06 13 15 17 17 18 22 30 37 39 43 47 52 57 58 59 63 70 70 89 91 96 97 97 98 98 99
07/05/2011 08030 08/05/2011 08493 02 11 14 15 16 19 27 34 44 45 50 51 56 57 62 67 67 68 72 72 74 77 77 80 93 93 96
02/05/2011 76630 03/05/2011 43819 03 03 08 11 13 14 19 25 27 28 28 50 53 56 62 66 67 71 73 73 84 85 89 92 95 96 98
15/01/2011 77030 16/01/2011 01543 01 04 12 15 22 34 34 42 43 44 45 47 49 50 55 57 60 67 73 73 78 78 85 92 94 94 95
06/12/2010 31030 07/12/2010 26215 00 03 04 05 05 08 10 15 19 22 30 31 35 36 37 37 39 39 54 63 65 65 67 67 70 91 94
27/05/2010 44930 28/05/2010 14388 06 06 08 10 15 17 19 23 24 25 28 30 30 31 35 36 38 42 52 54 59 76 79 79 87 88 91
21/04/2010 31530 22/04/2010 49117 04 10 11 12 13 17 19 22 22 26 27 27 34 43 53 57 58 59 61 62 69 70 73 84 89 91 92
05/02/2010 75330 06/02/2010 46065 03 07 09 12 22 29 33 33 34 34 38 43 48 51 53 55 58 61 63 65 69 76 82 95 97 97 98
30/01/2010 98330 31/01/2010 79354 08 10 11 11 14 15 16 24 35 37 38 44 49 51 54 56 60 62 63 69 70 70 73 75 78 89 99
11/11/2009 40830 12/11/2009 42871 09 14 15 27 28 29 31 34 38 39 40 54 56 59 64 66 71 74 74 75 75 79 79 81 89 97 99
22/12/2008 95330 23/12/2008 29871 02 03 05 09 09 10 12 20 23 25 29 36 49 50 50 50 54 54 56 70 71 73 82 84 86 94 95
13/12/2008 66130 14/12/2008 85903 03 03 04 07 13 14 15 15 17 20 20 21 23 35 40 42 43 53 55 55 63 72 74 79 84 88 98
26/06/2008 12630 27/06/2008 82682 00 07 08 13 23 25 38 39 41 44 46 47 47 54 54 59 61 62 64 65 67 73 75 82 90 91 98
18/01/2008 47630 19/01/2008 39798 02 06 07 08 09 19 30 36 42 48 52 54 61 63 66 67 70 71 74 74 76 76 79 80 91 96 98
27/11/2007 45130 28/11/2007 42509 01 05 09 15 15 17 19 20 21 28 30 34 39 47 48 61 64 65 73 74 81 83 85 85 94 96 97
23/04/2007 54330 24/04/2007 47271 01 08 26 32 32 33 39 41 45 49 50 53 55 65 66 71 72 74 75 82 82 84 92 93 96 97 98
19/09/2006 64130 20/09/2006 00173 00 04 04 09 13 39 40 45 46 47 49 49 50 51 51 63 63 67 71 73 73 73 76 84 85 87 93
30/03/2006 87530 31/03/2006 77592 02 14 17 22 31 32 38 45 45 48 51 51 52 52 53 58 62 68 72 72 76 82 91 91 92 93 97
20/03/2006 84630 21/03/2006 04008 03 06 08 10 28 33 36 38 39 58 63 64 66 67 69 73 75 78 79 84 89 89 91 94 94 95 99
15/02/2006 58730 16/02/2006 00426 08 17 22 22 26 26 32 42 51 53 54 58 59 60 64 65 72 73 77 79 80 81 82 85 96 96 98
19/11/2005 10230 20/11/2005 22003 03 03 03 07 15 16 18 29 30 32 34 41 49 51 56 58 59 60 61 61 62 64 72 75 80 85 86
14/06/2005 07230 15/06/2005 72458 02 05 15 16 18 22 24 25 25 43 44 46 47 47 53 58 63 69 80 83 89 92 92 95 96 97 98
01/04/2005 64930 02/04/2005 42868 03 21 22 23 24 28 31 37 41 41 50 54 58 59 59 64 68 71 72 75 75 75 75 81 93 93 93
16/03/2005 65930 17/03/2005 32625 00 03 04 06 10 16 19 20 25 29 39 41 43 47 49 51 54 58 65 66 66 77 90 91 92 98 98
10/01/2005 65730 11/01/2005 05771 04 10 20 22 29 32 33 38 42 46 49 50 52 54 56 57 70 71 72 74 74 79 80 89 91 96 97
31/12/2004 72730 01/01/2005 81381 03 07 07 09 18 23 28 38 42 44 45 45 45 53 58 59 66 67 73 76 77 81 83 94 96 97 98
08/10/2004 57930 09/10/2004 48479 02 05 09 23 25 26 28 35 38 38 43 48 50 58 61 65 72 73 74 75 79 80 87 90 91 99
09/09/2004 41130 10/09/2004 11988 02 04 07 12 14 14 16 18 23 33 36 37 50 53 56 57 65 79 80 82 88 88 89 94 95 97
20/03/2004 47330 21/03/2004 90345 00 03 05 13 23 37 39 41 45 46 47 50 51 53 58 65 68 69 76 81 83 86 90 93 96 97
11/12/2003 83930 12/12/2003 93515 01 04 06 10 15 16 20 20 21 26 34 44 55 56 61 62 66 73 76 80 82 86 89 91
06/06/2003 68430 07/06/2003 84032 00 01 01 08 08 09 13 21 23 24 28 28 32 39 43 47 50 52 54 56 71 72 92 94
12/04/2003 80630 13/04/2003 50579 03 05 14 16 17 20 22 28 36 38 40 44 47 48 57 59 62 62 71 76 79 83 84 99
04/03/2003 70330 05/03/2003 06683 03 05 24 27 28 30 33 34 39 41 49 55 58 59 60 68 69 81 81 83 83 85 86 90
19/12/2002 557530 20/12/2002 97141 05 10 14 14 19 20 21 23 26 31 36 41 44 44 55 60 68 73 75 94 95 95 97 99
14/05/2002 36530 15/05/2002 91904 00 03 04 04 07 07 08 10 14 24 25 27 29 30 37 40 40 41 50 55 68 68 75 82
14/04/2002 35230 15/04/2002 06915 03 08 15 16 20 21 22 31 31 32 42 49 57 58 60 64 73 77 78 79 81 83 89 91
11/03/2002 09630 12/03/2002 58410 03 04 06 10 16 20 21 30 34 40 47 56 56 57 57 59 73 74 83 86 87 92 95 98
27/02/2002 77930 28/02/2002 65621 00 03 04 06 12 19 20 21 21 23 24 29 39 39 45 58 70 71 72 77 79 85 87 91

Đây là số liệu thống kê, không phải dự đoán. Kết quả xổ số ngẫu nhiên, kỳ trước không ảnh hưởng tới kỳ sau.