XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đề về 57 - Giải đặc biệt XSMB về 57 hôm sau ra gì

Giải đặc biệt XSMB về 57 — 93 lần, kỳ sau ra gì?

Khi GĐB về 57, kỳ sau giải đặc biệt về

91: 3 lần
34: 3 lần
81: 3 lần
69: 3 lần
60: 3 lần
30: 3 lần
59: 3 lần
23: 3 lần
78: 2 lần
93: 2 lần
18: 2 lần
32: 2 lần
13: 2 lần
50: 2 lần
37: 2 lần
73: 2 lần
19: 2 lần
82: 2 lần
62: 2 lần
45: 2 lần
49: 1 lần
17: 1 lần
66: 1 lần
64: 1 lần
07: 1 lần
02: 1 lần
11: 1 lần
79: 1 lần
43: 1 lần
86: 1 lần
48: 1 lần
14: 1 lần
90: 1 lần
56: 1 lần
54: 1 lần
28: 1 lần
68: 1 lần
08: 1 lần
12: 1 lần
25: 1 lần
75: 1 lần
94: 1 lần
76: 1 lần
38: 1 lần
22: 1 lần
27: 1 lần
92: 1 lần
77: 1 lần
52: 1 lần
58: 1 lần
72: 1 lần
98: 1 lần
33: 1 lần
04: 1 lần
20: 1 lần
01: 1 lần
53: 1 lần
85: 1 lần
42: 1 lần
35: 1 lần
87: 1 lần
29: 1 lần
67: 1 lần
40: 1 lần
95: 1 lần

Đầu GĐB kỳ sau

3 13 lần
6 12 lần
1 10 lần
5 10 lần
9 10 lần
2 9 lần
7 9 lần
8 8 lần
4 7 lần
0 5 lần

Đuôi GĐB kỳ sau

2 13 lần
3 12 lần
0 11 lần
8 11 lần
9 11 lần
1 8 lần
4 8 lần
7 8 lần
5 7 lần
6 4 lần

Tổng GĐB kỳ sau

5 14 lần
0 13 lần
4 12 lần
9 11 lần
3 10 lần
2 8 lần
7 8 lần
6 6 lần
8 6 lần
1 5 lần

Lô tô kỳ sau về nhiều nhất

18: 35 lần
69: 34 lần
93: 34 lần
54: 34 lần
30: 34 lần
36: 32 lần
72: 32 lần
10: 32 lần
46: 32 lần
22: 31 lần
26: 31 lần
37: 31 lần
09: 31 lần
90: 31 lần
00: 30 lần
73: 30 lần
01: 29 lần
92: 28 lần
49: 28 lần
20: 28 lần

Các lần giải đặc biệt về 57

Ngày vềGiải ĐBKỳ sauĐB kỳ sauLô tô kỳ sau
10/08/2026 92957 11/08/2026 92191 00 05 20 20 22 24 24 26 36 36 40 45 49 50 51 63 69 72 76 82 86 87 91 91 92 96 96
02/03/2026 75257 03/03/2026 70078 00 08 08 10 11 18 20 21 36 37 37 38 40 41 41 47 48 50 59 69 71 77 78 78 79 84 89
24/08/2025 69757 25/08/2025 10593 05 07 08 16 21 37 42 43 43 46 49 51 56 57 64 66 67 72 78 81 82 89 91 93 93 96 96
23/06/2025 52157 24/06/2025 90034 02 02 03 06 09 27 27 29 31 32 34 36 49 52 54 56 62 65 65 70 77 83 85 86 87 89 95
11/06/2025 57457 12/06/2025 37649 00 02 03 08 09 09 10 24 32 34 36 40 43 44 49 53 54 55 64 66 67 73 88 91 96 97 99
20/05/2025 71157 21/05/2025 01318 01 03 06 07 09 12 15 16 16 18 34 46 50 56 58 66 69 75 75 78 79 82 84 85 86 96 99
21/11/2024 83457 22/11/2024 11481 02 06 10 11 12 15 16 18 20 25 30 33 34 46 47 52 64 64 73 76 77 81 81 81 86 89 89
20/09/2024 63557 21/09/2024 57917 14 15 17 21 23 24 29 35 36 36 39 44 44 44 46 49 54 55 59 70 70 87 89 91 92 94 98
08/07/2024 40957 09/07/2024 09466 01 03 04 04 07 13 22 31 42 45 48 52 55 59 59 59 66 66 68 72 73 73 76 78 93 94 98
03/05/2024 64857 04/05/2024 90869 03 10 12 17 19 20 25 28 30 32 33 45 50 55 58 61 62 67 69 69 72 74 75 77 90 92 95
17/12/2023 03257 18/12/2023 56732 04 07 10 14 19 29 32 37 43 48 51 55 55 58 59 60 65 66 67 77 84 88 89 89 90 94 94
09/12/2023 57057 10/12/2023 87360 04 08 12 13 18 18 37 45 52 55 58 60 63 63 63 63 69 70 72 73 73 77 86 88 91 92 95
27/11/2023 84757 28/11/2023 11913 01 01 02 03 06 07 09 09 10 12 13 15 18 28 30 32 36 39 48 54 70 71 82 83 83 99 99
28/10/2023 07157 29/10/2023 38050 12 20 21 22 24 26 27 40 43 48 50 53 54 61 67 68 73 74 74 75 84 93 96 97 97 98 98
07/06/2023 40357 08/06/2023 13437 03 05 11 13 15 18 24 24 25 26 31 34 35 37 44 45 48 54 59 66 72 77 77 81 86 88 92
24/03/2023 48657 25/03/2023 32273 14 14 17 18 22 30 43 49 50 56 58 59 64 68 72 73 73 74 74 79 84 85 90 95 97 98 99
22/02/2023 31357 23/02/2023 01964 03 05 06 10 18 18 32 34 35 37 38 47 49 54 55 56 58 64 69 78 79 79 82 82 90 90 93
19/01/2023 62857 20/01/2023 91869 00 00 02 02 06 10 13 16 18 32 36 38 38 38 46 49 55 58 59 61 67 67 69 82 85 86 93
04/01/2023 75757 05/01/2023 76191 10 11 12 16 16 25 26 27 30 34 35 35 41 53 57 58 61 65 65 67 78 91 91 91 96 97 98
27/11/2022 67857 28/11/2022 65507 00 00 06 07 07 17 22 30 33 37 37 38 41 46 46 48 53 66 72 75 83 87 90 90 91 96 99
24/07/2022 22857 25/07/2022 69502 02 02 04 16 18 18 24 28 33 36 37 37 40 40 42 53 55 56 60 60 61 64 69 74 76 88 93
07/01/2022 33657 08/01/2022 98969 04 22 23 25 26 26 27 28 28 29 30 33 34 35 47 49 54 55 57 59 65 69 81 81 84 93 95
17/12/2021 73157 18/12/2021 70830 05 07 20 22 27 28 30 32 34 48 50 50 54 67 72 72 75 76 76 79 85 88 91 92 94 97 99
19/09/2021 45957 20/09/2021 74019 00 00 10 12 17 18 19 19 19 20 23 24 30 31 34 39 60 63 65 66 68 70 74 82 85 91 96
21/08/2021 69157 22/08/2021 98711 01 06 06 10 11 11 16 18 28 30 34 35 37 59 62 63 66 69 70 72 75 83 85 90 92 97 97
15/07/2021 70957 16/07/2021 37782 08 09 10 11 14 14 15 19 20 20 24 27 31 39 42 56 60 62 66 72 76 82 85 87 94 95 96
25/01/2021 00157 26/01/2021 33079 04 05 09 09 13 17 17 18 22 24 31 32 38 39 42 49 54 67 71 72 75 76 79 81 84 87 97
20/10/2020 90157 21/10/2020 07043 02 03 11 15 15 16 25 27 43 49 51 53 54 57 58 61 62 64 70 70 70 72 79 87 90 96 99
21/09/2020 68757 22/09/2020 87486 00 06 09 17 25 26 33 38 45 46 47 58 61 67 69 74 76 80 84 86 86 86 87 88 90 93 97
01/09/2020 62557 02/09/2020 45148 00 02 06 21 26 30 33 36 37 39 42 46 48 58 58 59 66 66 70 71 74 75 89 91 94 95 98
13/08/2020 42857 14/08/2020 59514 04 06 07 09 09 12 14 14 14 22 22 26 28 33 47 49 51 54 55 56 61 62 65 65 68 86 90
27/11/2019 34257 28/11/2019 23232 01 11 12 14 16 19 20 20 30 32 32 34 42 43 46 47 49 69 71 76 78 81 84 86 89 89 91
26/09/2019 83657 27/09/2019 98278 01 02 07 11 23 23 29 29 33 36 46 54 54 54 57 58 64 64 68 68 76 77 78 78 90 92 99
30/07/2019 51357 31/07/2019 56690 03 04 09 12 12 12 18 22 26 26 30 31 33 36 43 46 51 57 66 80 81 85 86 89 90 99 99
02/06/2019 99357 03/06/2019 31873 01 03 19 27 30 36 40 45 45 46 49 50 52 54 59 60 61 61 62 70 73 79 82 89 91 92 93
20/08/2018 93757 21/08/2018 92056 11 19 20 23 26 31 44 49 55 56 56 60 65 68 70 70 71 71 72 74 75 76 77 79 80 94 98
10/07/2018 76157 11/07/2018 19854 02 02 05 07 10 26 28 45 46 46 49 51 54 56 68 71 71 72 75 75 85 89 89 90 93 94 95
28/02/2018 71657 01/03/2018 94228 00 04 09 12 12 15 15 24 24 26 28 29 35 43 44 54 57 59 60 68 73 82 83 91 94 99 99
24/01/2018 41657 25/01/2018 60568 00 01 02 09 19 21 22 26 32 32 33 36 41 44 46 54 62 67 68 75 75 89 91 92 93 93 97
07/01/2018 13957 08/01/2018 79708 07 08 08 09 10 13 17 32 32 36 37 42 48 50 53 53 54 55 60 63 73 79 81 85 90 93 93
04/09/2017 79857 05/09/2017 70059 01 11 23 25 26 27 28 29 33 38 50 52 52 58 58 59 60 60 62 64 67 77 82 83 96 98 99
10/08/2017 35757 11/08/2017 74312 00 01 06 12 14 14 19 21 27 31 40 45 45 52 53 54 54 54 65 65 76 76 79 81 81 83 93
25/12/2016 82057 26/12/2016 42325 01 18 19 23 25 26 26 33 35 39 40 40 49 51 53 57 58 60 68 76 80 84 87 90 91 92 93
17/08/2016 08257 18/08/2016 26862 00 02 14 27 32 33 40 54 56 60 62 62 63 63 65 67 67 70 73 75 77 84 85 87 88 93 97
10/05/2016 09857 11/05/2016 83775 00 01 02 03 06 07 24 30 39 40 48 48 52 55 55 57 62 62 64 68 74 75 77 87 88 93 96
22/01/2016 00157 23/01/2016 20282 01 03 05 09 17 21 31 46 50 64 67 67 74 77 80 81 82 83 83 88 89 90 92 92 93 94 99
12/11/2015 75057 13/11/2015 85791 04 10 11 12 13 15 16 16 18 23 29 30 30 39 40 45 52 53 56 68 74 80 89 89 91 96 97
28/03/2015 45057 29/03/2015 20019 05 08 10 15 16 19 19 20 22 25 26 26 50 59 64 65 69 70 74 77 78 86 93 94 95 95 98
25/06/2014 81557 26/06/2014 11494 02 03 04 04 05 07 09 10 14 16 20 22 28 34 44 47 51 54 55 57 62 73 76 79 94 96 96
10/03/2014 66657 11/03/2014 23630 00 04 05 10 10 11 12 14 17 22 25 30 37 39 43 44 61 73 74 74 75 80 86 89 90 92 93
06/01/2014 99257 07/01/2014 54545 01 14 21 24 24 25 29 32 37 43 44 45 47 51 54 57 62 69 69 73 74 76 77 79 85 91 99
02/01/2014 26757 03/01/2014 42976 07 17 18 20 36 37 38 38 41 46 47 50 53 59 66 69 69 75 76 80 81 92 93 95 97 98 98
04/09/2013 96157 05/09/2013 31593 06 20 27 28 31 38 41 42 44 45 50 51 52 54 54 55 58 62 63 64 74 74 75 83 90 90 93
25/06/2013 90757 26/06/2013 14734 08 12 14 21 22 25 34 34 34 36 38 39 43 43 45 51 55 57 57 69 77 85 86 88 91 93 99
05/05/2013 27857 06/05/2013 84037 01 06 12 19 21 27 30 37 39 45 46 47 47 48 52 52 56 59 60 64 65 70 70 75 76 90 97
11/10/2012 65557 12/10/2012 75138 08 11 16 20 25 25 37 37 37 38 39 41 43 47 48 51 60 61 69 73 73 77 83 85 88 95 97
30/11/2011 01057 01/12/2011 83962 00 04 04 10 17 19 24 36 40 54 54 57 62 64 66 69 71 73 77 82 82 86 88 91 95 96 98
18/03/2011 31257 19/03/2011 71822 00 01 02 09 11 13 20 22 22 25 27 27 41 42 44 44 50 59 63 70 75 76 77 81 85 90 97
02/03/2011 65257 03/03/2011 61827 11 13 13 14 27 29 31 38 53 56 59 60 62 62 64 66 68 74 78 79 81 84 87 90 91 92 92
11/02/2011 54557 12/02/2011 09850 00 01 06 06 08 09 14 26 30 33 38 48 49 50 61 65 70 74 76 80 81 81 82 85 94 96 98
23/01/2011 73957 24/01/2011 69613 01 03 04 09 10 13 17 20 27 28 29 31 37 42 44 50 52 60 61 66 72 79 80 83 90 96 99
12/12/2010 42557 13/12/2010 42359 01 03 03 11 14 14 18 18 34 36 36 37 40 45 47 47 51 56 59 65 70 72 75 79 81 97 97
07/04/2010 93957 08/04/2010 81192 03 11 15 21 27 28 30 34 37 38 40 45 46 47 57 61 63 64 64 66 74 79 80 86 92 96 99
02/11/2009 13357 03/11/2009 12177 02 03 04 07 08 10 19 23 24 26 27 34 36 39 40 43 46 53 60 72 73 77 79 88 92 93 94
16/05/2009 37457 17/05/2009 61952 00 01 09 12 18 18 24 25 27 30 36 41 44 47 52 53 54 67 69 69 71 79 82 82 84 86 88
13/05/2009 16457 14/05/2009 19558 01 09 12 13 17 20 23 23 27 29 33 35 37 45 46 48 49 58 61 62 67 69 73 86 90 93 98
01/05/2009 46257 02/05/2009 16234 05 06 10 13 18 21 22 29 30 33 34 36 42 48 55 59 64 69 70 78 85 85 91 91 92 94 99
11/04/2009 11857 12/04/2009 41172 00 01 09 10 21 22 37 37 42 42 43 44 48 48 50 51 61 72 77 80 83 88 91 92 92 93 95
31/01/2009 04657 01/02/2009 85898 02 03 04 11 13 14 22 26 30 32 39 39 40 45 49 51 54 56 59 70 73 78 81 87 90 97 98
12/01/2009 20757 13/01/2009 32223 00 04 06 07 11 19 23 26 36 46 49 52 57 58 58 61 62 62 66 72 76 78 80 81 84 86 90
02/12/2008 08757 03/12/2008 38533 03 05 07 09 10 16 18 20 28 33 37 41 46 53 55 68 69 73 73 74 82 82 92 95 96 97 97
15/08/2008 97957 16/08/2008 07304 04 05 07 07 08 10 11 15 18 23 24 27 28 29 30 30 38 42 43 49 58 66 75 80 84 90 98
11/06/2008 82957 12/06/2008 93620 01 09 09 10 10 17 19 20 29 30 31 35 47 47 58 63 63 63 64 67 67 71 72 74 81 98 99
06/04/2007 28557 07/04/2007 61301 00 01 11 28 35 36 39 39 41 47 53 54 61 65 71 72 76 80 88 89 92 93 95 96 96 97 97
07/03/2007 33057 08/03/2007 31918 11 12 14 17 18 18 22 25 30 31 47 49 50 59 67 67 69 70 72 73 73 83 87 89 93 95 95
13/12/2006 90457 14/12/2006 74153 02 07 09 16 18 20 22 24 24 24 30 35 48 53 58 61 69 72 73 77 79 85 87 88 90 92 93
23/07/2006 49657 24/07/2006 62385 02 08 18 22 26 29 30 36 41 44 45 46 52 53 58 59 63 69 70 71 72 72 75 84 85 93 94
06/02/2006 55857 07/02/2006 25681 02 04 05 06 15 17 19 19 31 33 36 53 56 57 65 65 74 78 79 81 82 86 86 88 95 95 97
15/05/2005 94957 16/05/2005 33242 03 05 10 20 22 22 26 26 29 30 31 31 34 36 37 42 44 55 65 68 68 80 82 84 85 93 99
22/02/2005 22157 23/02/2005 63235 00 01 03 10 11 12 15 15 23 35 42 56 63 65 67 67 73 73 74 76 78 82 87 89 89 90 99
01/10/2004 70257 02/10/2004 87881 01 02 09 15 22 24 28 30 36 37 42 53 55 57 60 69 71 72 73 78 78 81 89 89 91 96
29/05/2004 00957 30/05/2004 86687 00 05 17 22 23 25 27 29 31 42 43 46 47 54 61 64 78 80 82 84 86 87 88 91 94 95
27/03/2004 79357 28/03/2004 48859 05 07 07 11 11 19 21 25 29 32 34 40 44 45 49 49 55 59 63 70 71 76 83 84 89 97
09/12/2003 53757 10/12/2003 85829 04 05 05 18 19 20 21 26 27 29 36 39 42 47 49 55 72 72 76 78 80 81 82 89
25/09/2003 48857 26/09/2003 40723 00 04 10 19 20 23 23 37 43 45 46 48 50 61 66 69 70 71 75 79 90 92 92 98
14/03/2003 87357 15/03/2003 01023 04 06 18 23 26 27 31 38 46 52 53 57 57 69 69 71 71 80 82 87 94 96 96 99
07/03/2003 21457 08/03/2003 73360 00 00 01 02 03 09 17 21 22 23 26 34 36 39 40 42 50 55 60 63 64 81 94 94
02/01/2003 07057 03/01/2003 73967 00 04 06 14 14 21 23 25 27 38 38 45 47 48 52 55 66 67 70 72 77 78 82 99
01/11/2002 15457 02/11/2002 65460 04 06 08 10 14 28 30 34 46 49 49 52 55 57 58 60 68 75 75 75 87 96 99 99
28/08/2002 42857 29/08/2002 50945 09 13 13 14 21 23 28 33 33 40 45 46 46 50 56 58 59 64 68 77 79 86 92 93
22/07/2002 11457 23/07/2002 57240 40
12/06/2002 43057 13/06/2002 77495 01 03 05 06 11 18 20 22 22 25 26 29 41 42 42 42 47 47 47 58 66 72 95 99
10/03/2002 46057 11/03/2002 09630 03 05 06 08 16 18 25 27 30 32 34 39 40 43 44 46 52 69 71 83 85 87 87 97

Đây là số liệu thống kê, không phải dự đoán. Kết quả xổ số ngẫu nhiên, kỳ trước không ảnh hưởng tới kỳ sau.