XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đề về 46 - Giải đặc biệt XSMB về 46 hôm sau ra gì

Giải đặc biệt XSMB về 46 — 80 lần, kỳ sau ra gì?

Khi GĐB về 46, kỳ sau giải đặc biệt về

82: 3 lần
14: 2 lần
90: 2 lần
27: 2 lần
19: 2 lần
29: 2 lần
83: 2 lần
25: 2 lần
85: 2 lần
16: 2 lần
62: 2 lần
03: 2 lần
35: 2 lần
39: 2 lần
47: 2 lần
05: 1 lần
09: 1 lần
86: 1 lần
13: 1 lần
24: 1 lần
23: 1 lần
96: 1 lần
77: 1 lần
40: 1 lần
06: 1 lần
69: 1 lần
60: 1 lần
95: 1 lần
07: 1 lần
38: 1 lần
31: 1 lần
80: 1 lần
22: 1 lần
68: 1 lần
20: 1 lần
64: 1 lần
73: 1 lần
44: 1 lần
91: 1 lần
15: 1 lần
65: 1 lần
56: 1 lần
76: 1 lần
97: 1 lần
41: 1 lần
57: 1 lần
71: 1 lần
88: 1 lần
04: 1 lần
75: 1 lần
36: 1 lần
54: 1 lần
50: 1 lần
10: 1 lần
66: 1 lần
84: 1 lần
45: 1 lần
42: 1 lần
52: 1 lần
01: 1 lần
78: 1 lần
53: 1 lần
92: 1 lần
49: 1 lần

Đầu GĐB kỳ sau

8 11 lần
2 10 lần
1 9 lần
0 8 lần
4 8 lần
6 8 lần
3 7 lần
9 7 lần
5 6 lần
7 6 lần

Đuôi GĐB kỳ sau

5 12 lần
2 9 lần
6 9 lần
9 9 lần
0 8 lần
3 8 lần
4 8 lần
7 8 lần
1 5 lần
8 4 lần

Tổng GĐB kỳ sau

1 12 lần
4 9 lần
5 9 lần
0 8 lần
8 8 lần
9 8 lần
2 7 lần
6 7 lần
3 6 lần
7 6 lần

Lô tô kỳ sau về nhiều nhất

36: 31 lần
65: 31 lần
20: 30 lần
83: 29 lần
01: 29 lần
31: 28 lần
30: 28 lần
67: 28 lần
25: 27 lần
57: 27 lần
14: 27 lần
76: 27 lần
68: 27 lần
79: 27 lần
35: 27 lần
56: 27 lần
16: 26 lần
81: 26 lần
91: 26 lần
34: 26 lần

Các lần giải đặc biệt về 46

Ngày vềGiải ĐBKỳ sauĐB kỳ sauLô tô kỳ sau
22/03/2026 58646 23/03/2026 77514 02 09 14 14 16 18 25 25 28 29 29 30 31 31 44 52 52 54 57 59 69 69 77 81 89 90 92
19/09/2025 29846 20/09/2025 86590 14 23 28 34 37 39 40 41 42 45 55 60 62 66 67 68 69 73 74 76 83 86 90 91 92 92 94
15/09/2025 95946 16/09/2025 17705 00 05 11 12 20 21 22 25 26 27 29 30 33 36 45 51 52 68 70 71 72 79 87 89 91 92 96
26/01/2025 20446 27/01/2025 31409 02 03 05 07 09 10 17 19 30 35 36 37 41 48 51 59 61 61 65 67 68 73 75 76 78 79 91
03/12/2024 67746 04/12/2024 34086 00 00 04 06 20 28 31 32 34 35 38 40 50 66 67 70 75 76 77 78 79 79 79 84 86 86 95
06/11/2024 53346 07/11/2024 47813 01 02 03 09 12 13 20 25 33 36 42 46 47 48 48 52 64 64 70 81 81 83 86 88 89 90 98
15/08/2024 72146 16/08/2024 82327 00 04 04 06 07 07 12 15 20 21 24 27 29 32 35 38 41 52 56 58 65 74 77 78 81 90 97
29/01/2024 75346 30/01/2024 08524 03 11 21 24 26 32 36 38 41 46 53 53 56 56 56 57 60 63 65 71 83 83 88 90 94 95 96
01/07/2023 90746 02/07/2023 57123 02 09 10 12 14 21 23 23 26 27 32 61 65 69 71 75 79 79 81 83 95 95 96 96 99 99 99
09/05/2023 58546 10/05/2023 97996 02 02 05 09 19 25 27 35 43 46 49 50 51 56 56 59 59 64 67 79 79 84 84 84 91 91 96
02/11/2022 67246 03/11/2022 66819 11 16 19 20 20 22 25 30 30 32 33 37 38 39 43 45 47 52 54 54 57 57 64 68 70 73 94
16/10/2022 35546 17/10/2022 15677 00 01 07 12 12 13 14 26 28 32 41 44 47 49 49 51 52 54 59 65 70 71 74 77 84 90 91
28/09/2022 41946 29/09/2022 92129 03 11 22 26 28 29 34 35 37 37 41 48 56 65 66 67 69 76 77 82 82 83 84 86 86 92 94
22/06/2022 50846 23/06/2022 97140 00 01 01 05 06 10 12 16 19 23 33 40 41 42 46 47 48 50 54 70 71 78 81 82 92 97 99
09/12/2021 34346 10/12/2021 25206 03 06 06 11 24 24 24 27 30 32 45 46 51 61 61 65 69 72 74 75 76 77 81 81 89 93 95
27/10/2021 92046 28/10/2021 47069 03 04 08 12 15 20 20 26 27 30 31 31 32 37 38 50 53 54 66 68 68 69 74 78 89 90 94
08/07/2021 10346 09/07/2021 70060 03 03 05 05 09 18 21 21 29 49 55 57 60 62 64 69 71 74 75 77 78 79 81 85 97 97 99
14/06/2021 18146 15/06/2021 27483 01 03 16 22 23 25 27 31 33 36 37 39 43 49 50 59 65 67 68 73 77 78 83 85 93 97 99
16/01/2021 12046 17/01/2021 55095 00 01 02 08 11 12 16 25 36 43 51 62 63 64 64 65 66 67 70 74 80 87 91 94 95 97 98
10/01/2021 48146 11/01/2021 05507 06 07 07 08 10 13 17 17 20 30 35 40 41 41 44 48 53 59 60 65 67 75 77 80 83 89 91
26/10/2020 77946 27/10/2020 45538 04 05 11 13 19 27 28 31 34 36 38 41 45 46 57 61 65 68 69 75 79 79 81 85 91 92 95
27/09/2020 37546 28/09/2020 96331 04 08 16 21 23 31 36 38 38 39 49 49 56 57 58 59 76 78 82 84 85 85 88 90 96 98 99
16/05/2020 75146 17/05/2020 76380 15 18 23 23 30 34 34 35 35 38 40 40 47 54 64 72 76 80 80 81 83 85 87 88 93 96 97
26/02/2020 23146 27/02/2020 26422 00 05 06 07 12 20 20 22 43 43 44 47 52 52 58 60 62 73 77 81 82 82 83 86 91 91 94
10/10/2019 44946 11/10/2019 16768 00 01 03 08 12 14 18 18 27 28 31 36 48 50 57 57 58 67 68 74 79 80 81 87 94 95 95
18/09/2019 10846 19/09/2019 80620 04 05 06 10 20 21 22 23 25 27 30 45 49 55 56 60 61 68 72 74 78 79 80 84 85 88 98
29/05/2019 19146 30/05/2019 47625 12 14 16 20 20 23 25 30 35 40 46 49 49 51 56 73 76 76 83 83 83 84 86 89 90 92 96
16/04/2018 20546 17/04/2018 83064 01 02 04 07 08 14 16 18 22 24 25 29 30 31 35 38 39 40 49 55 64 65 67 72 81 83 86
03/04/2018 85446 04/04/2018 64482 07 08 09 10 13 17 26 27 36 38 40 43 51 52 55 63 67 68 74 82 82 86 87 92 93 94 96
19/09/2017 68546 20/09/2017 07873 00 10 12 21 21 32 35 42 45 45 50 50 60 62 65 72 72 73 76 77 83 87 91 95 95 97 99
03/06/2017 40346 04/06/2017 38585 10 15 16 17 19 20 25 27 30 31 36 41 45 49 50 56 69 73 85 88 90 91 93 94 94 95 97
08/04/2017 99346 09/04/2017 23716 00 04 09 10 13 16 17 23 29 29 31 33 34 49 53 54 57 65 65 72 74 75 88 96 97 98 99
29/08/2016 31946 30/08/2016 86844 00 01 04 09 14 20 23 25 30 33 34 35 37 42 44 46 58 71 73 75 80 83 90 92 96 96 98
05/08/2016 20146 06/08/2016 20891 00 02 03 05 08 10 14 15 16 36 39 41 43 58 65 66 68 75 80 82 83 83 89 91 94 96 99
29/07/2016 75446 30/07/2016 64182 04 06 09 10 16 25 27 29 36 37 38 39 40 49 56 68 70 74 81 82 82 85 86 89 91 95 99
28/11/2015 52446 29/11/2015 07314 00 02 08 08 09 10 13 14 16 23 25 25 31 33 34 35 40 47 53 56 58 65 67 73 78 84 88
28/10/2015 76946 29/10/2015 52515 05 15 19 24 28 29 36 36 36 37 37 40 47 55 60 63 70 70 71 72 76 77 79 84 85 91 99
07/07/2015 07746 08/07/2015 34665 04 08 12 16 19 21 22 33 34 38 38 40 44 51 55 61 65 65 70 76 81 88 88 89 96 97 98
25/05/2015 47246 26/05/2015 16856 02 06 08 16 20 20 22 26 34 42 43 44 44 45 50 56 57 59 63 67 70 71 71 76 81 88 95
08/01/2015 98246 09/01/2015 41262 02 02 06 12 18 20 21 31 31 31 36 39 44 45 49 57 62 70 73 78 79 81 84 84 86 87 93
31/12/2014 23646 01/01/2015 56276 01 11 17 19 20 20 29 30 31 32 37 38 38 43 45 47 49 54 68 76 80 91 94 95 95 97 99
13/11/2014 15446 14/11/2014 47897 10 13 14 18 21 23 24 24 34 34 35 36 50 50 50 53 60 64 69 72 74 76 80 81 85 90 97
12/07/2014 13146 13/07/2014 16482 01 03 06 07 15 23 30 31 34 34 37 42 43 45 49 50 53 62 62 63 71 73 82 83 90 96 99
19/11/2013 85746 20/11/2013 15241 03 14 14 23 30 37 41 41 42 42 46 47 48 51 53 54 60 65 67 74 76 76 84 86 94 98 98
03/09/2013 07046 04/09/2013 96157 02 05 09 11 13 16 16 20 22 27 32 37 39 47 53 55 57 59 61 65 75 78 79 84 86 91 93
12/04/2013 58046 13/04/2013 39985 01 05 06 09 10 26 27 30 32 35 36 36 40 47 50 53 63 63 75 76 82 82 85 88 92 97 98
07/03/2013 29946 08/03/2013 33629 06 08 14 18 18 29 31 31 33 35 35 44 46 56 56 57 57 63 64 65 70 75 75 79 82 86 93
13/11/2012 78446 14/11/2012 63783 07 11 13 14 15 16 17 19 27 35 42 54 55 58 68 71 71 77 77 79 82 83 91 92 96 97 98
02/09/2012 36146 03/09/2012 14271 05 05 09 13 14 19 19 20 22 27 34 38 39 44 47 48 57 63 63 71 72 78 79 85 85 93 95
28/08/2012 96446 29/08/2012 35188 02 07 11 12 20 26 27 30 31 31 33 40 45 47 57 58 61 63 66 78 82 85 86 87 88 91 93
20/07/2012 71146 21/07/2012 67703 00 03 03 03 05 11 14 14 17 17 30 30 34 36 48 52 54 56 57 63 65 68 73 84 89 93 98
11/11/2011 46346 12/11/2011 83004 01 04 06 13 14 15 17 26 32 32 36 36 41 47 49 51 52 53 56 69 74 77 78 79 81 84 91
08/09/2011 54446 09/09/2011 38335 10 17 30 34 35 42 42 46 48 48 53 53 57 60 60 61 63 64 66 70 76 76 80 81 84 89 92
11/07/2010 19446 12/07/2010 14975 01 02 04 08 09 09 14 21 22 28 28 28 38 48 55 59 71 75 76 83 87 89 89 94 94 95 95
29/06/2010 45246 30/06/2010 51503 03 03 05 12 14 20 25 26 26 26 29 30 30 49 49 51 52 54 59 63 66 67 68 68 77 85 87
13/09/2009 93546 14/09/2009 34439 03 13 16 19 19 19 22 31 34 37 39 40 40 41 41 43 43 45 47 56 56 64 69 71 87 93 96
18/07/2009 78046 19/07/2009 47027 00 01 03 06 09 17 20 23 23 27 33 43 44 47 54 55 57 60 66 69 72 76 78 87 88 91 91
18/01/2009 51146 19/01/2009 76036 01 02 06 08 18 19 23 32 34 34 35 36 36 41 52 62 64 67 75 76 82 83 87 88 89 92 98
16/01/2009 68046 17/01/2009 04690 01 04 09 09 13 16 19 20 20 22 28 36 38 45 46 53 55 56 59 61 64 67 70 70 86 90 90
15/12/2008 75746 16/12/2008 89454 01 08 16 19 24 25 27 29 31 36 40 40 49 54 56 58 59 62 62 64 67 68 70 76 84 85 95
13/03/2008 86246 14/03/2008 82050 05 14 17 19 33 38 39 40 41 44 46 46 50 52 55 62 65 69 70 75 80 82 85 96 97 97 98
05/03/2008 33446 06/03/2008 50910 00 01 06 07 07 08 10 10 12 13 13 16 19 26 33 44 44 53 54 55 55 57 60 71 75 77 90
16/10/2007 62646 17/10/2007 31066 01 01 08 11 12 17 17 21 21 30 43 45 55 59 59 65 66 67 71 73 73 79 80 85 88 90 91
09/07/2007 76546 10/07/2007 72925 12 18 25 25 26 34 36 40 44 46 54 55 62 65 68 70 73 73 74 74 76 79 79 91 91 93 94
07/12/2006 82046 08/12/2006 45239 19 19 24 31 35 36 38 39 43 49 50 54 56 58 60 69 73 74 75 76 77 79 87 89 92 93 96
14/08/2006 84546 15/08/2006 54084 01 09 11 14 19 27 31 36 39 43 44 46 47 57 62 64 65 67 68 70 72 72 74 74 83 84 99
06/05/2006 45046 07/05/2006 37445 01 04 07 13 17 37 40 45 45 50 50 51 52 53 55 57 57 63 63 65 74 78 83 84 90 94 99
21/04/2006 14746 22/04/2006 93342 07 18 20 24 25 31 35 39 41 42 44 46 49 51 60 64 66 72 72 78 80 82 83 83 89 92 93
26/03/2006 16846 27/03/2006 28952 00 01 06 15 17 17 18 21 25 30 44 47 51 52 53 53 55 61 67 67 70 78 79 87 88 92 97
08/03/2006 94246 09/03/2006 45201 00 01 01 02 05 18 25 32 33 43 45 45 50 58 72 72 73 75 81 81 82 86 87 90 92 93 95
01/11/2005 09946 02/11/2005 47678 00 04 06 07 07 10 22 26 29 30 32 36 39 41 48 53 54 55 58 59 62 66 68 74 78 81 96
05/08/2005 37046 06/08/2005 50047 02 04 14 15 15 16 18 19 21 26 29 33 43 47 52 53 57 58 65 67 67 67 83 90 96 96 96
03/07/2005 20546 04/07/2005 93735 00 01 02 10 10 15 17 17 22 25 29 33 33 35 37 37 40 41 47 65 68 72 75 82 82 86 95
07/04/2005 99046 08/04/2005 76253 02 13 16 25 32 34 35 35 37 39 41 44 45 46 53 56 56 57 62 62 65 67 67 69 80 83 89
22/06/2003 90946 23/06/2003 19592 02 04 05 06 14 23 27 34 35 41 47 50 51 58 61 63 63 63 75 92 93 96 97 99
16/06/2003 02246 17/06/2003 96962 01 08 11 14 18 19 20 24 27 37 40 49 50 53 54 55 56 62 62 68 77 84 88 92
24/09/2002 08346 25/09/2002 59516 00 01 07 07 08 11 16 32 38 38 40 42 45 50 51 57 59 62 69 74 75 76 80 98
01/06/2002 67046 02/06/2002 96749 05 13 22 23 25 30 31 33 34 41 49 51 53 54 63 67 68 68 74 75 79 80 83 98
16/05/2002 81546 17/05/2002 03547 06 12 15 25 32 34 35 37 38 42 45 47 47 47 48 55 58 69 70 78 81 82 84 93
12/04/2002 51046 13/04/2002 96919 00 03 04 05 08 12 13 16 18 19 23 26 47 53 56 58 68 74 75 77 78 81 99 99

Đây là số liệu thống kê, không phải dự đoán. Kết quả xổ số ngẫu nhiên, kỳ trước không ảnh hưởng tới kỳ sau.