Xoso THANTAI

Thống kê chu kỳ đặc biệt XSMT - Chu kỳ dài nhất 2 số cuối GĐB miền Trung

Chu kỳ dài nhất 2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung không ra

Bộ số Chu kỳ dài nhất không về Khoảng thời gian Về gần nhất Gan hiện tại
62 481 kỳ 06-08-2011 → 30-11-2012 26-09-2026 29 kỳ
50 374 kỳ 29-11-2010 → 17-12-2011 14-09-2026 41 kỳ
67 345 kỳ 01-04-2011 → 13-03-2012 04-07-2026 113 kỳ
56 340 kỳ 28-01-2013 → 04-01-2014 12-10-2026 13 kỳ
81 335 kỳ 07-04-2022 → 09-03-2023 30-07-2026 87 kỳ
26 328 kỳ 11-05-2010 → 12-04-2011 18-10-2026 7 kỳ
73 326 kỳ 21-06-2009 → 14-05-2010 02-08-2026 84 kỳ
48 322 kỳ 20-01-2010 → 09-12-2010 02-10-2026 23 kỳ
68 314 kỳ 03-05-2013 → 14-03-2014 19-10-2026 6 kỳ
78 314 kỳ 23-05-2010 → 10-04-2011 20-10-2026 5 kỳ
46 305 kỳ 30-01-2010 → 02-12-2010 24-09-2026 31 kỳ
11 301 kỳ 26-11-2009 → 24-09-2010 14-08-2026 72 kỳ
39 299 kỳ 20-11-2010 → 24-09-2011 22-10-2026 3 kỳ
99 285 kỳ 01-06-2023 → 13-03-2024 03-09-2026 52 kỳ
52 284 kỳ 03-10-2012 → 15-07-2013 14-10-2026 11 kỳ
29 282 kỳ 16-09-2016 → 26-06-2017 02-07-2026 115 kỳ
83 282 kỳ 07-06-2025 → 17-03-2026 17-03-2026 222 kỳ
75 280 kỳ 07-08-2011 → 14-05-2012 19-10-2026 6 kỳ
94 280 kỳ 23-04-2021 → 05-02-2022 24-10-2026 1 kỳ
17 276 kỳ 31-03-2015 → 02-01-2016 08-10-2026 17 kỳ
86 274 kỳ 15-12-2016 → 16-09-2017 06-09-2026 49 kỳ
02 270 kỳ 17-01-2020 → 06-11-2020 24-09-2026 31 kỳ
06 270 kỳ 09-11-2017 → 07-08-2018 23-10-2026 2 kỳ
88 270 kỳ 06-05-2010 → 07-02-2011 12-06-2026 135 kỳ
40 268 kỳ 28-05-2021 → 28-02-2022 17-10-2026 8 kỳ
84 267 kỳ 24-06-2023 → 18-03-2024 23-08-2026 63 kỳ
12 265 kỳ 15-01-2024 → 07-10-2024 28-08-2026 58 kỳ
57 260 kỳ 13-03-2018 → 29-11-2018 25-04-2026 183 kỳ
03 259 kỳ 31-07-2022 → 17-04-2023 02-10-2026 23 kỳ
14 258 kỳ 14-03-2009 → 28-11-2009 10-10-2026 15 kỳ
08 257 kỳ 26-01-2016 → 10-10-2016 25-10-2026 0 kỳ
97 255 kỳ 23-08-2010 → 14-05-2011 22-10-2026 3 kỳ
71 252 kỳ 29-09-2013 → 09-06-2014 01-10-2026 24 kỳ
33 251 kỳ 16-03-2017 → 23-11-2017 24-05-2026 154 kỳ
64 251 kỳ 28-10-2014 → 07-07-2015 25-10-2026 0 kỳ
35 244 kỳ 02-06-2014 → 02-02-2015 04-10-2026 21 kỳ
96 242 kỳ 13-01-2020 → 05-10-2020 20-10-2026 5 kỳ
98 242 kỳ 23-11-2020 → 24-07-2021 28-09-2026 27 kỳ
80 241 kỳ 04-10-2018 → 03-06-2019 10-09-2026 45 kỳ
20 239 kỳ 19-04-2019 → 15-12-2019 04-08-2026 82 kỳ
07 238 kỳ 08-09-2024 → 05-05-2025 07-10-2026 18 kỳ
16 238 kỳ 07-05-2015 → 01-01-2016 16-09-2026 39 kỳ
45 238 kỳ 07-12-2023 → 02-08-2024 21-07-2026 96 kỳ
05 236 kỳ 19-05-2017 → 11-01-2018 07-10-2026 18 kỳ
30 235 kỳ 30-05-2012 → 21-01-2013 25-10-2026 0 kỳ
37 235 kỳ 16-05-2018 → 07-01-2019 30-06-2026 117 kỳ
31 234 kỳ 07-04-2018 → 28-11-2018 15-10-2026 10 kỳ
47 234 kỳ 15-01-2009 → 08-09-2009 22-07-2026 95 kỳ
55 231 kỳ 15-11-2011 → 04-07-2012 22-09-2026 33 kỳ
49 229 kỳ 14-08-2020 → 01-04-2021 03-10-2026 22 kỳ
93 229 kỳ 09-04-2017 → 25-11-2017 30-07-2026 87 kỳ
89 227 kỳ 09-11-2011 → 24-06-2012 25-09-2026 30 kỳ
34 225 kỳ 03-09-2014 → 17-04-2015 18-10-2026 7 kỳ
63 225 kỳ 07-01-2020 → 12-09-2020 10-10-2026 15 kỳ
21 221 kỳ 02-03-2013 → 10-10-2013 06-10-2026 19 kỳ
32 221 kỳ 14-02-2019 → 24-09-2019 01-10-2026 24 kỳ
44 220 kỳ 27-07-2017 → 05-03-2018 26-09-2026 29 kỳ
66 218 kỳ 03-06-2009 → 08-01-2010 22-08-2026 64 kỳ
00 216 kỳ 18-10-2014 → 23-05-2015 30-08-2026 56 kỳ
82 213 kỳ 13-10-2024 → 15-05-2025 09-10-2026 16 kỳ
41 212 kỳ 11-05-2009 → 10-12-2009 11-10-2026 14 kỳ
72 212 kỳ 03-02-2016 → 03-09-2016 11-10-2026 14 kỳ
23 211 kỳ 03-04-2010 → 01-11-2010 24-10-2026 1 kỳ
92 211 kỳ 03-07-2012 → 31-01-2013 05-08-2026 81 kỳ
87 210 kỳ 20-04-2016 → 17-11-2016 26-09-2026 29 kỳ
22 205 kỳ 30-10-2025 → 24-05-2026 28-09-2026 27 kỳ
74 205 kỳ 24-12-2020 → 18-07-2021 23-08-2026 63 kỳ
91 204 kỳ 22-08-2025 → 15-03-2026 22-05-2026 156 kỳ
53 201 kỳ 25-06-2016 → 13-01-2017 04-10-2026 21 kỳ
59 201 kỳ 05-09-2014 → 26-03-2015 02-08-2026 84 kỳ
18 200 kỳ 03-05-2014 → 20-11-2014 08-08-2026 78 kỳ
85 200 kỳ 04-06-2012 → 22-12-2012 19-09-2026 36 kỳ
19 198 kỳ 01-01-2009 → 19-07-2009 16-07-2026 101 kỳ
27 197 kỳ 24-12-2009 → 10-07-2010 05-07-2026 112 kỳ
61 197 kỳ 11-01-2018 → 28-07-2018 05-07-2026 112 kỳ
69 197 kỳ 20-09-2016 → 06-04-2017 21-09-2026 34 kỳ
38 195 kỳ 03-09-2018 → 18-03-2019 22-10-2026 3 kỳ
42 195 kỳ 13-06-2019 → 26-12-2019 07-08-2026 79 kỳ
76 195 kỳ 19-07-2014 → 31-01-2015 07-05-2026 171 kỳ
79 195 kỳ 16-11-2021 → 31-05-2022 24-10-2026 1 kỳ
10 193 kỳ 18-08-2016 → 28-02-2017 25-08-2026 61 kỳ
24 191 kỳ 12-04-2026 → 21-10-2026 21-10-2026 4 kỳ
28 190 kỳ 11-06-2011 → 19-12-2011 12-10-2026 13 kỳ
95 187 kỳ 16-06-2019 → 21-12-2019 18-10-2026 7 kỳ
77 185 kỳ 22-11-2011 → 26-05-2012 10-10-2026 15 kỳ
54 184 kỳ 18-01-2025 → 22-07-2025 18-09-2026 37 kỳ
13 178 kỳ 17-10-2021 → 14-04-2022 20-09-2026 35 kỳ
25 178 kỳ 11-04-2015 → 07-10-2015 12-05-2026 166 kỳ
01 175 kỳ 01-07-2019 → 24-12-2019 17-09-2026 38 kỳ
04 175 kỳ 06-04-2013 → 29-09-2013 12-09-2026 43 kỳ
60 173 kỳ 01-09-2011 → 22-02-2012 15-10-2026 10 kỳ
15 172 kỳ 05-09-2021 → 25-02-2022 16-10-2026 9 kỳ
51 171 kỳ 17-02-2014 → 08-08-2014 17-10-2026 8 kỳ
43 168 kỳ 05-05-2026 → 21-10-2026 21-10-2026 4 kỳ
70 166 kỳ 13-01-2018 → 29-06-2018 16-10-2026 9 kỳ
58 165 kỳ 19-04-2014 → 02-10-2014 27-09-2026 28 kỳ
09 164 kỳ 19-11-2014 → 03-05-2015 01-09-2026 54 kỳ
65 163 kỳ 04-07-2009 → 15-12-2009 17-09-2026 38 kỳ
90 162 kỳ 16-09-2013 → 26-02-2014 23-10-2026 2 kỳ
36 150 kỳ 30-05-2013 → 28-10-2013 13-10-2026 12 kỳ

Tính trên 6.468 kỳ Miền Trung từ 01-01-2009. Chu kỳ = số kỳ liên tiếp không về nằm giữa hai lần về; hàng tô nền là số đang gan dài nhất từ trước tới nay.