Thống kê chu kỳ đặc biệt XSMB - Chu kỳ dài nhất 2 số cuối GĐB miền Bắc
Chu kỳ dài nhất 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc không ra
| Bộ số | Chu kỳ dài nhất không về | Khoảng thời gian | Về gần nhất | Gan hiện tại |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 911 kỳ | 18-10-2016 → 30-04-2019 | 23-09-2026 | 32 kỳ |
| 80 | 860 kỳ | 19-03-2008 → 03-08-2010 | 25-08-2026 | 61 kỳ |
| 81 | 832 kỳ | 07-11-2009 → 09-03-2012 | 10-09-2026 | 45 kỳ |
| 68 | 816 kỳ | 31-01-2006 → 01-05-2008 | 28-08-2026 | 58 kỳ |
| 99 | 801 kỳ | 13-06-2004 → 28-08-2006 | 13-09-2026 | 42 kỳ |
| 62 | 783 kỳ | 03-07-2003 → 31-08-2005 | 24-01-2026 | 270 kỳ |
| 13 | 766 kỳ | 23-03-2018 → 28-05-2020 | 22-08-2026 | 64 kỳ |
| 79 | 705 kỳ | 25-06-2011 → 08-06-2013 | 07-08-2026 | 79 kỳ |
| 53 | 703 kỳ | 14-07-2007 → 21-06-2009 | 10-10-2026 | 15 kỳ |
| 93 | 701 kỳ | 05-01-2002 → 16-12-2003 | 07-06-2026 | 140 kỳ |
| 26 | 696 kỳ | 30-10-2016 → 05-10-2018 | 12-08-2026 | 74 kỳ |
| 84 | 686 kỳ | 20-12-2019 → 06-12-2021 | 16-06-2026 | 131 kỳ |
| 52 | 675 kỳ | 09-07-2011 → 23-05-2013 | 11-09-2026 | 44 kỳ |
| 46 | 648 kỳ | 22-06-2003 → 07-04-2005 | 22-03-2026 | 217 kỳ |
| 54 | 647 kỳ | 14-10-2023 → 31-07-2025 | 06-10-2026 | 19 kỳ |
| 20 | 640 kỳ | 10-04-2011 → 14-01-2013 | 10-04-2026 | 198 kỳ |
| 91 | 636 kỳ | 11-11-2023 → 17-08-2025 | 11-08-2026 | 75 kỳ |
| 98 | 611 kỳ | 17-02-2025 → nay (đang gan) | 17-02-2025 | 611 kỳ |
| 49 | 603 kỳ | 25-12-2012 → 29-08-2014 | 06-03-2026 | 233 kỳ |
| 02 | 600 kỳ | 01-09-2016 → 03-05-2018 | 06-11-2025 | 349 kỳ |
| 90 | 600 kỳ | 27-09-2022 → 28-05-2024 | 19-10-2026 | 6 kỳ |
| 97 | 597 kỳ | 27-01-2005 → 21-09-2006 | 06-07-2026 | 111 kỳ |
| 42 | 595 kỳ | 03-11-2016 → 30-06-2018 | 18-10-2026 | 7 kỳ |
| 18 | 594 kỳ | 07-10-2012 → 02-06-2014 | 13-10-2026 | 12 kỳ |
| 31 | 580 kỳ | 17-11-2012 → 29-06-2014 | 10-09-2025 | 406 kỳ |
| 55 | 574 kỳ | 08-10-2015 → 13-05-2017 | 19-06-2026 | 128 kỳ |
| 69 | 572 kỳ | 22-10-2015 → 25-05-2017 | 14-05-2026 | 164 kỳ |
| 23 | 565 kỳ | 07-08-2018 → 03-03-2020 | 20-08-2026 | 66 kỳ |
| 10 | 560 kỳ | 09-04-2024 → 26-10-2025 | 31-07-2026 | 86 kỳ |
| 89 | 560 kỳ | 25-08-2021 → 17-03-2023 | 08-07-2026 | 109 kỳ |
| 37 | 559 kỳ | 21-02-2024 → 07-09-2025 | 05-09-2026 | 50 kỳ |
| 41 | 551 kỳ | 23-10-2024 → 06-05-2026 | 06-05-2026 | 172 kỳ |
| 78 | 550 kỳ | 13-02-2009 → 22-08-2010 | 15-08-2026 | 71 kỳ |
| 44 | 549 kỳ | 11-09-2004 → 19-03-2006 | 16-09-2026 | 39 kỳ |
| 19 | 546 kỳ | 02-02-2007 → 06-08-2008 | 15-07-2026 | 102 kỳ |
| 75 | 539 kỳ | 06-05-2005 → 30-10-2006 | 30-04-2026 | 178 kỳ |
| 12 | 537 kỳ | 31-07-2004 → 22-01-2006 | 19-09-2026 | 36 kỳ |
| 25 | 536 kỳ | 15-01-2002 → 15-07-2003 | 04-08-2026 | 82 kỳ |
| 73 | 535 kỳ | 09-03-2020 → 22-09-2021 | 27-09-2026 | 28 kỳ |
| 67 | 523 kỳ | 26-05-2012 → 05-11-2013 | 23-10-2026 | 2 kỳ |
| 58 | 522 kỳ | 18-05-2003 → 26-10-2004 | 23-05-2025 | 516 kỳ |
| 70 | 513 kỳ | 12-11-2018 → 09-05-2020 | 21-07-2026 | 96 kỳ |
| 35 | 504 kỳ | 01-04-2017 → 23-08-2018 | 09-10-2026 | 16 kỳ |
| 01 | 503 kỳ | 11-07-2022 → 01-12-2023 | 11-07-2026 | 106 kỳ |
| 16 | 502 kỳ | 20-06-2010 → 17-11-2011 | 26-07-2026 | 91 kỳ |
| 85 | 497 kỳ | 11-01-2024 → 31-05-2025 | 09-07-2026 | 108 kỳ |
| 74 | 489 kỳ | 10-11-2020 → 23-03-2022 | 26-01-2026 | 268 kỳ |
| 17 | 484 kỳ | 09-12-2005 → 12-04-2007 | 24-08-2026 | 62 kỳ |
| 63 | 483 kỳ | 02-06-2023 → 02-10-2024 | 21-10-2026 | 4 kỳ |
| 04 | 479 kỳ | 09-12-2006 → 06-04-2008 | 09-09-2026 | 46 kỳ |
| 27 | 478 kỳ | 10-11-2002 → 11-03-2004 | 13-01-2026 | 281 kỳ |
| 22 | 477 kỳ | 30-11-2003 → 28-03-2005 | 22-09-2026 | 33 kỳ |
| 86 | 477 kỳ | 26-10-2009 → 04-03-2011 | 21-01-2026 | 273 kỳ |
| 95 | 474 kỳ | 20-12-2011 → 16-04-2013 | 19-03-2026 | 220 kỳ |
| 38 | 471 kỳ | 24-06-2011 → 12-10-2012 | 17-10-2026 | 8 kỳ |
| 40 | 469 kỳ | 07-05-2005 → 22-08-2006 | 07-05-2026 | 171 kỳ |
| 71 | 469 kỳ | 05-01-2002 → 28-04-2003 | 05-07-2026 | 112 kỳ |
| 59 | 463 kỳ | 23-10-2015 → 06-02-2017 | 14-10-2026 | 11 kỳ |
| 77 | 460 kỳ | 15-11-2009 → 07-03-2011 | 13-02-2026 | 250 kỳ |
| 56 | 455 kỳ | 13-07-2025 → 16-10-2026 | 16-10-2026 | 9 kỳ |
| 87 | 454 kỳ | 29-08-2018 → 01-12-2019 | 12-10-2026 | 13 kỳ |
| 36 | 452 kỳ | 30-06-2005 → 28-09-2006 | 22-06-2026 | 125 kỳ |
| 88 | 451 kỳ | 17-04-2016 → 17-07-2017 | 07-10-2026 | 18 kỳ |
| 28 | 450 kỳ | 29-07-2014 → 27-10-2015 | 25-10-2026 | 0 kỳ |
| 33 | 450 kỳ | 30-12-2021 → 03-04-2023 | 21-08-2026 | 65 kỳ |
| 15 | 446 kỳ | 31-07-2023 → 24-10-2024 | 28-09-2026 | 27 kỳ |
| 48 | 443 kỳ | 27-04-2003 → 18-07-2004 | 22-04-2026 | 186 kỳ |
| 07 | 441 kỳ | 14-12-2022 → 08-03-2024 | 14-09-2025 | 402 kỳ |
| 66 | 440 kỳ | 21-04-2018 → 10-07-2019 | 15-10-2026 | 10 kỳ |
| 94 | 435 kỳ | 26-06-2014 → 09-09-2015 | 12-07-2026 | 105 kỳ |
| 21 | 433 kỳ | 05-12-2023 → 19-02-2025 | 01-09-2026 | 54 kỳ |
| 72 | 433 kỳ | 07-08-2023 → 18-10-2024 | 30-08-2026 | 56 kỳ |
| 45 | 432 kỳ | 08-11-2015 → 18-01-2017 | 27-08-2026 | 59 kỳ |
| 96 | 431 kỳ | 20-09-2018 → 30-11-2019 | 24-09-2026 | 31 kỳ |
| 09 | 430 kỳ | 06-04-2018 → 15-06-2019 | 20-10-2026 | 5 kỳ |
| 51 | 430 kỳ | 31-05-2009 → 09-08-2010 | 04-10-2026 | 21 kỳ |
| 57 | 429 kỳ | 06-04-2007 → 11-06-2008 | 10-08-2026 | 76 kỳ |
| 92 | 428 kỳ | 22-04-2021 → 29-06-2022 | 09-05-2026 | 169 kỳ |
| 08 | 424 kỳ | 30-06-2008 → 31-08-2009 | 01-10-2026 | 24 kỳ |
| 82 | 421 kỳ | 18-01-2023 → 23-03-2024 | 07-04-2026 | 201 kỳ |
| 64 | 418 kỳ | 24-05-2016 → 21-07-2017 | 03-05-2026 | 175 kỳ |
| 14 | 408 kỳ | 29-05-2014 → 16-07-2015 | 22-10-2026 | 3 kỳ |
| 76 | 399 kỳ | 17-02-2011 → 27-03-2012 | 24-04-2026 | 184 kỳ |
| 60 | 396 kỳ | 01-09-2008 → 05-10-2009 | 17-09-2026 | 38 kỳ |
| 50 | 392 kỳ | 01-01-2006 → 31-01-2007 | 28-05-2026 | 150 kỳ |
| 47 | 388 kỳ | 29-04-2018 → 27-05-2019 | 03-08-2026 | 83 kỳ |
| 43 | 382 kỳ | 28-03-2006 → 17-04-2007 | 19-08-2026 | 67 kỳ |
| 39 | 381 kỳ | 07-10-2018 → 28-10-2019 | 08-10-2026 | 17 kỳ |
| 30 | 379 kỳ | 13-07-2011 → 31-07-2012 | 14-02-2026 | 249 kỳ |
| 34 | 379 kỳ | 19-07-2020 → 07-08-2021 | 30-07-2026 | 87 kỳ |
| 00 | 374 kỳ | 16-03-2017 → 30-03-2018 | 28-07-2026 | 89 kỳ |
| 61 | 372 kỳ | 15-07-2005 → 25-07-2006 | 03-10-2026 | 22 kỳ |
| 65 | 359 kỳ | 16-07-2004 → 13-07-2005 | 25-09-2026 | 30 kỳ |
| 29 | 358 kỳ | 19-05-2007 → 14-05-2008 | 15-09-2026 | 40 kỳ |
| 05 | 357 kỳ | 16-11-2021 → 13-11-2022 | 08-06-2026 | 139 kỳ |
| 11 | 350 kỳ | 27-10-2011 → 16-10-2012 | 03-09-2026 | 52 kỳ |
| 32 | 348 kỳ | 20-10-2017 → 08-10-2018 | 24-10-2026 | 1 kỳ |
| 83 | 340 kỳ | 15-08-2009 → 26-07-2010 | 02-10-2026 | 23 kỳ |
| 24 | 331 kỳ | 22-03-2020 → 15-03-2021 | 20-03-2026 | 219 kỳ |
| 03 | 323 kỳ | 12-03-2006 → 30-01-2007 | 17-06-2026 | 130 kỳ |
Tính trên 8.939 kỳ Miền Bắc từ 05-01-2002. Chu kỳ = số kỳ liên tiếp không về nằm giữa hai lần về; hàng tô nền là số đang gan dài nhất từ trước tới nay.