Xoso THANTAI

Thống kê chu kỳ đặc biệt XSMN - Chu kỳ dài nhất 2 số cuối GĐB miền Nam

Chu kỳ dài nhất 2 số cuối giải đặc biệt Miền Nam không ra

Bộ số Chu kỳ dài nhất không về Khoảng thời gian Về gần nhất Gan hiện tại
20 307 kỳ 22-05-2020 → 26-03-2021 24-10-2026 1 kỳ
74 305 kỳ 19-10-2016 → 21-08-2017 04-10-2026 21 kỳ
52 280 kỳ 27-11-2010 → 04-09-2011 25-09-2026 30 kỳ
51 263 kỳ 03-03-2019 → 22-11-2019 23-10-2026 2 kỳ
43 259 kỳ 11-07-2011 → 27-03-2012 19-09-2026 36 kỳ
07 252 kỳ 03-08-2023 → 12-04-2024 21-09-2026 34 kỳ
63 250 kỳ 12-05-2022 → 18-01-2023 12-10-2026 13 kỳ
25 248 kỳ 30-07-2013 → 05-04-2014 09-09-2026 46 kỳ
69 247 kỳ 15-07-2020 → 20-03-2021 12-09-2026 43 kỳ
73 245 kỳ 20-06-2021 → 06-06-2022 01-10-2026 24 kỳ
10 237 kỳ 16-09-2025 → 12-05-2026 25-10-2026 0 kỳ
57 237 kỳ 07-09-2015 → 02-05-2016 09-10-2026 16 kỳ
64 232 kỳ 23-08-2010 → 13-04-2011 13-10-2026 12 kỳ
93 225 kỳ 24-12-2019 → 03-09-2020 21-10-2026 4 kỳ
99 225 kỳ 23-06-2015 → 04-02-2016 25-09-2026 30 kỳ
23 224 kỳ 06-07-2010 → 16-02-2011 07-10-2026 18 kỳ
11 223 kỳ 27-02-2014 → 09-10-2014 09-09-2026 46 kỳ
17 221 kỳ 10-08-2015 → 19-03-2016 21-10-2026 4 kỳ
34 219 kỳ 28-07-2025 → 05-03-2026 22-10-2026 3 kỳ
45 219 kỳ 26-12-2015 → 02-08-2016 24-10-2026 1 kỳ
36 218 kỳ 04-06-2013 → 09-01-2014 24-10-2026 1 kỳ
85 218 kỳ 14-01-2021 → 04-12-2021 22-10-2026 3 kỳ
06 217 kỳ 05-04-2018 → 09-11-2018 14-10-2026 11 kỳ
39 215 kỳ 04-12-2010 → 08-07-2011 19-10-2026 6 kỳ
31 214 kỳ 16-03-2014 → 17-10-2014 30-08-2026 56 kỳ
79 213 kỳ 09-03-2016 → 09-10-2016 26-09-2026 29 kỳ
90 211 kỳ 14-11-2025 → 14-06-2026 10-09-2026 45 kỳ
65 210 kỳ 06-03-2025 → 03-10-2025 22-10-2026 3 kỳ
72 206 kỳ 02-12-2018 → 27-06-2019 08-10-2026 17 kỳ
33 205 kỳ 03-10-2018 → 27-04-2019 05-09-2026 50 kỳ
46 205 kỳ 30-07-2017 → 21-02-2018 01-10-2026 24 kỳ
62 205 kỳ 09-09-2012 → 03-04-2013 11-09-2026 44 kỳ
76 205 kỳ 19-09-2012 → 13-04-2013 20-08-2026 66 kỳ
50 203 kỳ 10-01-2011 → 02-08-2011 09-10-2026 16 kỳ
91 203 kỳ 09-09-2013 → 01-04-2014 19-10-2026 6 kỳ
97 203 kỳ 15-09-2022 → 07-04-2023 02-10-2026 23 kỳ
59 201 kỳ 27-10-2010 → 17-05-2011 06-10-2026 19 kỳ
22 199 kỳ 25-06-2013 → 11-01-2014 30-09-2026 25 kỳ
01 192 kỳ 26-11-2012 → 07-06-2013 24-09-2026 31 kỳ
13 191 kỳ 22-02-2025 → 02-09-2025 23-10-2026 2 kỳ
49 191 kỳ 11-07-2024 → 19-01-2025 29-05-2026 149 kỳ
89 189 kỳ 17-10-2018 → 25-04-2019 10-10-2026 15 kỳ
12 187 kỳ 24-09-2020 → 31-03-2021 06-10-2026 19 kỳ
18 187 kỳ 15-07-2024 → 19-01-2025 23-10-2026 2 kỳ
71 187 kỳ 05-09-2015 → 11-03-2016 29-09-2026 26 kỳ
56 185 kỳ 31-05-2023 → 03-12-2023 03-10-2026 22 kỳ
67 185 kỳ 12-11-2009 → 17-05-2010 25-10-2026 0 kỳ
78 185 kỳ 01-05-2020 → 03-11-2020 27-09-2026 28 kỳ
98 184 kỳ 10-04-2017 → 12-10-2017 15-10-2026 10 kỳ
29 183 kỳ 07-04-2017 → 08-10-2017 06-08-2026 80 kỳ
95 183 kỳ 19-11-2013 → 22-05-2014 28-09-2026 27 kỳ
05 181 kỳ 11-06-2020 → 10-12-2020 16-09-2026 39 kỳ
44 181 kỳ 09-11-2019 → 06-06-2020 07-10-2026 18 kỳ
60 181 kỳ 24-02-2023 → 25-08-2023 11-10-2026 14 kỳ
75 181 kỳ 01-01-2009 → 01-07-2009 26-09-2026 29 kỳ
24 180 kỳ 17-01-2026 → 17-07-2026 27-09-2026 28 kỳ
14 179 kỳ 26-10-2009 → 24-04-2010 16-10-2026 9 kỳ
92 177 kỳ 22-06-2019 → 17-12-2019 15-10-2026 10 kỳ
48 172 kỳ 06-10-2022 → 28-03-2023 11-10-2026 14 kỳ
66 170 kỳ 05-11-2010 → 25-04-2011 16-10-2026 9 kỳ
54 169 kỳ 17-10-2020 → 05-04-2021 18-10-2026 7 kỳ
53 168 kỳ 30-07-2012 → 15-01-2013 11-10-2026 14 kỳ
30 167 kỳ 21-06-2009 → 06-12-2009 14-10-2026 11 kỳ
02 165 kỳ 15-07-2012 → 28-12-2012 29-09-2026 26 kỳ
55 165 kỳ 04-07-2013 → 17-12-2013 26-08-2026 60 kỳ
87 165 kỳ 09-11-2022 → 24-04-2023 22-09-2026 33 kỳ
68 164 kỳ 24-06-2010 → 06-12-2010 08-10-2026 17 kỳ
27 163 kỳ 23-03-2019 → 03-09-2019 10-10-2026 15 kỳ
28 163 kỳ 08-01-2014 → 21-06-2014 05-08-2026 81 kỳ
09 161 kỳ 15-03-2013 → 24-08-2013 31-08-2026 55 kỳ
03 160 kỳ 16-01-2009 → 26-06-2009 17-10-2026 8 kỳ
96 158 kỳ 25-04-2022 → 01-10-2022 12-06-2026 135 kỳ
41 156 kỳ 13-04-2025 → 17-09-2025 31-05-2026 147 kỳ
70 156 kỳ 03-07-2010 → 07-12-2010 20-10-2026 5 kỳ
19 155 kỳ 09-08-2020 → 12-01-2021 06-09-2026 49 kỳ
32 155 kỳ 26-06-2016 → 29-11-2016 31-08-2026 55 kỳ
81 155 kỳ 14-05-2018 → 17-10-2018 04-10-2026 21 kỳ
15 153 kỳ 08-05-2019 → 09-10-2019 17-09-2026 38 kỳ
61 153 kỳ 26-03-2019 → 27-08-2019 08-10-2026 17 kỳ
40 152 kỳ 30-11-2020 → 02-05-2021 24-10-2026 1 kỳ
94 152 kỳ 17-06-2021 → 02-03-2022 31-07-2026 86 kỳ
26 151 kỳ 27-06-2010 → 26-11-2010 23-09-2026 32 kỳ
88 151 kỳ 12-07-2011 → 11-12-2011 21-09-2026 34 kỳ
16 150 kỳ 09-01-2013 → 09-06-2013 25-10-2026 0 kỳ
86 150 kỳ 23-08-2022 → 21-01-2023 03-09-2026 52 kỳ
37 148 kỳ 28-10-2020 → 26-03-2021 22-09-2026 33 kỳ
82 148 kỳ 02-08-2018 → 29-12-2018 21-10-2026 4 kỳ
38 145 kỳ 02-04-2009 → 26-08-2009 15-10-2026 10 kỳ
00 143 kỳ 13-02-2024 → 06-07-2024 15-09-2026 40 kỳ
83 142 kỳ 12-03-2026 → 02-08-2026 17-09-2026 38 kỳ
08 140 kỳ 14-04-2014 → 02-09-2014 18-09-2026 37 kỳ
58 140 kỳ 13-11-2009 → 03-04-2010 07-09-2026 48 kỳ
84 137 kỳ 01-02-2025 → 19-06-2025 20-10-2026 5 kỳ
80 134 kỳ 26-12-2021 → 10-05-2022 06-10-2026 19 kỳ
77 132 kỳ 05-08-2015 → 16-12-2015 04-10-2026 21 kỳ
21 130 kỳ 01-02-2017 → 12-06-2017 11-09-2026 44 kỳ
35 126 kỳ 22-05-2025 → 26-09-2025 08-09-2026 47 kỳ
42 121 kỳ 18-06-2011 → 18-10-2011 20-10-2026 5 kỳ
04 117 kỳ 26-12-2017 → 23-04-2018 02-10-2026 23 kỳ
47 108 kỳ 17-09-2018 → 04-01-2019 14-09-2026 41 kỳ

Tính trên 6.374 kỳ Miền Nam từ 01-01-2009. Chu kỳ = số kỳ liên tiếp không về nằm giữa hai lần về; hàng tô nền là số đang gan dài nhất từ trước tới nay.