Thống kê tần số nhịp loto XSMT - Nhịp về lô tô miền Trung
Tần số nhịp Miền Trung bộ số 08
Bộ số 08: về 49 nháy / 120 kỳ, đang gan 0 kỳ
| Ngày | Thứ | Số nháy | Về ở giải | Nhịp |
|---|---|---|---|---|
| 25-10-2026 | Chủ nhật | 2 | ĐB (Khánh Hòa), G.4-1 (Khánh Hòa) | 3 kỳ |
| 21-10-2026 | Thứ 4 | 1 | G.7 (Khánh Hòa) | 3 kỳ |
| 17-10-2026 | Thứ 7 | 1 | G.7 (Đà Nẵng) | 1 kỳ |
| 15-10-2026 | Thứ 5 | 1 | G.3-1 (Quảng Bình) | 1 kỳ |
| 13-10-2026 | Thứ 3 | 1 | ĐB (Quảng Nam) | 0 kỳ |
| 12-10-2026 | Thứ 2 | 1 | G.4-1 (Phú Yên) | 0 kỳ |
| 11-10-2026 | Chủ nhật | 2 | G.3-2 (Khánh Hòa), G.4-2 (Thừa Thiên Huế) | 1 kỳ |
| 09-10-2026 | Thứ 6 | 1 | G.3-2 (Gia Lai) | 2 kỳ |
| 06-10-2026 | Thứ 3 | 1 | G.5 (Quảng Nam) | 0 kỳ |
| 05-10-2026 | Thứ 2 | 1 | G.6-3 (Thừa Thiên Huế) | 0 kỳ |
| 04-10-2026 | Chủ nhật | 3 | G.7 (Khánh Hòa), G.6-1 (Thừa Thiên Huế), G.4-4 (Thừa Thiên Huế) | 4 kỳ |
| 29-09-2026 | Thứ 3 | 1 | G.4-1 (Đắc Lắc) | 1 kỳ |
| 27-09-2026 | Chủ nhật | 1 | G.4-3 (Thừa Thiên Huế) | 2 kỳ |
| 24-09-2026 | Thứ 5 | 1 | G.6-3 (Bình Định) | 1 kỳ |
| 22-09-2026 | Thứ 3 | 1 | G.7 (Đắc Lắc) | 1 kỳ |
| 20-09-2026 | Chủ nhật | 1 | G.4-3 (Thừa Thiên Huế) | 1 kỳ |
| 18-09-2026 | Thứ 6 | 1 | G.2 (Ninh Thuận) | 0 kỳ |
| 17-09-2026 | Thứ 5 | 1 | G.6-1 (Bình Định) | 5 kỳ |
| 11-09-2026 | Thứ 6 | 1 | G.2 (Gia Lai) | 1 kỳ |
| 09-09-2026 | Thứ 4 | 2 | G.4-3 (Đà Nẵng), ĐB (Đà Nẵng) | 3 kỳ |
| 05-09-2026 | Thứ 7 | 1 | G.4-1 (Đà Nẵng) | 5 kỳ |
| 30-08-2026 | Chủ nhật | 1 | G.8 (Kon Tum) | 0 kỳ |
| 29-08-2026 | Thứ 7 | 1 | G.4-2 (Quảng Ngãi) | 0 kỳ |
| 28-08-2026 | Thứ 6 | 1 | G.4-6 (Ninh Thuận) | 0 kỳ |
| 27-08-2026 | Thứ 5 | 1 | G.4-2 (Quảng Bình) | 7 kỳ |
| 19-08-2026 | Thứ 4 | 3 | ĐB (Đà Nẵng), G.6-3 (Đà Nẵng), G.6-1 (Khánh Hòa) | 0 kỳ |
| 18-08-2026 | Thứ 3 | 1 | G.4-1 (Quảng Nam) | 1 kỳ |
| 16-08-2026 | Chủ nhật | 2 | G.6-1 (Khánh Hòa), G.4-7 (Thừa Thiên Huế) | 4 kỳ |
| 11-08-2026 | Thứ 3 | 1 | G.4-3 (Đắc Lắc) | 0 kỳ |
| 10-08-2026 | Thứ 2 | 1 | G.8 (Thừa Thiên Huế) | 3 kỳ |
| 06-08-2026 | Thứ 5 | 1 | G.4-2 (Quảng Bình) | 0 kỳ |
| 05-08-2026 | Thứ 4 | 1 | G.5 (Khánh Hòa) | 3 kỳ |
| 01-08-2026 | Thứ 7 | 1 | G.3-1 (Đà Nẵng) | 1 kỳ |
| 30-07-2026 | Thứ 5 | 2 | G.4-4 (Quảng Bình), G.6-2 (Quảng Bình) | 2 kỳ |
| 27-07-2026 | Thứ 2 | 1 | G.1 (Thừa Thiên Huế) | 14 kỳ |
| 12-07-2026 | Chủ nhật | 1 | G.3-2 (Kon Tum) | 0 kỳ |
| 11-07-2026 | Thứ 7 | 1 | G.4-1 (Quảng Ngãi) | 1 kỳ |
| 09-07-2026 | Thứ 5 | 1 | G.5 (Quảng Bình) | 0 kỳ |
| 08-07-2026 | Thứ 4 | 1 | G.4-3 (Khánh Hòa) | 9 kỳ |
| 28-06-2026 | Chủ nhật | 1 | G.4-3 (Kon Tum) | — |
Nhịp = số kỳ không về giữa hai lần về liên tiếp.
Nhịp nào hay lặp lại
Nhịp 0: 13 lần
Nhịp 1: 11 lần
Nhịp 3: 5 lần
Nhịp 2: 3 lần
Nhịp 4: 2 lần
Nhịp 5: 2 lần
Nhịp 7: 1 lần
Nhịp 9: 1 lần
Nhịp 14: 1 lần