Thống kê tần số nhịp loto XSMN - Nhịp về lô tô miền Nam
Tần số nhịp Miền Nam bộ số 16
Bộ số 16: về 75 nháy / 120 kỳ, đang gan 0 kỳ
| Ngày | Thứ | Số nháy | Về ở giải | Nhịp |
|---|---|---|---|---|
| 25-10-2026 | Chủ nhật | 1 | ĐB (Tiền Giang) | 0 kỳ |
| 24-10-2026 | Thứ 7 | 1 | G.8 (Bình Phước) | 2 kỳ |
| 21-10-2026 | Thứ 4 | 1 | G.4-6 (Đồng Nai) | 1 kỳ |
| 19-10-2026 | Thứ 2 | 1 | ĐB (Đồng Tháp) | 1 kỳ |
| 17-10-2026 | Thứ 7 | 1 | G.4-2 (Long An) | 0 kỳ |
| 16-10-2026 | Thứ 6 | 1 | G.3-2 (Trà Vinh) | 3 kỳ |
| 12-10-2026 | Thứ 2 | 1 | G.4-6 (Cà Mau) | 1 kỳ |
| 10-10-2026 | Thứ 7 | 1 | G.4-2 (TP HCM) | 0 kỳ |
| 09-10-2026 | Thứ 6 | 1 | G.7 (Vĩnh Long) | 4 kỳ |
| 04-10-2026 | Chủ nhật | 1 | G.4-5 (Tiền Giang) | 5 kỳ |
| 28-09-2026 | Thứ 2 | 1 | G.4-2 (Đồng Tháp) | 1 kỳ |
| 26-09-2026 | Thứ 7 | 1 | G.4-3 (Bình Phước) | 0 kỳ |
| 25-09-2026 | Thứ 6 | 2 | G.6-3 (Vĩnh Long), G.4-5 (Trà Vinh) | 2 kỳ |
| 22-09-2026 | Thứ 3 | 1 | G.4-7 (Vũng Tàu) | 0 kỳ |
| 21-09-2026 | Thứ 2 | 1 | G.4-4 (Cà Mau) | 0 kỳ |
| 20-09-2026 | Chủ nhật | 1 | G.4-3 (Đà Lạt) | 1 kỳ |
| 18-09-2026 | Thứ 6 | 2 | G.8 (Vĩnh Long), G.6-2 (Vĩnh Long) | 0 kỳ |
| 17-09-2026 | Thứ 5 | 1 | G.4-1 (An Giang) | 0 kỳ |
| 16-09-2026 | Thứ 4 | 1 | G.6-2 (Đồng Nai) | 0 kỳ |
| 15-09-2026 | Thứ 3 | 1 | G.6-3 (Bạc Liêu) | 0 kỳ |
| 14-09-2026 | Thứ 2 | 2 | G.8 (TP HCM), G.7 (TP HCM) | 0 kỳ |
| 13-09-2026 | Chủ nhật | 1 | G.2 (Kiên Giang) | 0 kỳ |
| 12-09-2026 | Thứ 7 | 1 | G.6-1 (Hậu Giang) | 3 kỳ |
| 08-09-2026 | Thứ 3 | 1 | G.3-2 (Vũng Tàu) | 2 kỳ |
| 05-09-2026 | Thứ 7 | 1 | G.4-4 (Hậu Giang) | 0 kỳ |
| 04-09-2026 | Thứ 6 | 1 | G.8 (Vĩnh Long) | 0 kỳ |
| 03-09-2026 | Thứ 5 | 1 | ĐB (Bình Thuận) | 2 kỳ |
| 31-08-2026 | Thứ 2 | 1 | G.3-1 (Đồng Tháp) | 0 kỳ |
| 30-08-2026 | Chủ nhật | 1 | G.4-3 (Tiền Giang) | 0 kỳ |
| 29-08-2026 | Thứ 7 | 1 | ĐB (Hậu Giang) | 0 kỳ |
| 28-08-2026 | Thứ 6 | 2 | ĐB (Vĩnh Long), G.4-2 (Bình Dương) | 1 kỳ |
| 26-08-2026 | Thứ 4 | 1 | G.4-5 (Sóc Trăng) | 1 kỳ |
| 24-08-2026 | Thứ 2 | 1 | G.1 (Cà Mau) | 1 kỳ |
| 22-08-2026 | Thứ 7 | 1 | G.1 (Hậu Giang) | 0 kỳ |
| 21-08-2026 | Thứ 6 | 1 | G.6-3 (Trà Vinh) | 0 kỳ |
| 20-08-2026 | Thứ 5 | 2 | G.1 (An Giang), G.7 (An Giang) | 0 kỳ |
| 19-08-2026 | Thứ 4 | 2 | G.4-2 (Đồng Nai), G.4-7 (Cần Thơ) | 0 kỳ |
| 18-08-2026 | Thứ 3 | 1 | ĐB (Vũng Tàu) | 2 kỳ |
| 15-08-2026 | Thứ 7 | 1 | G.4-7 (TP HCM) | 1 kỳ |
| 13-08-2026 | Thứ 5 | 1 | G.4-6 (Tây Ninh) | 0 kỳ |
| 12-08-2026 | Thứ 4 | 1 | G.4-6 (Đồng Nai) | 2 kỳ |
| 09-08-2026 | Chủ nhật | 1 | G.4-3 (Đà Lạt) | 0 kỳ |
| 08-08-2026 | Thứ 7 | 1 | G.4-6 (Hậu Giang) | 5 kỳ |
| 02-08-2026 | Chủ nhật | 1 | G.4-3 (Kiên Giang) | 0 kỳ |
| 01-08-2026 | Thứ 7 | 1 | G.4-4 (Long An) | 0 kỳ |
| 31-07-2026 | Thứ 6 | 1 | G.2 (Bình Dương) | 0 kỳ |
| 30-07-2026 | Thứ 5 | 3 | ĐB (Tây Ninh), G.4-2 (Tây Ninh), G.3-1 (Bình Thuận) | 0 kỳ |
| 29-07-2026 | Thứ 4 | 3 | G.6-2 (Đồng Nai), G.4-7 (Cần Thơ), G.4-3 (Sóc Trăng) | 1 kỳ |
| 27-07-2026 | Thứ 2 | 1 | G.1 (Cà Mau) | 1 kỳ |
| 25-07-2026 | Thứ 7 | 1 | G.5 (TP HCM) | 0 kỳ |
| 24-07-2026 | Thứ 6 | 1 | G.7 (Bình Dương) | 3 kỳ |
| 20-07-2026 | Thứ 2 | 1 | G.4-5 (TP HCM) | 0 kỳ |
| 19-07-2026 | Chủ nhật | 1 | G.6-1 (Tiền Giang) | 3 kỳ |
| 15-07-2026 | Thứ 4 | 1 | G.7 (Đồng Nai) | 1 kỳ |
| 13-07-2026 | Thứ 2 | 1 | G.8 (TP HCM) | 0 kỳ |
| 12-07-2026 | Chủ nhật | 4 | G.4-5 (Tiền Giang), G.4-1 (Kiên Giang), G.4-7 (Kiên Giang), G.2 (Đà Lạt) | 3 kỳ |
| 08-07-2026 | Thứ 4 | 1 | G.7 (Sóc Trăng) | 0 kỳ |
| 07-07-2026 | Thứ 3 | 2 | G.4-1 (Vũng Tàu), G.4-7 (Vũng Tàu) | 2 kỳ |
| 04-07-2026 | Thứ 7 | 1 | G.7 (Hậu Giang) | 3 kỳ |
| 30-06-2026 | Thứ 3 | 1 | G.5 (Vũng Tàu) | 1 kỳ |
| 28-06-2026 | Chủ nhật | 1 | G.8 (Đà Lạt) | — |
Nhịp = số kỳ không về giữa hai lần về liên tiếp.
Nhịp nào hay lặp lại
Nhịp 0: 31 lần
Nhịp 1: 13 lần
Nhịp 2: 7 lần
Nhịp 3: 6 lần
Nhịp 5: 2 lần
Nhịp 4: 1 lần