XSMB ngày 11/11/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 11/11/2026
| Mã ĐB | 1LB - 4LB - 2LB - 8LB - 10LB - 13LB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 74129 | |||||||||||
| G1 | 97579 | |||||||||||
| G2 | 20960 | 11980 | ||||||||||
| G3 | 13449 | 30793 | 18746 | |||||||||
| 86606 | 00972 | 26471 | ||||||||||
| G4 | 1760 | 9505 | 3676 | 7568 | ||||||||
| G5 | 1494 | 1478 | 5404 | |||||||||
| 5724 | 9888 | 5597 | ||||||||||
| G6 | 714 | 093 | 910 | |||||||||
| G7 | 51 | 34 | 12 | 95 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,6 | 1,6,6,8 | 0 |
| 1 | 0,2,4 | 5,7 | 1 |
| 2 | 4,9 | 1,7 | 2 |
| 3 | 4 | 9,9 | 3 |
| 4 | 6,9 | 0,1,2,3,9 | 4 |
| 5 | 1 | 0,9 | 5 |
| 6 | 0,0,8 | 0,4,7 | 6 |
| 7 | 1,2,6,8,9 | 9 | 7 |
| 8 | 0,8 | 6,7,8 | 8 |
| 9 | 3,3,4,5,7 | 2,4,7 | 9 |