XSMB ngày 09/11/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 09/11/2026
| Mã ĐB | 9KZ - 7KZ - 8KZ - 10KZ - 13KZ - 12KZ - 16KZ - 19KZ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 03372 | |||||||||||
| G1 | 38696 | |||||||||||
| G2 | 30610 | 92390 | ||||||||||
| G3 | 69375 | 98904 | 81351 | |||||||||
| 88131 | 25712 | 14883 | ||||||||||
| G4 | 4981 | 9077 | 0426 | 9458 | ||||||||
| G5 | 4388 | 3920 | 9588 | |||||||||
| 7625 | 0496 | 9953 | ||||||||||
| G6 | 672 | 386 | 632 | |||||||||
| G7 | 92 | 59 | 52 | 83 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1,2,9 | 0 |
| 1 | 0,2 | 3,5,8 | 1 |
| 2 | 0,5,6 | 1,3,5,7,7,9 | 2 |
| 3 | 1,2 | 5,8,8 | 3 |
| 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 1,2,3,8,9 | 2,7 | 5 |
| 6 | 2,8,9,9 | 6 | |
| 7 | 2,2,5,7 | 7 | 7 |
| 8 | 1,3,3,6,8,8 | 5,8,8 | 8 |
| 9 | 0,2,6,6 | 5 | 9 |