XSMB ngày 07/11/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 07/11/2026
| Mã ĐB | 2KX - 1KX - 6KX - 9KX - 8KX - 11KX | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 95014 | |||||||||||
| G1 | 68396 | |||||||||||
| G2 | 89608 | 87511 | ||||||||||
| G3 | 76577 | 44956 | 40190 | |||||||||
| 88362 | 52004 | 77514 | ||||||||||
| G4 | 5999 | 0863 | 3360 | 3300 | ||||||||
| G5 | 3357 | 7371 | 3434 | |||||||||
| 4723 | 7726 | 9273 | ||||||||||
| G6 | 363 | 153 | 462 | |||||||||
| G7 | 86 | 16 | 12 | 43 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,8 | 0,6,9 | 0 |
| 1 | 1,2,4,4,6 | 1,7 | 1 |
| 2 | 3,6 | 1,6,6 | 2 |
| 3 | 4 | 2,4,5,6,6,7 | 3 |
| 4 | 3 | 0,1,1,3 | 4 |
| 5 | 3,6,7 | 5 | |
| 6 | 0,2,2,3,3 | 1,2,5,8,9 | 6 |
| 7 | 1,3,7 | 5,7 | 7 |
| 8 | 6 | 0 | 8 |
| 9 | 0,6,9 | 9 | 9 |