XSMB ngày 05/11/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 05/11/2026
| Mã ĐB | 13KU - 8KU - 9KU - 4KU - 15KU - 3KU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24502 | |||||||||||
| G1 | 42500 | |||||||||||
| G2 | 77123 | 96856 | ||||||||||
| G3 | 45481 | 78735 | 87130 | |||||||||
| 38949 | 90793 | 85519 | ||||||||||
| G4 | 7734 | 9571 | 2907 | 3433 | ||||||||
| G5 | 3652 | 6583 | 9594 | |||||||||
| 3130 | 4944 | 7540 | ||||||||||
| G6 | 434 | 594 | 167 | |||||||||
| G7 | 63 | 53 | 03 | 16 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3,7 | 0,3,3,4 | 0 |
| 1 | 6,9 | 7,8 | 1 |
| 2 | 3 | 0,5 | 2 |
| 3 | 0,0,3,4,4,5 | 0,2,3,5,6,8,9 | 3 |
| 4 | 0,4,9 | 3,3,4,9,9 | 4 |
| 5 | 2,3,6 | 3 | 5 |
| 6 | 3,7 | 1,5 | 6 |
| 7 | 1 | 0,6 | 7 |
| 8 | 1,3 | 8 | |
| 9 | 3,4,4 | 1,4 | 9 |