XSBL ngày 10/11/2026 - Kết quả xổ số Bạc Liêu
XSBL - Xổ số kiến thiết Bạc Liêu hôm nay
XSMN » XSBL thứ 3 » XSBL ngày 10/11/2026
| G8 | 82 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 807 | |||||||||||
| G6 | 1701 | 5373 | 9768 | |||||||||
| G5 | 0183 | |||||||||||
| G4 | 62894 | 33034 | 16748 | 10888 | ||||||||
| 86497 | 16510 | 41069 | ||||||||||
| G3 | 68628 | 17545 | ||||||||||
| G2 | 37506 | |||||||||||
| G1 | 06065 | |||||||||||
| ĐB | 267832 | |||||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6,7 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 8 | 3,8 | 2 |
| 3 | 2,4 | 7,8 | 3 |
| 4 | 5,8 | 3,9 | 4 |
| 5 | 4,6 | 5 | |
| 6 | 5,8,9 | 0 | 6 |
| 7 | 3 | 0,9 | 7 |
| 8 | 2,3,8 | 2,4,6,8 | 8 |
| 9 | 4,7 | 6 | 9 |