Thống kê tần suất lô tô cặp XSMT - Nhịp cặp loto miền Trung
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Trung
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMT 7 kỳ thứ 2 từ ngày 31-08-2026 tới 12-10-2026
| Cặp | 12 10 |
05 10 |
28 09 |
21 09 |
14 09 |
07 09 |
31 08 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
| 01-10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 03-30 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 04-40 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 05-50 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 06-60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 08-80 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 09-90 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | |||
| 11-66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 12-21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 13-31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 14-41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
| 15-51 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 16-61 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| 17-71 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 18-81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 22-77 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 23-32 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 25-52 | 2 | 2 | ||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 27-72 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 28-82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 29-92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 33-88 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 34-43 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
| 35-53 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 37-73 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 38-83 | 2 | 2 | ||||||
| 39-93 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 44-99 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 45-54 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
| 46-64 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 47-74 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| 48-84 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 56-65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 57-75 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 58-85 | 1 | 1 | ||||||
| 59-95 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 68-86 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| 69-96 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| 78-87 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| 79-97 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
| 89-98 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Thống kê cặp loto trong 7 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 45-54 | 11 lần |
| 00-55 | 10 lần |
| 09-90 | 9 lần |
| 06-60 | 8 lần |
| 14-41 | 8 lần |
| 34-43 | 8 lần |
| 01-10 | 7 lần |
| 11-66 | 7 lần |
| 18-81 | 7 lần |
| 28-82 | 7 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 58-85 | 6 ngày |
| 59-95 | 5 ngày |
| 25-52 | 4 ngày |
| 57-75 | 3 ngày |
| 67-76 | 3 ngày |
| 15-51 | 2 ngày |
| 26-62 | 2 ngày |
| 35-53 | 2 ngày |
| 39-93 | 2 ngày |
| 46-64 | 2 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 06-60 | 8 lần |
| 28-82 | 7 lần |
| 68-86 | 7 lần |
| 04-40 | 4 lần |
| 46-64 | 4 lần |
| 02-20 | 3 lần |
| 08-80 | 3 lần |
| 24-42 | 3 lần |
| 26-62 | 3 lần |
| 48-84 | 2 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 13-31 | 6 lần |
| 37-73 | 6 lần |
| 79-97 | 6 lần |
| 39-93 | 5 lần |
| 15-51 | 4 lần |
| 17-71 | 4 lần |
| 19-91 | 4 lần |
| 35-53 | 3 lần |
| 57-75 | 3 lần |
| 59-95 | 3 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 00-55 | 10 lần |
| 11-66 | 7 lần |
| 33-88 | 5 lần |
| 22-77 | 3 lần |
| 44-99 | 3 lần |