Thống kê tần suất lô tô cặp XSMT - Nhịp cặp loto miền Trung
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Trung
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMT 7 ngày từ ngày 10-10-2026 tới 16-10-2026
| Cặp | 16 10 |
15 10 |
14 10 |
13 10 |
12 10 |
11 10 |
10 10 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 03-30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 06-60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 07-70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 08-80 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 11-66 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | ||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 13-31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 14-41 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 15-51 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 16-61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
| 17-71 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 18-81 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 19-91 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 23-32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
| 24-42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 25-52 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 26-62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
| 27-72 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 28-82 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 29-92 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 33-88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 34-43 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||
| 35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 36-63 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| 37-73 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 38-83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| 39-93 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||
| 44-99 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 45-54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 46-64 | 1 | 1 | ||||||
| 47-74 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| 48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 49-94 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 56-65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| 57-75 | 1 | 1 | ||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 59-95 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 67-76 | 2 | 2 | ||||||
| 68-86 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
| 69-96 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 78-87 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 79-97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 89-98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Thống kê cặp loto trong 7 ngày
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 16-61 | 12 lần |
| 11-66 | 11 lần |
| 08-80 | 10 lần |
| 29-92 | 10 lần |
| 39-93 | 10 lần |
| 78-87 | 10 lần |
| 06-60 | 9 lần |
| 19-91 | 9 lần |
| 68-86 | 9 lần |
| 07-70 | 8 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 46-64 | 6 ngày |
| 18-81 | 3 ngày |
| 22-77 | 3 ngày |
| 27-72 | 3 ngày |
| 25-52 | 2 ngày |
| 45-54 | 2 ngày |
| 47-74 | 2 ngày |
| 49-94 | 2 ngày |
| 57-75 | 2 ngày |
| 59-95 | 2 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 08-80 | 10 lần |
| 06-60 | 9 lần |
| 68-86 | 9 lần |
| 48-84 | 7 lần |
| 04-40 | 6 lần |
| 24-42 | 6 lần |
| 26-62 | 6 lần |
| 28-82 | 6 lần |
| 02-20 | 3 lần |
| 46-64 | 1 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 39-93 | 10 lần |
| 19-91 | 9 lần |
| 13-31 | 8 lần |
| 15-51 | 6 lần |
| 79-97 | 6 lần |
| 17-71 | 5 lần |
| 35-53 | 5 lần |
| 37-73 | 4 lần |
| 59-95 | 2 lần |
| 57-75 | 1 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 11-66 | 11 lần |
| 00-55 | 6 lần |
| 22-77 | 4 lần |
| 33-88 | 4 lần |
| 44-99 | 3 lần |