Thống kê tần suất lô tô cặp XSMT - Nhịp cặp loto miền Trung
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Trung
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMT 7 kỳ chủ nhật từ ngày 30-08-2026 tới 11-10-2026
| Cặp | 11 10 |
04 10 |
27 09 |
20 09 |
13 09 |
06 09 |
30 08 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
| 01-10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 02-20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 04-40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 06-60 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 07-70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 08-80 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
| 09-90 | 3 | 3 | ||||||
| 11-66 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 12-21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 13-31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 14-41 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 15-51 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
| 16-61 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 17-71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 18-81 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 19-91 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 22-77 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 23-32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 24-42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 25-52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 26-62 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
| 27-72 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
| 28-82 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 29-92 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
| 33-88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 34-43 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 35-53 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 36-63 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | |||
| 37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 38-83 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 39-93 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17 |
| 44-99 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 45-54 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
| 46-64 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 47-74 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||
| 48-84 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| 49-94 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||
| 56-65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 57-75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
| 58-85 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 59-95 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
| 67-76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 68-86 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | |||
| 69-96 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
| 78-87 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
| 79-97 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Thống kê cặp loto trong 7 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 39-93 | 17 lần |
| 00-55 | 14 lần |
| 08-80 | 12 lần |
| 19-91 | 12 lần |
| 68-86 | 11 lần |
| 69-96 | 11 lần |
| 79-97 | 11 lần |
| 02-20 | 10 lần |
| 14-41 | 10 lần |
| 36-63 | 10 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 44-99 | 5 ngày |
| 09-90 | 4 ngày |
| 68-86 | 3 ngày |
| 02-20 | 2 ngày |
| 28-82 | 2 ngày |
| 34-43 | 2 ngày |
| 37-73 | 2 ngày |
| 15-51 | 1 ngày |
| 17-71 | 1 ngày |
| 29-92 | 1 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 08-80 | 12 lần |
| 68-86 | 11 lần |
| 02-20 | 10 lần |
| 26-62 | 9 lần |
| 06-60 | 7 lần |
| 04-40 | 6 lần |
| 24-42 | 6 lần |
| 28-82 | 6 lần |
| 48-84 | 6 lần |
| 46-64 | 4 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 39-93 | 17 lần |
| 19-91 | 12 lần |
| 79-97 | 11 lần |
| 59-95 | 10 lần |
| 13-31 | 9 lần |
| 15-51 | 7 lần |
| 57-75 | 7 lần |
| 17-71 | 6 lần |
| 37-73 | 6 lần |
| 35-53 | 4 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 00-55 | 14 lần |
| 11-66 | 7 lần |
| 33-88 | 5 lần |
| 22-77 | 4 lần |
| 44-99 | 2 lần |