Thống kê tần suất lô tô cặp XSMN - Nhịp cặp loto miền Nam
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Nam
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMN 30 kỳ thứ 6 từ ngày 27-03-2026 tới 16-10-2026
| Cặp | 16 10 |
09 10 |
02 10 |
25 09 |
18 09 |
11 09 |
04 09 |
28 08 |
21 08 |
14 08 |
07 08 |
31 07 |
24 07 |
17 07 |
10 07 |
03 07 |
26 06 |
19 06 |
12 06 |
05 06 |
29 05 |
22 05 |
15 05 |
08 05 |
01 05 |
24 04 |
17 04 |
10 04 |
03 04 |
27 03 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||
| 01-10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||
| 03-30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 37 | |||||||
| 04-40 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
| 05-50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 32 | |||||||||
| 07-70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||
| 08-80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||||||||
| 09-90 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 42 | |||||||||||
| 11-66 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | ||||||||
| 13-31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | ||||||||
| 14-41 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
| 15-51 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||
| 16-61 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||||||
| 17-71 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41 | ||||||||
| 18-81 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||
| 19-91 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | |||||||
| 22-77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 38 | |||||||||
| 24-42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | ||||||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | |||||||
| 26-62 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 | |||||||||||
| 27-72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | |||||
| 28-82 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | ||||||||||
| 29-92 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||
| 34-43 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 38 | ||||||
| 35-53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||
| 37-73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | ||||||||||
| 38-83 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 38 | |||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||||||||||||
| 44-99 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | ||||||||||||
| 45-54 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 33 | ||||||||||
| 46-64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||||||||
| 47-74 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||
| 49-94 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | |||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 24 | |||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||||
| 58-85 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 43 | |||||||||
| 59-95 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 45 | ||||||||
| 67-76 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||
| 68-86 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 | |||||||||||||||
| 69-96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 32 | ||||||||||
| 79-97 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 35 |
Thống kê cặp loto trong 30 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 59-95 | 45 lần |
| 58-85 | 43 lần |
| 09-90 | 42 lần |
| 17-71 | 41 lần |
| 23-32 | 38 lần |
| 27-72 | 38 lần |
| 34-43 | 38 lần |
| 38-83 | 38 lần |
| 47-74 | 38 lần |
| 03-30 | 37 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 44-99 | 3 ngày |
| 47-74 | 3 ngày |
| 15-51 | 2 ngày |
| 36-63 | 2 ngày |
| 68-86 | 2 ngày |
| 79-97 | 2 ngày |
| 02-20 | 1 ngày |
| 05-50 | 1 ngày |
| 06-60 | 1 ngày |
| 17-71 | 1 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 28-82 | 35 lần |
| 26-62 | 33 lần |
| 46-64 | 33 lần |
| 06-60 | 32 lần |
| 02-20 | 31 lần |
| 24-42 | 31 lần |
| 08-80 | 30 lần |
| 04-40 | 29 lần |
| 68-86 | 29 lần |
| 48-84 | 27 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 59-95 | 45 lần |
| 17-71 | 41 lần |
| 57-75 | 35 lần |
| 19-91 | 34 lần |
| 37-73 | 33 lần |
| 13-31 | 32 lần |
| 39-93 | 32 lần |
| 35-53 | 29 lần |
| 15-51 | 28 lần |
| 79-97 | 27 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 22-77 | 33 lần |
| 33-88 | 28 lần |
| 11-66 | 27 lần |
| 44-99 | 25 lần |
| 00-55 | 24 lần |