Thống kê tần suất lô tô cặp XSMN - Nhịp cặp loto miền Nam
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Nam
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMN 30 ngày từ ngày 17-09-2026 tới 16-10-2026
| Cặp | 16 10 |
15 10 |
14 10 |
13 10 |
12 10 |
11 10 |
10 10 |
09 10 |
08 10 |
07 10 |
06 10 |
05 10 |
04 10 |
03 10 |
02 10 |
01 10 |
30 09 |
29 09 |
28 09 |
27 09 |
26 09 |
25 09 |
24 09 |
23 09 |
22 09 |
21 09 |
20 09 |
19 09 |
18 09 |
17 09 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | ||||||||||
| 01-10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 33 | |||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||
| 04-40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||
| 05-50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 46 | |||||||
| 06-60 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
| 07-70 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 | ||||||||||
| 08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 35 | ||||||
| 09-90 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 35 | ||||||||||||
| 11-66 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 42 | |||||||
| 12-21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 34 | ||||||||
| 13-31 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 46 | ||||||||
| 14-41 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | |||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 16-61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 35 | ||||||||||
| 17-71 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||
| 18-81 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 38 | |||||||||||
| 19-91 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 36 | ||||||||||
| 22-77 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 37 | |||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||
| 24-42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41 | ||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||
| 27-72 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||
| 29-92 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | |||||||||
| 33-88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 32 | ||||||||||
| 34-43 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 37 | ||||||||
| 35-53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | |||||||||||
| 37-73 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
| 38-83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 40 | |||||||||
| 39-93 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||
| 44-99 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||
| 45-54 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||
| 46-64 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | ||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 23 | ||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 37 | ||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||
| 56-65 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 39 | ||||||||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||
| 58-85 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 35 | |||||||||
| 59-95 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | |||||||
| 67-76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | ||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 40 | |||||||
| 69-96 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 47 | ||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 38 | |||||||||
| 79-97 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||
| 89-98 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 26 |
Thống kê cặp loto trong 30 ngày
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 17-71 | 48 lần |
| 69-96 | 47 lần |
| 05-50 | 46 lần |
| 13-31 | 46 lần |
| 11-66 | 42 lần |
| 24-42 | 41 lần |
| 38-83 | 40 lần |
| 44-99 | 40 lần |
| 68-86 | 40 lần |
| 29-92 | 39 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 47-74 | 4 ngày |
| 02-20 | 1 ngày |
| 05-50 | 1 ngày |
| 06-60 | 1 ngày |
| 15-51 | 1 ngày |
| 17-71 | 1 ngày |
| 25-52 | 1 ngày |
| 29-92 | 1 ngày |
| 35-53 | 1 ngày |
| 36-63 | 1 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 24-42 | 41 lần |
| 68-86 | 40 lần |
| 48-84 | 37 lần |
| 08-80 | 35 lần |
| 06-60 | 34 lần |
| 02-20 | 33 lần |
| 46-64 | 32 lần |
| 28-82 | 30 lần |
| 26-62 | 27 lần |
| 04-40 | 26 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 17-71 | 48 lần |
| 13-31 | 46 lần |
| 59-95 | 39 lần |
| 19-91 | 36 lần |
| 37-73 | 34 lần |
| 39-93 | 32 lần |
| 57-75 | 31 lần |
| 15-51 | 30 lần |
| 79-97 | 24 lần |
| 35-53 | 21 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 11-66 | 42 lần |
| 44-99 | 40 lần |
| 22-77 | 37 lần |
| 00-55 | 33 lần |
| 33-88 | 32 lần |