Thống kê tần suất lô tô cặp XSMN - Nhịp cặp loto miền Nam
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Nam
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMN 30 kỳ thứ 3 từ ngày 24-03-2026 tới 13-10-2026
| Cặp | 13 10 |
06 10 |
29 09 |
22 09 |
15 09 |
08 09 |
01 09 |
25 08 |
18 08 |
11 08 |
04 08 |
28 07 |
21 07 |
14 07 |
07 07 |
30 06 |
23 06 |
16 06 |
09 06 |
02 06 |
26 05 |
19 05 |
12 05 |
05 05 |
28 04 |
21 04 |
14 04 |
07 04 |
31 03 |
24 03 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 | |||||||||
| 01-10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 41 | ||||||
| 02-20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||
| 03-30 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 48 | |||
| 06-60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||
| 07-70 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 45 | ||||||||
| 08-80 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31 | ||||||||||
| 09-90 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||
| 11-66 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 37 | ||||||||
| 12-21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 32 | |||||||||||
| 13-31 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||
| 14-41 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 27 | |||||||||||||
| 15-51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||
| 16-61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||
| 17-71 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 | |||||||||
| 18-81 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||
| 22-77 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||
| 25-52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||
| 26-62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
| 27-72 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36 | |||||||||
| 28-82 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44 | ||||||
| 29-92 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | |||||
| 33-88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 37 | ||||||||||
| 34-43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||||||||||||
| 35-53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33 | ||||||||||||
| 36-63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | |||||||||
| 38-83 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||
| 39-93 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | |||||||||
| 44-99 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||
| 45-54 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||
| 46-64 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 32 | ||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31 | |||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | ||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | |||||||||||
| 56-65 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | |||||||||
| 57-75 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 38 | ||||||||
| 58-85 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 33 | ||||||||
| 59-95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||
| 67-76 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 35 | ||||||||||
| 68-86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||
| 78-87 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 41 | ||||||||
| 79-97 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 31 | ||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 |
Thống kê cặp loto trong 30 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 05-50 | 48 lần |
| 29-92 | 46 lần |
| 07-70 | 45 lần |
| 28-82 | 44 lần |
| 01-10 | 41 lần |
| 78-87 | 41 lần |
| 56-65 | 38 lần |
| 57-75 | 38 lần |
| 11-66 | 37 lần |
| 33-88 | 37 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 22-77 | 5 ngày |
| 18-81 | 3 ngày |
| 35-53 | 3 ngày |
| 47-74 | 3 ngày |
| 67-76 | 3 ngày |
| 89-98 | 3 ngày |
| 09-90 | 2 ngày |
| 03-30 | 1 ngày |
| 04-40 | 1 ngày |
| 13-31 | 1 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 28-82 | 44 lần |
| 02-20 | 34 lần |
| 46-64 | 32 lần |
| 08-80 | 31 lần |
| 04-40 | 27 lần |
| 06-60 | 26 lần |
| 24-42 | 26 lần |
| 68-86 | 26 lần |
| 48-84 | 23 lần |
| 26-62 | 21 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 57-75 | 38 lần |
| 39-93 | 36 lần |
| 17-71 | 35 lần |
| 59-95 | 35 lần |
| 35-53 | 33 lần |
| 37-73 | 33 lần |
| 13-31 | 32 lần |
| 79-97 | 31 lần |
| 19-91 | 30 lần |
| 15-51 | 26 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 11-66 | 37 lần |
| 33-88 | 37 lần |
| 00-55 | 36 lần |
| 22-77 | 33 lần |
| 44-99 | 33 lần |