Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 30 ngày từ ngày 17-09-2026 tới 16-10-2026
| Cặp | 16 10 |
15 10 |
14 10 |
13 10 |
12 10 |
11 10 |
10 10 |
09 10 |
08 10 |
07 10 |
06 10 |
05 10 |
04 10 |
03 10 |
02 10 |
01 10 |
30 09 |
29 09 |
28 09 |
27 09 |
26 09 |
25 09 |
24 09 |
23 09 |
22 09 |
21 09 |
20 09 |
19 09 |
18 09 |
17 09 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 04-40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| 08-80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 11-66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
| 16-61 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 18-81 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 22-77 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 25-52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 27-72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 33-88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||
| 35-53 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 44-99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
| 45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||
| 57-75 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 67-76 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | |||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
| 78-87 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
Thống kê cặp loto trong 30 ngày
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 35-53 | 26 lần |
| 57-75 | 24 lần |
| 45-54 | 23 lần |
| 15-51 | 22 lần |
| 33-88 | 22 lần |
| 34-43 | 21 lần |
| 67-76 | 20 lần |
| 04-40 | 19 lần |
| 09-90 | 19 lần |
| 14-41 | 19 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 01-10 | 6 ngày |
| 00-55 | 5 ngày |
| 06-60 | 4 ngày |
| 08-80 | 4 ngày |
| 38-83 | 4 ngày |
| 49-94 | 4 ngày |
| 15-51 | 3 ngày |
| 22-77 | 3 ngày |
| 48-84 | 3 ngày |
| 57-75 | 3 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 04-40 | 19 lần |
| 48-84 | 19 lần |
| 06-60 | 18 lần |
| 46-64 | 18 lần |
| 68-86 | 17 lần |
| 24-42 | 15 lần |
| 02-20 | 14 lần |
| 08-80 | 14 lần |
| 28-82 | 14 lần |
| 26-62 | 12 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 35-53 | 26 lần |
| 57-75 | 24 lần |
| 15-51 | 22 lần |
| 19-91 | 19 lần |
| 37-73 | 17 lần |
| 79-97 | 17 lần |
| 39-93 | 16 lần |
| 17-71 | 15 lần |
| 59-95 | 11 lần |
| 13-31 | 8 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 33-88 | 22 lần |
| 44-99 | 19 lần |
| 11-66 | 18 lần |
| 22-77 | 16 lần |
| 00-55 | 15 lần |