Thống kê tần suất lô tô cặp XSMT - Nhịp cặp loto miền Trung
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Trung
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMT 60 kỳ thứ 6 từ ngày 29-08-2025 tới 16-10-2026
| Cặp | 16 10 |
09 10 |
02 10 |
25 09 |
18 09 |
11 09 |
04 09 |
28 08 |
21 08 |
14 08 |
07 08 |
31 07 |
24 07 |
17 07 |
10 07 |
03 07 |
26 06 |
19 06 |
12 06 |
05 06 |
29 05 |
22 05 |
15 05 |
08 05 |
01 05 |
24 04 |
17 04 |
10 04 |
03 04 |
27 03 |
20 03 |
13 03 |
06 03 |
27 02 |
20 02 |
13 02 |
06 02 |
30 01 |
23 01 |
16 01 |
09 01 |
02 01 |
26 12 |
19 12 |
12 12 |
05 12 |
28 11 |
21 11 |
14 11 |
07 11 |
31 10 |
24 10 |
17 10 |
10 10 |
03 10 |
26 09 |
19 09 |
12 09 |
05 09 |
29 08 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 01-10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05-50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 07-70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08-80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 15-51 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-82 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 29-92 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39-93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 44-99 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 45-54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49-94 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69-96 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41 |
Thống kê cặp loto trong 60 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 39-93 | 61 lần |
| 05-50 | 56 lần |
| 45-54 | 56 lần |
| 14-41 | 55 lần |
| 19-91 | 55 lần |
| 44-99 | 55 lần |
| 16-61 | 54 lần |
| 09-90 | 53 lần |
| 29-92 | 53 lần |
| 78-87 | 53 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 18-81 | 5 ngày |
| 45-54 | 4 ngày |
| 49-94 | 4 ngày |
| 58-85 | 4 ngày |
| 01-10 | 3 ngày |
| 23-32 | 3 ngày |
| 59-95 | 3 ngày |
| 03-30 | 2 ngày |
| 17-71 | 2 ngày |
| 38-83 | 2 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 68-86 | 49 lần |
| 28-82 | 48 lần |
| 06-60 | 47 lần |
| 04-40 | 42 lần |
| 46-64 | 40 lần |
| 08-80 | 39 lần |
| 26-62 | 36 lần |
| 24-42 | 34 lần |
| 02-20 | 31 lần |
| 48-84 | 30 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 39-93 | 61 lần |
| 19-91 | 55 lần |
| 17-71 | 51 lần |
| 37-73 | 44 lần |
| 13-31 | 43 lần |
| 15-51 | 43 lần |
| 59-95 | 39 lần |
| 79-97 | 38 lần |
| 35-53 | 34 lần |
| 57-75 | 33 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 44-99 | 55 lần |
| 11-66 | 44 lần |
| 00-55 | 42 lần |
| 33-88 | 40 lần |
| 22-77 | 37 lần |