Thống kê tần suất lô tô cặp XSMT - Nhịp cặp loto miền Trung
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Trung
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMT 30 kỳ thứ 7 từ ngày 21-03-2026 tới 10-10-2026
| Cặp | 10 10 |
03 10 |
26 09 |
19 09 |
12 09 |
05 09 |
29 08 |
22 08 |
15 08 |
08 08 |
01 08 |
25 07 |
18 07 |
11 07 |
04 07 |
27 06 |
20 06 |
13 06 |
06 06 |
30 05 |
23 05 |
16 05 |
09 05 |
02 05 |
25 04 |
18 04 |
11 04 |
04 04 |
28 03 |
21 03 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 33 | ||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 51 | ||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||
| 04-40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||
| 06-60 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||||
| 07-70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | |||||||||||||
| 08-80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||
| 09-90 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 35 | ||||||||
| 11-66 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 41 | |||||||
| 12-21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||
| 13-31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
| 14-41 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||
| 16-61 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
| 17-71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 41 | |||||||
| 18-81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 35 | ||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 34 | ||||||||
| 22-77 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 32 | |||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 38 | ||||||||||
| 25-52 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | |||||||
| 26-62 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||
| 27-72 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | |||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | |||||||||
| 29-92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||
| 33-88 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 28 | |||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | ||||||||||||
| 35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||||||||
| 36-63 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 36 | ||||||||||
| 37-73 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 31 | ||||||||||
| 38-83 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | ||||||||||||||
| 39-93 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||||
| 44-99 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||||||||||
| 45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||
| 46-64 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||
| 47-74 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34 | |||||||||
| 48-84 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38 | ||||||||
| 49-94 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||
| 56-65 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | |||||||||||||
| 57-75 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 34 | |||||||||||
| 58-85 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | ||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33 | ||||||||||||
| 67-76 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||
| 68-86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | |||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 37 |
Thống kê cặp loto trong 30 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 02-20 | 51 lần |
| 11-66 | 41 lần |
| 17-71 | 41 lần |
| 49-94 | 40 lần |
| 79-97 | 40 lần |
| 58-85 | 39 lần |
| 24-42 | 38 lần |
| 48-84 | 38 lần |
| 89-98 | 37 lần |
| 25-52 | 36 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 04-40 | 2 ngày |
| 13-31 | 2 ngày |
| 00-55 | 1 ngày |
| 03-30 | 1 ngày |
| 27-72 | 1 ngày |
| 29-92 | 1 ngày |
| 33-88 | 1 ngày |
| 38-83 | 1 ngày |
| 39-93 | 1 ngày |
| 44-99 | 1 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 02-20 | 51 lần |
| 24-42 | 38 lần |
| 48-84 | 38 lần |
| 04-40 | 35 lần |
| 26-62 | 34 lần |
| 46-64 | 33 lần |
| 28-82 | 31 lần |
| 06-60 | 28 lần |
| 08-80 | 28 lần |
| 68-86 | 24 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 17-71 | 41 lần |
| 79-97 | 40 lần |
| 19-91 | 34 lần |
| 57-75 | 34 lần |
| 59-95 | 33 lần |
| 37-73 | 31 lần |
| 15-51 | 30 lần |
| 35-53 | 30 lần |
| 39-93 | 28 lần |
| 13-31 | 23 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 11-66 | 41 lần |
| 00-55 | 33 lần |
| 44-99 | 32 lần |
| 22-77 | 30 lần |
| 33-88 | 28 lần |