Thống kê tần suất lô tô cặp XSMT - Nhịp cặp loto miền Trung
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Trung
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMT 30 kỳ thứ 5 từ ngày 26-03-2026 tới 15-10-2026
| Cặp | 15 10 |
08 10 |
01 10 |
24 09 |
17 09 |
10 09 |
03 09 |
27 08 |
20 08 |
13 08 |
06 08 |
30 07 |
23 07 |
16 07 |
09 07 |
02 07 |
25 06 |
18 06 |
11 06 |
04 06 |
28 05 |
21 05 |
14 05 |
07 05 |
30 04 |
23 04 |
16 04 |
09 04 |
02 04 |
26 03 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 35 | ||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 | |||||
| 02-20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 41 | ||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 | |||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | |||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||||
| 06-60 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||
| 07-70 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||
| 08-80 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||
| 09-90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33 | ||||||||
| 11-66 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||
| 12-21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32 | ||||||||||
| 13-31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||||||||
| 14-41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||
| 16-61 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 | |||||||||
| 17-71 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 39 | ||||||
| 18-81 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 35 | ||||||||||||
| 19-91 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 34 | |||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||||||||
| 23-32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | ||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34 | ||||||||
| 26-62 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||
| 27-72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 26 | |||||||||||||
| 28-82 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||
| 29-92 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
| 34-43 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 42 | |||||||
| 35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||
| 36-63 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 43 | ||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39 | |||||||
| 44-99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||
| 45-54 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||||||
| 46-64 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 47-74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||
| 48-84 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 38 | ||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | ||||||||||||||
| 56-65 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 39 | ||||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | ||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||
| 68-86 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41 | ||||||||
| 69-96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | ||||||||||||
| 78-87 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||
| 79-97 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||
| 89-98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 44 |
Thống kê cặp loto trong 30 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 89-98 | 44 lần |
| 37-73 | 43 lần |
| 34-43 | 42 lần |
| 02-20 | 41 lần |
| 68-86 | 41 lần |
| 01-10 | 39 lần |
| 17-71 | 39 lần |
| 39-93 | 39 lần |
| 56-65 | 39 lần |
| 48-84 | 38 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 18-81 | 2 ngày |
| 28-82 | 2 ngày |
| 57-75 | 2 ngày |
| 69-96 | 2 ngày |
| 02-20 | 1 ngày |
| 07-70 | 1 ngày |
| 14-41 | 1 ngày |
| 22-77 | 1 ngày |
| 25-52 | 1 ngày |
| 26-62 | 1 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 02-20 | 41 lần |
| 68-86 | 41 lần |
| 48-84 | 38 lần |
| 08-80 | 31 lần |
| 04-40 | 30 lần |
| 46-64 | 30 lần |
| 28-82 | 29 lần |
| 24-42 | 27 lần |
| 06-60 | 26 lần |
| 26-62 | 25 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 37-73 | 43 lần |
| 17-71 | 39 lần |
| 39-93 | 39 lần |
| 57-75 | 36 lần |
| 79-97 | 36 lần |
| 19-91 | 34 lần |
| 13-31 | 33 lần |
| 59-95 | 33 lần |
| 35-53 | 30 lần |
| 15-51 | 26 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 00-55 | 35 lần |
| 44-99 | 31 lần |
| 11-66 | 30 lần |
| 22-77 | 29 lần |
| 33-88 | 26 lần |