XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê tần suất lô tô cặp XSMN - Nhịp cặp loto miền Nam

Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Nam

Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.

Thống kê cặp loto XSMN 90 kỳ thứ 7 từ ngày 25-01-2025 tới 10-10-2026

Cặp 10
10
03
10
26
09
19
09
12
09
05
09
29
08
22
08
15
08
08
08
01
08
25
07
18
07
11
07
04
07
27
06
20
06
13
06
06
06
30
05
23
05
16
05
09
05
02
05
25
04
18
04
11
04
04
04
28
03
21
03
14
03
07
03
28
02
21
02
14
02
07
02
31
01
24
01
17
01
10
01
03
01
27
12
20
12
13
12
06
12
29
11
22
11
15
11
08
11
01
11
25
10
18
10
11
10
04
10
27
09
20
09
13
09
06
09
30
08
23
08
16
08
09
08
02
08
26
07
19
07
12
07
05
07
28
06
21
06
14
06
07
06
31
05
24
05
17
05
10
05
03
05
26
04
19
04
12
04
05
04
29
03
22
03
15
03
08
03
01
03
22
02
15
02
08
02
01
02
25
01
Tổng
00-55 3 1 2 1 4 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 3 2 6 1 1 2 4 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1 2 4 3 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 3 127
01-10 1 2 4 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 4 2 1 2 1 1 2 1 4 1 1 1 4 2 1 2 1 2 2 3 1 3 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 3 2 1 2 1 4 2 1 2 3 2 2 1 3 3 1 2 1 1 133
02-20 2 2 3 1 1 2 2 1 2 3 1 3 2 3 1 1 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 3 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 4 3 2 1 1 4 1 2 2 4 4 3 3 2 3 2 1 2 1 1 1 2 131
03-30 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 5 4 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2 4 1 5 4 5 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 5 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 127
04-40 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 4 2 1 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 3 1 2 2 4 3 3 1 1 4 1 3 4 3 1 3 1 2 1 2 131
05-50 2 2 2 3 2 3 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 4 2 2 4 1 3 5 1 1 1 5 2 1 4 2 3 3 2 1 3 2 3 5 4 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 135
06-60 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 1 3 1 1 1 5 3 5 3 1 3 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 3 1 3 1 2 3 1 2 1 1 4 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 118
07-70 1 1 3 1 1 2 2 1 4 2 3 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 4 1 3 2 2 2 2 1 4 2 3 4 3 2 2 3 2 4 2 2 1 2 3 3 1 1 2 1 131
08-80 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 5 1 1 3 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 4 2 2 2 2 1 4 1 3 2 1 1 2 2 2 3 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 3 6 2 1 1 5 2 4 1 1 4 1 5 148
09-90 1 2 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 3 1 3 1 1 3 2 1 2 2 3 1 2 3 1 5 120
11-66 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 3 2 1 2 4 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 3 1 2 3 110
12-21 1 1 4 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 2 1 5 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 4 2 2 3 2 2 1 3 1 4 1 6 1 1 2 1 1 122
13-31 3 2 1 2 3 1 3 5 1 1 1 3 5 1 3 1 3 1 1 2 3 1 2 2 5 3 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 4 1 118
14-41 2 3 1 2 2 2 1 1 3 4 3 1 2 5 3 1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 1 2 3 4 2 4 2 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 133
15-51 1 2 3 4 1 3 3 1 3 2 3 2 1 1 2 2 2 4 1 2 4 2 1 2 2 1 3 3 1 3 2 3 2 1 3 2 2 5 1 1 2 4 1 2 1 1 3 3 3 3 1 1 1 5 4 4 2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 157
16-61 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 4 5 1 2 1 1 2 2 4 1 3 3 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 3 1 1 1 3 1 1 3 1 3 2 1 2 1 1 1 3 1 122
17-71 4 4 3 2 2 1 3 3 1 2 1 4 2 3 1 3 2 3 1 3 1 1 1 1 5 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 5 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 5 2 1 1 2 3 144
18-81 1 3 1 5 1 2 4 2 1 1 3 4 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 3 6 2 3 1 2 1 3 2 1 1 4 1 3 3 2 2 2 1 1 2 4 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 4 152
19-91 3 1 1 3 2 2 2 2 4 3 2 3 1 2 3 1 2 1 4 4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 1 1 3 1 3 2 2 1 2 1 3 4 1 4 2 3 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 120
22-77 3 4 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 6 1 1 3 3 1 1 3 2 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 3 5 3 1 1 1 3 1 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 5 1 126
23-32 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 5 1 3 1 1 2 2 1 1 3 2 1 3 1 3 3 2 1 2 2 1 3 4 1 5 1 2 2 5 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 127
24-42 3 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 5 5 2 2 1 4 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 4 2 1 1 1 2 2 1 1 4 2 2 5 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 4 2 2 3 3 1 1 4 4 1 3 145
25-52 2 2 1 2 3 2 4 4 1 3 1 1 1 1 1 5 1 3 2 1 1 1 3 2 1 1 3 4 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 2 2 1 4 1 3 4 3 1 3 2 2 3 1 6 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 137
26-62 2 1 1 1 2 1 6 2 1 1 2 1 4 2 4 1 2 1 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 6 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 114
27-72 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 4 2 1 4 3 3 2 3 3 1 4 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 120
28-82 1 1 3 1 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 1 2 1 5 5 3 2 3 2 2 3 2 2 4 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 7 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 125
29-92 1 1 1 1 2 4 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 5 2 1 1 2 1 4 2 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 111
33-88 1 3 4 2 1 1 2 2 2 3 3 4 1 4 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 4 2 2 1 3 1 1 1 3 2 1 2 2 2 133
34-43 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 5 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 3 1 1 3 2 116
35-53 1 2 1 1 1 1 6 5 3 2 1 3 2 1 1 1 3 1 3 2 1 2 3 3 1 2 3 2 1 1 2 4 1 1 2 4 4 3 4 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 1 2 1 5 2 1 2 2 2 3 2 3 5 4 3 1 146
36-63 1 3 1 3 4 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 4 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 5 2 5 1 3 1 1 2 3 4 2 2 1 2 1 1 2 1 4 2 3 1 1 1 4 4 1 1 2 4 1 1 3 1 1 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 147
37-73 1 3 1 2 1 2 2 1 1 4 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 3 3 1 1 2 3 3 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 2 2 1 4 3 2 1 1 1 3 123
38-83 1 3 4 3 2 5 2 1 3 1 3 3 1 2 2 1 2 3 1 3 1 1 1 3 2 2 1 1 2 3 2 4 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 3 3 1 3 3 2 1 3 2 2 2 1 1 3 4 1 3 1 1 2 1 1 2 4 1 1 136
39-93 1 3 1 2 1 1 3 1 4 2 3 2 4 1 2 1 1 4 2 2 1 4 2 1 4 2 3 1 2 2 2 1 1 3 1 1 3 1 4 1 1 4 1 1 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 5 2 3 1 1 3 1 2 1 3 1 1 128
44-99 1 3 3 2 2 1 1 3 1 1 3 1 2 1 3 2 3 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 4 1 4 3 2 2 4 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 120
45-54 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 3 4 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 5 3 125
46-64 2 1 1 1 3 3 1 2 2 4 2 1 1 2 2 2 2 1 5 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 3 1 4 2 3 1 2 2 2 3 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 130
47-74 2 1 2 3 1 3 1 3 3 4 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 6 118
48-84 1 2 2 1 2 2 1 3 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 2 1 1 4 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 3 3 1 2 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 2 128
49-94 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 5 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 3 1 2 6 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 2 5 124
56-65 1 2 3 6 3 1 1 1 1 2 3 3 1 3 1 1 2 2 3 2 4 1 1 1 3 1 6 1 2 1 2 3 1 4 5 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 4 2 3 1 3 3 1 1 126
57-75 1 3 1 2 1 2 1 3 2 2 1 1 4 4 3 1 2 2 1 3 2 2 1 1 3 1 2 1 1 4 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 2 3 1 2 2 3 2 1 1 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 2 3 123
58-85 3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 4 2 3 3 3 2 3 1 2 1 2 1 2 3 2 4 2 4 3 3 4 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 4 3 2 1 3 3 1 2 2 4 3 5 1 3 150
59-95 1 1 3 1 2 3 2 2 1 5 1 3 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 2 1 1 3 2 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 5 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 129
67-76 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 3 2 3 2 3 1 1 5 1 3 3 6 5 2 6 1 1 2 1 1 2 4 4 2 1 2 2 2 2 1 1 4 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 3 2 2 2 2 3 1 143
68-86 1 2 4 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 3 4 2 2 2 5 1 1 2 2 1 3 2 1 2 3 3 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 5 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 139
69-96 5 2 1 1 2 3 3 1 1 3 1 2 2 1 3 1 1 1 3 4 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 4 2 2 3 4 3 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 136
78-87 1 1 3 1 2 1 1 4 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 5 4 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 3 2 1 1 2 1 1 119
79-97 2 1 1 5 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 3 1 1 2 5 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 121
89-98 2 3 2 2 1 1 2 1 3 3 1 1 4 3 1 4 2 4 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 5 2 2 1 1 2 6 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 1 2 2 2 4 3 1 136

Thống kê cặp loto trong 90 kỳ

Cặp về nhiều

CặpSố lần
15-51157 lần
18-81152 lần
58-85150 lần
08-80148 lần
36-63147 lần
35-53146 lần
24-42145 lần
17-71144 lần
67-76143 lần
68-86139 lần

Cặp lâu chưa về

CặpSố ngày
19-913 ngày
47-743 ngày
78-873 ngày
79-972 ngày
03-301 ngày
04-401 ngày
07-701 ngày
34-431 ngày
67-761 ngày
68-861 ngày

Cặp chẵn về nhiều

CặpSố lần
08-80148 lần
24-42145 lần
68-86139 lần
02-20131 lần
04-40131 lần
46-64130 lần
48-84128 lần
28-82125 lần
06-60118 lần
26-62114 lần

Cặp lẻ về nhiều

CặpSố lần
15-51157 lần
35-53146 lần
17-71144 lần
59-95129 lần
39-93128 lần
37-73123 lần
57-75123 lần
79-97121 lần
19-91120 lần
13-31118 lần

Cặp kép về nhiều

CặpSố lần
33-88133 lần
00-55127 lần
22-77126 lần
44-99120 lần
11-66110 lần