Thống kê tần suất lô tô cặp XSMN - Nhịp cặp loto miền Nam
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Nam
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMN 7 kỳ thứ 4 từ ngày 02-09-2026 tới 14-10-2026
| Cặp | 14 10 |
07 10 |
30 09 |
23 09 |
16 09 |
09 09 |
02 09 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 03-30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 04-40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
| 05-50 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 06-60 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||
| 07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 09-90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
| 11-66 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
| 12-21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 13-31 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||
| 14-41 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 15-51 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
| 16-61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| 17-71 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 19-91 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 22-77 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 24-42 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 25-52 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 27-72 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| 29-92 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
| 33-88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| 34-43 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
| 35-53 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 36-63 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 37-73 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 38-83 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 39-93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 44-99 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 45-54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 46-64 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 47-74 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
| 48-84 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 49-94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 56-65 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
| 57-75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 58-85 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 67-76 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
| 68-86 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 78-87 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||
| 79-97 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 89-98 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Thống kê cặp loto trong 7 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 44-99 | 15 lần |
| 68-86 | 13 lần |
| 05-50 | 12 lần |
| 09-90 | 11 lần |
| 11-66 | 11 lần |
| 19-91 | 11 lần |
| 01-10 | 10 lần |
| 36-63 | 10 lần |
| 45-54 | 10 lần |
| 06-60 | 9 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 35-53 | 3 ngày |
| 89-98 | 3 ngày |
| 14-41 | 2 ngày |
| 25-52 | 2 ngày |
| 29-92 | 2 ngày |
| 07-70 | 1 ngày |
| 12-21 | 1 ngày |
| 17-71 | 1 ngày |
| 22-77 | 1 ngày |
| 23-32 | 1 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 68-86 | 13 lần |
| 06-60 | 9 lần |
| 24-42 | 9 lần |
| 46-64 | 9 lần |
| 48-84 | 8 lần |
| 08-80 | 7 lần |
| 26-62 | 7 lần |
| 28-82 | 7 lần |
| 04-40 | 6 lần |
| 02-20 | 4 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 19-91 | 11 lần |
| 13-31 | 9 lần |
| 15-51 | 8 lần |
| 17-71 | 8 lần |
| 35-53 | 8 lần |
| 37-73 | 6 lần |
| 39-93 | 6 lần |
| 57-75 | 6 lần |
| 59-95 | 6 lần |
| 79-97 | 3 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 44-99 | 15 lần |
| 11-66 | 11 lần |
| 22-77 | 9 lần |
| 33-88 | 5 lần |
| 00-55 | 4 lần |