Thống kê tần suất lô tô cặp XSMN - Nhịp cặp loto miền Nam
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Nam
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMN 60 kỳ chủ nhật từ ngày 24-08-2025 tới 11-10-2026
| Cặp | 11 10 |
04 10 |
27 09 |
20 09 |
13 09 |
06 09 |
30 08 |
23 08 |
16 08 |
09 08 |
02 08 |
26 07 |
19 07 |
12 07 |
05 07 |
28 06 |
21 06 |
14 06 |
07 06 |
31 05 |
24 05 |
17 05 |
10 05 |
03 05 |
26 04 |
19 04 |
12 04 |
05 04 |
29 03 |
22 03 |
15 03 |
08 03 |
01 03 |
22 02 |
15 02 |
08 02 |
01 02 |
25 01 |
18 01 |
11 01 |
04 01 |
28 12 |
21 12 |
14 12 |
07 12 |
30 11 |
23 11 |
16 11 |
09 11 |
02 11 |
26 10 |
19 10 |
12 10 |
05 10 |
28 09 |
21 09 |
14 09 |
07 09 |
31 08 |
24 08 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 02-20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 03-30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 05-50 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||
| 06-60 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 07-70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 08-80 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 09-90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||
| 11-66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 88 | ||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||
| 14-41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 68 | |||||||||||||||||||||
| 15-51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 80 | |||||||||||||||
| 18-81 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 19-91 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 23-32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 74 | ||||||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 69 | ||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 72 | ||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 62 | |||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 36-63 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 37-73 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 44-99 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||
| 45-54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 46-64 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 47-74 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 67 | |||||||||||||||||
| 48-84 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| 49-94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 74 | ||||||||||||||||
| 57-75 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69 | |||||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||
| 59-95 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 67 | ||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 81 | |||||||||||||||
| 78-87 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 75 | |||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 59 |
Thống kê cặp loto trong 60 kỳ
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 11-66 | 88 lần |
| 69-96 | 81 lần |
| 17-71 | 80 lần |
| 78-87 | 75 lần |
| 24-42 | 74 lần |
| 56-65 | 74 lần |
| 44-99 | 73 lần |
| 27-72 | 72 lần |
| 59-95 | 72 lần |
| 13-31 | 71 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 19-91 | 5 ngày |
| 49-94 | 3 ngày |
| 15-51 | 2 ngày |
| 59-95 | 2 ngày |
| 67-76 | 2 ngày |
| 01-10 | 1 ngày |
| 02-20 | 1 ngày |
| 16-61 | 1 ngày |
| 23-32 | 1 ngày |
| 24-42 | 1 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 24-42 | 74 lần |
| 68-86 | 67 lần |
| 08-80 | 64 lần |
| 46-64 | 63 lần |
| 48-84 | 63 lần |
| 28-82 | 62 lần |
| 02-20 | 60 lần |
| 04-40 | 59 lần |
| 26-62 | 57 lần |
| 06-60 | 54 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 17-71 | 80 lần |
| 59-95 | 72 lần |
| 13-31 | 71 lần |
| 37-73 | 71 lần |
| 57-75 | 69 lần |
| 19-91 | 64 lần |
| 35-53 | 64 lần |
| 79-97 | 62 lần |
| 15-51 | 60 lần |
| 39-93 | 53 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 11-66 | 88 lần |
| 44-99 | 73 lần |
| 22-77 | 63 lần |
| 00-55 | 60 lần |
| 33-88 | 57 lần |