Thống kê Power 6/55 - Tần suất, số nóng lạnh Power
Thống kê Power 6/55 từ 16/09/2026 đến 16/10/2026 — 13 kỳ
Số về nhiều, về ít
Về nhiều nhất
07: 5 lần
11: 5 lần
27: 5 lần
01: 4 lần
04: 4 lần
13: 4 lần
18: 4 lần
25: 4 lần
06: 3 lần
14: 3 lần
Về ít nhất
08: 0 lần
19: 0 lần
29: 0 lần
32: 0 lần
33: 0 lần
43: 0 lần
44: 0 lần
47: 0 lần
03: 1 lần
05: 1 lần
Lâu chưa về (toàn bộ lịch sử)
19: 23 kỳ
29: 20 kỳ
44: 19 kỳ
33: 17 kỳ
08: 16 kỳ
43: 14 kỳ
32: 13 kỳ
47: 13 kỳ
37: 12 kỳ
22: 11 kỳ
Tần suất từng số
| Số | Số lần | Tỉ lệ | Kỳ chưa về | Lần về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 5 | 5,49% | 0 | 15/10/2026 | 7 |
| 11 | 5 | 5,49% | 5 | 03/10/2026 | 10 |
| 27 | 5 | 5,49% | 1 | 13/10/2026 | 12 |
| 01 | 4 | 4,40% | 3 | 08/10/2026 | 8 |
| 04 | 4 | 4,40% | 0 | 15/10/2026 | 28 |
| 13 | 4 | 4,40% | 5 | 03/10/2026 | 14 |
| 18 | 4 | 4,40% | 4 | 06/10/2026 | 10 |
| 25 | 4 | 4,40% | 0 | 15/10/2026 | 13 |
| 06 | 3 | 3,30% | 3 | 08/10/2026 | 27 |
| 14 | 3 | 3,30% | 1 | 13/10/2026 | 7 |
| 23 | 3 | 3,30% | 0 | 15/10/2026 | 13 |
| 52 | 3 | 3,30% | 3 | 08/10/2026 | 26 |
| 02 | 2 | 2,20% | 1 | 13/10/2026 | 8 |
| 15 | 2 | 2,20% | 6 | 01/10/2026 | 14 |
| 17 | 2 | 2,20% | 2 | 10/10/2026 | 20 |
| 21 | 2 | 2,20% | 2 | 10/10/2026 | 15 |
| 24 | 2 | 2,20% | 2 | 10/10/2026 | 12 |
| 26 | 2 | 2,20% | 1 | 13/10/2026 | 18 |
| 41 | 2 | 2,20% | 5 | 03/10/2026 | 8 |
| 45 | 2 | 2,20% | 0 | 15/10/2026 | 11 |
| 50 | 2 | 2,20% | 1 | 13/10/2026 | 10 |
| 03 | 1 | 1,10% | 10 | 22/09/2026 | 10 |
| 05 | 1 | 1,10% | 6 | 01/10/2026 | 8 |
| 09 | 1 | 1,10% | 10 | 22/09/2026 | 10 |
| 10 | 1 | 1,10% | 10 | 22/09/2026 | 18 |
| 12 | 1 | 1,10% | 3 | 08/10/2026 | 29 |
| 16 | 1 | 1,10% | 5 | 03/10/2026 | 12 |
| 20 | 1 | 1,10% | 4 | 06/10/2026 | 21 |
| 22 | 1 | 1,10% | 11 | 19/09/2026 | 19 |
| 28 | 1 | 1,10% | 9 | 24/09/2026 | 17 |
| 30 | 1 | 1,10% | 2 | 10/10/2026 | 22 |
| 31 | 1 | 1,10% | 3 | 08/10/2026 | 10 |
| 34 | 1 | 1,10% | 6 | 01/10/2026 | 19 |
| 35 | 1 | 1,10% | 7 | 29/09/2026 | 22 |
| 36 | 1 | 1,10% | 7 | 29/09/2026 | 12 |
| 37 | 1 | 1,10% | 12 | 17/09/2026 | 16 |
| 38 | 1 | 1,10% | 8 | 26/09/2026 | 10 |
| 39 | 1 | 1,10% | 2 | 10/10/2026 | 21 |
| 40 | 1 | 1,10% | 1 | 13/10/2026 | 20 |
| 42 | 1 | 1,10% | 0 | 15/10/2026 | 17 |
| 46 | 1 | 1,10% | 10 | 22/09/2026 | 12 |
| 48 | 1 | 1,10% | 8 | 26/09/2026 | 16 |
| 49 | 1 | 1,10% | 8 | 26/09/2026 | 12 |
| 51 | 1 | 1,10% | 0 | 15/10/2026 | 14 |
| 53 | 1 | 1,10% | 1 | 13/10/2026 | 23 |
| 54 | 1 | 1,10% | 5 | 03/10/2026 | 14 |
| 55 | 1 | 1,10% | 6 | 01/10/2026 | 12 |
| 08 | 0 | 0,00% | 16 | 08/09/2026 | 16 |
| 19 | 0 | 0,00% | 23 | 22/08/2026 | 23 |
| 29 | 0 | 0,00% | 20 | 29/08/2026 | 20 |
| 32 | 0 | 0,00% | 13 | 15/09/2026 | 21 |
| 33 | 0 | 0,00% | 17 | 05/09/2026 | 17 |
| 43 | 0 | 0,00% | 14 | 12/09/2026 | 18 |
| 44 | 0 | 0,00% | 19 | 01/09/2026 | 19 |
| 47 | 0 | 0,00% | 13 | 15/09/2026 | 13 |
Số đặc biệt đã về
15: 2 lần
01: 1 lần
04: 1 lần
06: 1 lần
10: 1 lần
11: 1 lần
26: 1 lần
27: 1 lần
30: 1 lần
41: 1 lần
49: 1 lần
50: 1 lần