XS Mega - Trực tiếp kết quả xổ số Mega 6/45 hôm nay
Xổ số Mega chủ nhật ngày 11-10-2026
Giá trị Jackpot: 17.917.606.500 đồng
03
09
16
29
30
44
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17.917.606.500 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.566 | 300.000 | |
| Giải ba | 24.656 | 30.000 |
Thống kê kết quả Mega (kỳ quay gần nhất)
| Bộ số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
|---|---|---|
| 03 - 09 - 16 - 29 - 30 - 44 | 11/10/2026 | 17.917.606.500 đ |
| 05 - 07 - 12 - 23 - 32 - 41 | 09/10/2026 | 15.889.161.000 đ |
| 10 - 14 - 36 - 37 - 41 - 43 | 07/10/2026 | 14.163.913.000 đ |
| 15 - 20 - 29 - 37 - 40 - 45 | 04/10/2026 | 199.576.277.000 đ |
| 01 - 06 - 20 - 27 - 31 - 41 | 02/10/2026 | 178.900.548.500 đ |
| 02 - 09 - 24 - 27 - 30 - 33 | 30/09/2026 | 158.758.806.000 đ |
| 02 - 04 - 13 - 25 - 31 - 39 | 27/09/2026 | 139.776.125.000 đ |
| 03 - 15 - 18 - 28 - 33 - 36 | 25/09/2026 | 124.270.821.500 đ |
| 02 - 06 - 12 - 15 - 25 - 26 | 23/09/2026 | 110.492.809.000 đ |
| 10 - 15 - 16 - 27 - 33 - 38 | 20/09/2026 | 96.163.598.000 đ |
| 07 - 12 - 26 - 27 - 41 - 43 | 18/09/2026 | 86.148.921.500 đ |
| 01 - 03 - 10 - 11 - 18 - 23 | 16/09/2026 | 77.330.101.000 đ |
| 04 - 12 - 31 - 34 - 38 - 41 | 13/09/2026 | 69.161.109.500 đ |
| 14 - 18 - 20 - 21 - 26 - 27 | 11/09/2026 | 61.850.545.000 đ |
| 12 - 17 - 20 - 21 - 36 - 43 | 09/09/2026 | 54.850.911.000 đ |
| 09 - 14 - 22 - 26 - 27 - 40 | 06/09/2026 | 48.610.089.000 đ |
| 16 - 21 - 23 - 29 - 34 - 45 | 04/09/2026 | 43.022.978.000 đ |
| 06 - 09 - 27 - 29 - 35 - 44 | 02/09/2026 | 38.804.848.000 đ |
| 01 - 03 - 12 - 15 - 37 - 45 | 30/08/2026 | 36.644.788.500 đ |
| 03 - 13 - 15 - 22 - 36 - 39 | 28/08/2026 | 33.904.731.500 đ |
Thống kê tần suất - Bộ số về nhiều nhất (20 kỳ quay)
| Bộ số | Xuất hiện | Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 27 | 7 lần | 12 | 6 lần |
| 15 | 6 lần | 03 | 5 lần |
| 41 | 5 lần | 09 | 4 lần |
| 29 | 4 lần | 36 | 4 lần |
| 20 | 4 lần | 26 | 4 lần |
Thống kê tần suất - Bộ số về ít nhất (20 kỳ quay)
| Bộ số | Xuất hiện | Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 05 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 24 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 11 | 1 lần | 17 | 1 lần |
| 35 | 1 lần | 30 | 2 lần |
| 44 | 2 lần | 07 | 2 lần |
Xổ số Mega thứ 6 ngày 9-10-2026
Giá trị Jackpot: 15.889.161.000 đồng
05
07
12
23
32
41
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.889.161.000 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.639 | 300.000 | |
| Giải ba | 23.329 | 30.000 |
Xổ số Mega thứ 4 ngày 7-10-2026
Giá trị Jackpot: 14.163.913.000 đồng
10
14
36
37
41
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.163.913.000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.063 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.569 | 30.000 |
Xổ số Mega chủ nhật ngày 4-10-2026
Giá trị Jackpot: 199.576.277.000 đồng
15
20
29
37
40
45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 199.576.277.000 | |
| Giải nhất | 153 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 6.971 | 300.000 | |
| Giải ba | 108.604 | 30.000 |
Xổ số Mega thứ 6 ngày 2-10-2026
Giá trị Jackpot: 178.900.548.500 đồng
01
06
20
27
31
41
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 178.900.548.500 | |
| Giải nhất | 95 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5.723 | 300.000 | |
| Giải ba | 95.610 | 30.000 |
Xổ số Mega thứ 4 ngày 30-9-2026
Giá trị Jackpot: 158.758.806.000 đồng
02
09
24
27
30
33
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 158.758.806.000 | |
| Giải nhất | 109 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5.340 | 300.000 | |
| Giải ba | 92.160 | 30.000 |
Xổ số Mega chủ nhật ngày 27-9-2026
Giá trị Jackpot: 139.776.125.000 đồng
02
04
13
25
31
39
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 139.776.125.000 | |
| Giải nhất | 84 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4.591 | 300.000 | |
| Giải ba | 74.955 | 30.000 |
Về Mega 6/45
Quay thứ 4, 6 và chủ nhật. 6 số từ 01–45, một giải Jackpot.
Các sản phẩm Vietlott khác: Power 6/55, Max 3D, Max 3D Pro, Lotto 5/35.