G8 | ||||||||||||
G7 | 93 | |||||||||||
G6 | 534 | 520 | 085 | |||||||||
G5 | 2311 | |||||||||||
G4 | 6884 | 0301 | 9014 | |||||||||
1040 | ||||||||||||
G3 | 16731 | 96862 | ||||||||||
G2 | 50753 | |||||||||||
G1 | 18777 | |||||||||||
ĐB | 50239 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;8; |
1 | 1;4; |
2 | |
3 | 1;4;8;9; |
4 | 9; |
5 | 2;3;8; |
6 | 2;4;8; |
7 | 3;5;7; |
8 | 4;5;8; |
9 | 3; |
G8 | ||||||||||||
G7 | 91 | |||||||||||
G6 | 400 | 632 | 125 | |||||||||
G5 | 5000 | |||||||||||
G4 | 5496 | 7992 | 9661 | |||||||||
7956 | ||||||||||||
G3 | 37618 | 26670 | ||||||||||
G2 | 08354 | |||||||||||
G1 | 00944 | |||||||||||
ĐB | 86690 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5; |
1 | 2;8;9; |
2 | 5;6;6; |
3 | 2;3;6; |
4 | 4;5; |
5 | 3;4;6; |
6 | 1; |
7 | 3; |
8 | |
9 | 1;2;6;7; |
G8 | ||||||||||||
G7 | 78 | |||||||||||
G6 | 485 | 868 | 202 | |||||||||
G5 | 8466 | |||||||||||
G4 | 3659 | 9883 | 5277 | |||||||||
1696 | ||||||||||||
G3 | 96368 | 65980 | ||||||||||
G2 | 71762 | |||||||||||
G1 | 26597 | |||||||||||
ĐB | 50554 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;2;8; |
1 | |
2 | |
3 | 2;9; |
4 | 2;7; |
5 | 3;4; 9;9; |
6 | 2;6;8;8; |
7 | 7;8; |
8 | 3;5;6;6;9; |
9 | 6;7; |
G8 | ||||||||||||
G7 | 85 | |||||||||||
G6 | 112 | 138 | 216 | |||||||||
G5 | 3638 | |||||||||||
G4 | 2224 | 4290 | 7000 | |||||||||
1048 | ||||||||||||
G3 | 71869 | 91205 | ||||||||||
G2 | 16691 | |||||||||||
G1 | 70090 | |||||||||||
ĐB | 01697 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 5;7; |
1 | 2;4;6;7; |
2 | 4;4; |
3 | 2;8;8;9; |
4 | 3;8; |
5 | |
6 | 6;9; |
7 | 5; |
8 | 5;7; |
9 | 1;7; |